Table 3-25: Incoming Rail Containers (Empty) Crossings, U.S.-Canadian Border
Table 3-25: Incoming Rail Containers (Empty) Crossings, U.S.-Canadian Border
State/port | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Alaska | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Idaho | U | 2,095 | 2,295 | 3,956 | 2,464 | 2,977 |
Maine | U | 16,902 | 17,293 | 23,558 | 35,738 | 32,219 |
Michigan | U | 75,756 | 116,426 | 153,538 | 140,390 | 151,651 |
Minnesota | U | 3,553 | 8,283 | 40,670 | 45,482 | 46,557 |
Montana | U | 5,095 | 7,323 | 5,905 | 5,737 | 9,291 |
New York | U | U | 5,331 | 34,568 | 43,950 | 64,541 |
North Dakota | U | U | U | 6,595 | 36,818 | 42,236 |
Vermont | U | 5,372 | 5,554 | 10,429 | 11,385 | 13,324 |
Washington | U | 15,234 | 17,910 | 22,086 | 15,603 | 16,602 |
Blaine | U | 14,935 | 16,148 | 16,363 | 13,305 | 10,443 |
Boundary | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Danville | U | U | 284 | 438 | U | 1,609 |
Ferry | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Frontier | U | U | U | U | 144 | 2,627 |
Laurier | U | U | U | 43 | 433 | 622 |
Lynden | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Metaline Falls | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Nighthawk | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Oroville | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Point Roberts | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Sumas | U | 299 | 1,478 | 5,242 | 1,721 | 1,301 |
United States, total | U | 124,007 | 180,415 | 301,305 | 337,567 | 379,398 |
KEY: NA = not applicable; U = data are unavailable.
SOURCE FOR DATA ON THIS PAGE: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, special tabulation, August 2002. Based on the following primary data source: U.S. Department of Treasury, U.S. Customs Service, Office of Field Operations, Operations Management Database, special tabulation, Washington, DC: 2001.