Table 3-9: Domestic Waterborne Shipments Originating in West Virginia by Destination: 2000
Tuesday, January 3, 2012
Table 3-9: Domestic Waterborne Shipments Originating in West Virginia by Destination: 2000
| Destination | Short tons | Percent of total |
|---|---|---|
| Total originating in West Virginia | 61,010,413 | 100.0 |
| Ohio | 19,063,732 | 31.2 |
| Kentucky | 13,292,286 | 21.8 |
| West Virginia (intrastate) | 10,366,878 | 17.0 |
| Pennsylvania | 9,403,477 | 15.4 |
| Indiana | 3,140,886 | 5.1 |
| Louisiana | 2,228,541 | 3.7 |
| Illinois | 1,039,988 | 1.7 |
| Alabama | 950,857 | 1.6 |
| Missouri | 595,077 | 1.0 |
| Tennessee | 403,746 | 0.7 |
| Iowa | 162,572 | 0.3 |
| Texas | 156,032 | 0.3 |
| Arkansas | 88,163 | 0.1 |
| Mississippi | 55,305 | 0.1 |
| Oklahoma | 41,363 | 0.1 |
| Minnesota | 10,600 | <0.1 |
| Wisconsin | 7,800 | <0.1 |
| Florida | 3,110 | <0.1 |
SOURCE FOR DATA ON THIS PAGE: U.S. Army Corps of Engineers, Waterborne Commerce Statistics Center, Origin and Destination of Waterborne Commerce of the United States, 2000, available at http://www.wrsc.usace.army.mil as of Feb.12, 2002.