TSA Use Table: 2006
(Millions of dollars at producers' prices)
Commodity / Industry Code | Commodity Description | Farms | Forestry, fishing, and related activities | Oil and gas extraction | Mining, except oil and gas | Support activities for mining | Utilities | Construction | Wood products | Nonmetallic mineral products | Primary metals | Fabricated metal products | Machinery | Computer and electronic products | Electrical equipment, appliances, and components | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | Other transportation equipment | Furniture and related products | Miscellaneous manufacturing | Food and beverage and tobacco products | Textile mills and textile product mills | Apparel and leather and allied products | Paper products | Printing and related support activities | Petroleum and coal products | Chemical products | Plastics and rubber products | Wholesale trade | Retail trade | Air transportation | Rail transportation | Water transportation | Truck transportation | Transit and ground passenger transportation | Pipeline transportation | Other transportation and support activities | In-house air transportation | In-house rail transportation | In-house water transportation | In-house truck transportation | Household production of transportation services | Warehousing and storage | Publishing industries (includes software) | Motion picture and sound recording industries | Broadcasting and telecommunications | Information and data processing services | Federal Reserve banks, credit intermediation, and related activities | Securities, commodity contracts, and investments | Insurance carriers and related activities | Funds, trusts, and other financial vehicles | Real estate | Rental and leasing services and lessors of intangible assets | Legal services | Computer systems design and related services | Miscellaneous professional, scientific, and technical services | Management of companies and enterprises | Administrative and support services | Waste management and remediation services | Educational services | Ambulatory health care services | Hospitals | Nursing and residential care facilities | Social assistance | Performing arts, spectator sports, museums, and related activities | Amusements, gambling, and recreation industries | Accommodation | Food services and drinking places | Other services, except government | Federal general government | Federal government enterprises | State and local general government | State and local government enterprises | Commodity Intermediates | Personal consumption expenditures | Private fixed investment | Change in private inventories | Exports of goods and services | Imports of goods and services | National defense: Consumption expenditures | National defense: Gross investment | Nondefense: Consumption expenditures | Nondefense: Gross investment | State and local government consumption expenditures | State and local government gross investment | Final Uses | Commodity Output |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111CA | 113FF | 211 | 212 | 213 | 22 | 23 | 321 | 327 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 3361MV | 3364OT | 337 | 339 | 311FT | 313TT | 315AL | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 42 | 4A0 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487OS | 47OT.481000 | 47OT.482000 | 47OT.483000 | 47OT.484000 | HPTS | 493 | 511 | 512 | 513 | 514 | 521CI | 523 | 524 | 525 | 531 | 532RL | 5411 | 5415 | 5412OP | 55 | 561 | 562 | 61 | 621 | 622 | 623 | 624 | 711AS | 713 | 721 | 722 | 81 | GFG | GFE | GSLG | GSLE | F010 | F020 | F030 | F040 | F050 | F06C | F06I | F07C | F07I | F10C | F10I | Fin | Com | |||
111CA | Farms | 37,517 | 606 | 40 | 19 | 1,974 | 356 | 146,450 | 2,656 | 3,284 | 26 | 47 | 1 | 138 | 1 | 1 | 377 | 26 | 487 | 57 | 2 | 22 | 161 | 18 | 617 | 12 | -2,691 | 1,340 | 193,544 | 54,768 | -2,843 | 24,112 | -20,284 | 55,753 | 250,491 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113FF | Forestry, fishing, and related activities | 15,698 | 8,829 | 74 | 14,992 | 2 | 7 | 8 | 39 | 262 | 5,215 | 277 | 4,239 | 43 | 5 | 401 | 2,032 | 2 | 130 | 13 | 1 | 64 | 110 | 133 | 186 | 4,439 | 41 | 8 | 871 | 58,121 | 5,126 | 541 | 4,630 | -14,634 | -4,337 | 54,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Oil and gas extraction | 36,873 | 36 | 4 | 63,439 | 13 | 4 | 39 | 5 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 4 | 11 | 2 | 336,885 | 8,612 | 11 | 65 | 11 | 4,131 | 6 | 6 | 2 | 10 | 3 | 3 | 50 | 63 | 4 | 2 | 44 | 106 | 15 | 13 | 14 | 24 | 101 | 15 | 10 | 25 | 77 | 141 | 78 | 1,078 | 12,404 | 464,468 | 3,586 | 3,646 | -257,333 | -250,101 | 214,523 | |||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Mining, except oil and gas | 1,252 | 3 | 86 | 9,389 | 64 | 5,568 | 14,024 | 12 | 8,149 | 18,194 | 410 | 115 | 76 | 143 | 81 | 129 | 30 | 376 | 1,373 | 114 | 4 | 1,680 | 801 | 3,469 | 134 | 21 | 41 | 1 | 3 | 103 | 55 | 177 | 25 | 6 | 1 | 1 | 4,862 | 324 | 1 | 626 | 44 | 160 | 40 | 163 | 37 | 9 | 115 | 405 | 54 | 213 | 428 | 761 | 912 | 3,166 | 78,430 | 575 | 57 | 812 | 7,371 | -2,749 | 6,066 | 84,530 | |||||||||||||||||||||||
213 | Support activities for mining | 4,858 | 1,447 | 1,433 | 736 | 33 | 2 | 8,509 | 97,275 | -7 | 291 | -498 | 97,061 | 105,571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Utilities | 4,513 | 37 | 2,954 | 2,368 | 233 | 3,661 | 3,628 | 1,816 | 5,517 | 7,688 | 4,040 | 2,121 | 2,152 | 889 | 2,786 | 1,151 | 682 | 921 | 9,737 | 1,529 | 347 | 7,120 | 1,292 | 2,870 | 14,994 | 3,687 | 4,443 | 156 | 56 | 994 | 700 | 537 | 189 | 1,235 | 142 | 556 | 2,521 | 1,174 | 589 | 309 | 2,565 | 257 | 1,294 | 690 | 428 | 4 | 78,981 | 904 | 367 | 261 | 2,511 | 3,513 | 1,101 | 295 | 9,400 | 1,809 | 4,664 | 676 | 503 | 1,317 | 3,516 | 7,803 | 3,272 | 3,296 | 1,432 | 21,131 | 1,342 | 255,667 | 229,636 | 2,042 | -2,475 | 229,203 | 498,400 | ||||||||||||
23 | Construction | 1,841 | 40 | 4,554 | 1,442 | 746 | 4,905 | 193 | 253 | 356 | 632 | 614 | 451 | 520 | 144 | 438 | 192 | 135 | 174 | 951 | 122 | 36 | 527 | 282 | 2,942 | 1,060 | 465 | 862 | 5 | 751 | 158 | 610 | 1,421 | 1,243 | 3 | 797 | 120 | 101 | 71 | 2,614 | 49 | 3,403 | 394 | 91 | 24 | 107,244 | 142 | 119 | 25 | 968 | 481 | 246 | 3 | 148 | 375 | 487 | 239 | 89 | 190 | 954 | 1,193 | 2,205 | 5,691 | 1,996 | 17,038 | 28,591 | 205,158 | 962,281 | 93 | 7,795 | 10,681 | 245,991 | 1,226,841 | 1,434,521 | ||||||||||||
321 | Wood products | 402 | 203 | 42 | 59 | 2 | 48,235 | 25,703 | 440 | 291 | 217 | 1,055 | 545 | 304 | 2,716 | 227 | 8,214 | 1,309 | 369 | 81 | 3 | 3,891 | 3 | 328 | 1,441 | 1,416 | 1,449 | 110 | 7 | 83 | 11 | 322 | 35 | 420 | 282 | 520 | 538 | 65 | 26 | 8,379 | 761 | 8 | 3 | 453 | 2 | 551 | 22 | 43 | 202 | 96 | 527 | 10 | 152 | 437 | 2,782 | 209 | 61 | 2 | 3,308 | 127 | 119,496 | 3,277 | 7,134 | 717 | 4,541 | -24,332 | 40 | -8,623 | 111,987 | |||||||||||||||||
327 | Nonmetallic mineral products | 6 | 11 | 382 | 207 | 392 | 177 | 67,044 | 1,274 | 16,721 | 2,038 | 1,085 | 1,918 | 881 | 1,356 | 5,725 | 297 | 314 | 797 | 4,272 | 266 | 167 | 2 | 540 | 1,359 | 1,620 | 267 | 8 | 32 | 2 | 3 | 38 | 16 | 57 | 18 | 18 | 12 | 945 | 325 | 45 | 27 | 20 | 2,084 | 189 | 9 | 57 | 2,766 | 105 | 678 | 117 | 94 | 1,695 | 675 | 208 | 16 | 144 | 74 | 4,043 | 935 | 362 | 797 | 1,366 | 127,096 | 10,078 | 1,516 | 6,908 | -23,818 | -5,316 | 122,653 | |||||||||||||||||
331 | Primary metals | 82 | 1,522 | 588 | 486 | 8 | 5,453 | 313 | 1,239 | 65,631 | 71,737 | 34,977 | 8,238 | 17,717 | 40,445 | 10,253 | 4,145 | 7,434 | 5,213 | 276 | 388 | 37 | 119 | 344 | 1,872 | 501 | 1,439 | 169 | 24 | 114 | 60 | 324 | 74 | 7 | 2,181 | 431 | 4 | 1,926 | 35 | 228 | 617 | 117 | 178 | 35 | 145 | 24 | 255 | 22 | 386 | 427 | 343 | 266 | 477 | 289,326 | 783 | 3,294 | 25,030 | -84,589 | -55,482 | 233,892 | ||||||||||||||||||||||||||
332 | Fabricated metal products | 1,348 | 98 | 1,426 | 698 | 387 | 464 | 69,956 | 2,919 | 2,664 | 4,197 | 32,712 | 24,908 | 12,159 | 7,585 | 32,188 | 9,985 | 3,098 | 4,589 | 12,262 | 926 | 283 | 3,279 | 1,369 | 284 | 7,569 | 6,556 | 971 | 208 | 147 | 1,435 | 2,248 | 306 | 901 | 992 | 97 | 1 | 217 | 2,525 | 203 | 164 | 2,119 | 66 | 6,933 | 548 | 92 | 30 | 78 | 2 | 3,823 | 716 | 75 | 379 | 3,853 | 786 | 1,259 | 1,581 | 295 | 255 | 326 | 772 | 22 | 398 | 601 | 5,908 | 2,544 | 5,488 | 306 | 2,030 | 2,619 | 298,225 | 12,702 | 10,562 | 4,243 | 21,271 | -46,528 | 1,870 | 1,655 | 419 | 6,194 | 306,042 | |||||
333 | Machinery | 1,934 | 245 | 2,696 | 4,521 | 5,254 | 549 | 24,097 | 415 | 204 | 1,126 | 2,746 | 30,497 | 852 | 2,311 | 21,128 | 3,832 | 73 | 678 | 1,788 | 44 | 6 | 809 | 1,218 | 60 | 1,921 | 1,572 | 770 | 3 | 53 | 9 | 222 | 85 | 187 | 194 | 4 | 4 | 215 | 386 | 322 | 149 | 422 | 161 | 9 | 11 | 4 | 2,759 | 464 | 24 | 356 | 1,906 | 427 | 1,494 | 2,566 | 1,092 | 230 | 154 | 50 | 11 | 69 | 27 | 944 | 3,783 | 799 | 33 | 2,420 | 749 | 134,143 | 8,239 | 182,540 | 5,387 | 92,057 | -115,879 | 2,976 | 406 | 6,047 | 181,773 | 316,486 | ||||||||
334 | Computer and electronic products | 7 | 2 | 11 | 19 | 239 | 118 | 4,695 | 788 | 1,258 | 1,602 | 3,624 | 7,024 | 76,638 | 3,124 | 14,368 | 8,059 | 1,080 | 2,487 | 1,851 | 841 | 90 | 1,833 | 1,430 | 155 | 3,757 | 2,280 | 3,610 | 3 | 17 | 2 | 184 | 5 | 28 | 94 | 3 | 394 | 5 | 51 | 3,129 | 1,677 | 15,413 | 775 | 3,609 | 405 | 75 | 65 | 420 | 114 | 893 | 2,585 | 6,224 | 3,614 | 2,799 | 385 | 1,998 | 1,904 | 203 | 145 | 17 | 119 | 686 | 951 | 4,252 | 16,516 | 2,141 | 934 | 213,822 | 78,157 | 171,010 | 2,912 | 117,392 | -257,289 | 26,788 | 4,869 | 8,101 | 151,940 | 368,167 | ||||||||
335 | Electrical equipment, appliances, and components | 263 | 231 | 16 | 19 | 77 | 40 | 29,206 | 577 | 120 | 1,701 | 2,329 | 9,516 | 5,063 | 7,165 | 3,418 | 1,806 | 76 | 735 | 696 | 74 | 17 | 248 | 97 | 70 | 656 | 799 | 329 | 2 | 137 | 32 | 147 | 60 | 8 | 59 | 3 | 12 | 150 | 1,303 | 216 | 2 | 1 | 2,252 | 116 | 86 | 48 | 57 | 1,028 | 304 | 546 | 449 | 3,249 | 113 | 1,303 | 559 | 369 | 22 | 232 | 154 | 9 | 114 | 175 | 1,809 | 1,941 | 1,547 | 37 | 1,944 | 1,084 | 87,020 | 32,706 | 26,477 | 2,712 | 24,746 | -63,029 | 1,022 | 457 | 1,429 | 26,520 | 114,385 | |||||||
3361MV | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | 646 | 74 | 165 | 427 | 124 | 41 | 8,300 | 536 | 181 | 397 | 813 | 9,795 | 1,259 | 349 | 146,013 | 3,892 | 217 | 313 | 1,156 | 105 | 3 | 346 | 81 | 55 | 597 | 324 | 1,286 | 67 | 1 | 7,343 | 523 | 2 | 791 | 8,342 | 13,266 | 372 | 628 | 53 | 501 | 18 | 219 | 186 | 55 | 177 | 496 | 1,590 | 350 | 2,382 | 900 | 334 | 205 | 155 | 548 | 64 | 53 | 70 | 518 | 15,209 | 3,643 | 1,308 | 5,353 | 255 | 243,474 | 8,910 | 384,373 | 2,099 | 79,537 | -233,390 | 2,802 | 3,137 | 13,753 | 261,221 | 507,033 | ||||||||||||
3364OT | Other transportation equipment | 39 | 7 | 51 | 45 | 630 | 396 | 34,877 | 51 | 884 | 1,242 | 754 | 5 | 42 | 628 | 313 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1,212 | 27 | 24 | 6 | 12 | 287 | 15,301 | 9 | 7 | 76 | 56,945 | 22,164 | 34,523 | 3,378 | 77,722 | -36,890 | 21,639 | 4,342 | 518 | 127,396 | 184,344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Furniture and related products | 2 | 16,095 | 996 | 1 | 1 | 396 | 436 | 1 | 278 | 32 | 3,066 | 306 | 1 | 317 | 508 | 646 | 1 | 2 | 9 | 2 | 80 | 128 | 5,643 | 88 | 14 | 2 | 145 | 6 | 2 | 1 | 114 | 18 | 1 | 64 | 365 | 194 | 2 | 785 | 109 | 7 | 1 | 19 | 30,884 | 45,357 | 30,332 | 663 | 2,844 | -30,042 | 22 | 173 | 3,593 | 52,942 | 83,826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Miscellaneous manufacturing | 221 | 3 | 8 | 25 | 13 | 2 | 897 | 19 | 343 | 28 | 40 | 2,218 | 10 | 401 | 1,602 | 63 | 30 | 10,011 | 25 | 176 | 266 | 1 | 14 | 6 | 715 | 98 | 738 | 897 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 132 | 1 | 16 | 184 | 68 | 16 | 9 | 119 | 63 | 176 | 80 | 52 | 206 | 55 | 39 | 26 | 1,761 | 21 | 1,176 | 695 | 365 | 14,463 | 10,336 | 1,038 | 985 | 51 | 154 | 267 | 686 | 1,854 | 669 | 7,640 | 64 | 62,355 | 91,424 | 38,541 | 3,530 | 26,025 | -81,643 | 489 | 138 | 1,335 | 79,839 | 142,193 | ||||||||
311FT | Food and beverage and tobacco products | 15,390 | 254 | 15 | 121 | 2 | 7 | 115,887 | 26 | 656 | 400 | 548 | 112 | 2,392 | 68 | 747 | 120 | 51 | 38 | 15 | 9 | 14 | 52 | 17 | 1 | 661 | 72 | 1 | 4,368 | 1 | 4,704 | 3,644 | 2,788 | 905 | 2,456 | 1,880 | 60,003 | 497 | 478 | 310 | 25,886 | 245,595 | 439,668 | 2,159 | 35,000 | -54,532 | 422,295 | 667,892 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313TT | Textile mills and textile product mills | 136 | 124 | 4 | 1,980 | 754 | 311 | 662 | 14 | 4 | 3,805 | 919 | 2,998 | 1,874 | 226 | 13,513 | 6,107 | 1,692 | 343 | 38 | 4 | 2,225 | 764 | 2,999 | 128 | 10 | 3 | 40 | 9 | 38 | 2 | 25 | 165 | 6 | 5 | 2 | 17 | 176 | 85 | 236 | 3 | 118 | 79 | 18 | 39 | 560 | 877 | 297 | 2 | 491 | 539 | 464 | 767 | 1,303 | 1,103 | 4 | 49,105 | 26,646 | 4,981 | 549 | 9,111 | -24,944 | 80 | 90 | 16,513 | 65,619 | ||||||||||||||||||||
315AL | Apparel and leather and allied products | 50 | 1 | 1 | 1,769 | 111 | 14 | 586 | 4,203 | 540 | 1 | 863 | 1,223 | 48 | 327 | 64 | 71 | 4 | 151 | 108 | 53 | 9 | 8 | 83 | 77 | 12 | 4 | 22 | 1,388 | 213 | 79 | 1,843 | 7 | 13,933 | 135,504 | 1,530 | 5,230 | -122,829 | 19,435 | 33,367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Paper products | 371 | 3 | 24 | 178 | 56 | 125 | 3,020 | 641 | 1,945 | 1,195 | 1,961 | 2,231 | 1,619 | 1,169 | 2,512 | 682 | 1,298 | 2,421 | 19,528 | 795 | 91 | 39,285 | 12,911 | 148 | 5,715 | 5,474 | 3,370 | 2,479 | 29 | 37 | 14 | 216 | 120 | 64 | 1,313 | 37 | 8 | 800 | 128 | 4,829 | 292 | 417 | 90 | 817 | 209 | 315 | 2 | 454 | 377 | 375 | 169 | 2,689 | 496 | 1,744 | 228 | 231 | 1,588 | 2,294 | 766 | 376 | 59 | 145 | 2,537 | 3,045 | 951 | 1,879 | 97 | 10,312 | 10 | 151,807 | 20,884 | 608 | 16,731 | -24,411 | 13,812 | 165,621 | |||||||||
323 | Printing and related support activities | 41 | 7 | 6 | 11 | 62 | 25 | 2 | 34 | 13 | 4 | 328 | 309 | 2,896 | 9 | 773 | 5,059 | 3,821 | 16 | 338 | 48 | 9 | 111 | 719 | 10 | 11,644 | 1,481 | 427 | 571 | 574 | 3,775 | 4,190 | 25 | 261 | 798 | 217 | 6,234 | 1,445 | 2,522 | 16 | 866 | 1,998 | 1,146 | 171 | 833 | 788 | 262 | 1,009 | 773 | 1,782 | 2,938 | 379 | 11,064 | 344 | 73,184 | 3,503 | 399 | 1,862 | -2,245 | 3,519 | 76,707 | |||||||||||||||||||||||||
324 | Petroleum and coal products | 10,928 | 614 | 2,105 | 4,633 | 1,967 | 17,651 | 46,989 | 332 | 618 | 1,430 | 383 | 2,086 | 545 | 992 | 334 | 250 | 239 | 565 | 2,151 | 126 | 19 | 1,234 | 1,912 | 15,042 | 22,414 | 867 | 916 | 31,742 | 6,381 | 6,377 | 35,127 | 2,738 | 1,313 | 6,563 | 22,994 | 81 | 1,312 | 35,232 | 77,485 | 304 | 105 | 110 | 312 | 32 | 1,707 | 43 | 13 | 5 | 2,783 | 471 | 65 | 6 | 996 | 223 | 4,281 | 819 | 102 | 328 | 2,980 | 1,200 | 285 | 86 | 433 | 1,614 | 870 | 965 | 13,483 | 1,616 | 58,336 | 8,256 | 467,517 | 121,859 | 7,772 | 34,195 | -95,759 | 68,067 | 535,586 | ||||||||
325 | Chemical products | 14,485 | 1,955 | 3,828 | 1,345 | 992 | 1,744 | 10,003 | 2,371 | 4,521 | 1,382 | 6,537 | 4,204 | 5,628 | 2,739 | 6,314 | 1,512 | 1,836 | 6,100 | 4,666 | 15,460 | 343 | 8,452 | 4,760 | 5,755 | 185,904 | 57,727 | 993 | 450 | 2 | 97 | 8 | 253 | 4 | 5 | 394 | 2 | 3 | 571 | 401 | 90 | 924 | 154 | 913 | 107 | 134 | 126 | 63 | 5,768 | 179 | 165 | 71 | 7,649 | 2,305 | 2,773 | 725 | 458 | 26,177 | 27,760 | 2,543 | 486 | 125 | 607 | 78 | 742 | 3,555 | 3,702 | 74 | 21,754 | 1,029 | 474,984 | 209,544 | 3,032 | 6,336 | 116,368 | -164,542 | 170,738 | 645,726 | ||||||||
326 | Plastics and rubber products | 1,464 | 72 | 25 | 998 | 170 | 101 | 29,021 | 790 | 1,154 | 687 | 2,269 | 7,620 | 4,186 | 1,757 | 20,802 | 3,127 | 5,076 | 4,896 | 15,074 | 665 | 117 | 1,878 | 488 | 211 | 10,353 | 16,729 | 5,545 | 5,236 | 5 | 7 | 1 | 1,461 | 30 | 89 | 2,605 | 8 | 1 | 3,296 | 9,191 | 158 | 827 | 195 | 2,213 | 107 | 54 | 75 | 660 | 2,182 | 661 | 122 | 221 | 3,755 | 260 | 1,170 | 164 | 557 | 5,617 | 2,124 | 1,148 | 507 | 29 | 169 | 130 | 6,364 | 5,215 | 1,924 | 18 | 6,736 | 1,257 | 201,828 | 16,619 | 153 | 2,042 | 18,748 | -32,742 | 54 | 4,874 | 206,703 | |||||||
42 | Wholesale trade | 14,572 | 1,895 | 1,711 | 2,958 | 1,635 | 4,558 | 55,640 | 7,609 | 4,309 | 17,286 | 12,945 | 19,628 | 19,202 | 7,277 | 37,413 | 6,570 | 4,617 | 7,393 | 39,878 | 3,422 | 2,465 | 8,780 | 2,659 | 8,814 | 26,963 | 9,372 | 25,551 | 13,657 | 1,973 | 2,233 | 1,846 | 12,207 | 924 | 307 | 3,264 | 1,569 | 20 | 334 | 7,436 | 86,153 | 322 | 6,300 | 357 | 4,472 | 504 | 1,082 | 575 | 592 | 19 | 4,928 | 7,139 | 506 | 623 | 6,949 | 1,184 | 3,997 | 1,383 | 1,945 | 12,669 | 12,153 | 2,063 | 1,372 | 373 | 1,189 | 1,359 | 15,394 | 7,090 | 8,511 | 891 | 20,262 | 3,172 | 616,420 | 259,063 | 139,561 | 7,563 | 111,794 | 26,667 | 6,667 | 2,181 | 5,669 | 559,165 | 1,175,585 | |||
4A0 | Retail trade | 155 | 6 | 22 | 155 | 15 | 540 | 81,713 | 129 | 45 | 45 | 162 | 1,179 | 211 | 114 | 1,423 | 406 | 701 | 572 | 1,070 | 185 | 2 | 141 | 2,736 | 94 | 3,392 | 269 | 337 | 2,891 | 3 | 31 | 442 | 3,001 | 74 | 24 | 528 | 2 | 1,351 | 72,319 | 21 | 154 | 47 | 57 | 41 | 279 | 88 | 87 | 6,283 | 149 | 80 | 19 | 610 | 873 | 28 | 138 | 447 | 170 | 65 | 40 | 271 | 153 | 1,464 | 4,480 | 4,918 | 17 | 228 | 197,691 | 118,615 | 982,945 | 1,180,638 | ||||||||||||||||
481 | Air transportation | 236 | 21 | 21 | 48 | 123 | 1,004 | 1,673 | 391 | 436 | 370 | 928 | 814 | 599 | 118 | 772 | 371 | 309 | 476 | 1,371 | 177 | 76 | 347 | 575 | 98 | 1,108 | 748 | 2,630 | 700 | 6 | 18 | 65 | 1,193 | 14 | 5 | 630 | 29 | 53 | 1,557 | 616 | 896 | 416 | 3,363 | 1,549 | 640 | 55 | 2,758 | 563 | 866 | 1,719 | 4,440 | 256 | 3,359 | 539 | 822 | 1,848 | 324 | 310 | 299 | 133 | 343 | 233 | 850 | 735 | 9,717 | 1,048 | 3,140 | 85 | 62,032 | 2,168 | 110 | 25,202 | -25,807 | 190 | 40 | 86 | 83,153 | 145,186 | ||||||||
482 | Rail transportation | 1,319 | 64 | 173 | 2,445 | 77 | 2,238 | 1,740 | 822 | 1,874 | 4,806 | 832 | 444 | 174 | 295 | 922 | 210 | 268 | 238 | 4,828 | 96 | 8 | 2,004 | 187 | 428 | 4,974 | 1,261 | 139 | 104 | 63 | 137 | 15 | 2,782 | 9 | 14 | 47 | 443 | 4 | 85 | 6 | 150 | 8 | 20 | 8 | 72 | 1,030 | 28 | 33 | 16 | 419 | 31 | 233 | 38 | 31 | 209 | 127 | 33 | 38 | 12 | 36 | 45 | 639 | 111 | 685 | 303 | 1,110 | 1,134 | 43,174 | 3,600 | 416 | 7,368 | -276 | 33 | 35 | 146 | 15,062 | 58,237 | |||||||||
483 | Water transportation | 714 | 15 | 252 | 213 | 42 | 162 | 1,129 | 16 | 321 | 489 | 65 | 42 | 53 | 52 | 42 | 28 | 16 | 50 | 2,311 | 24 | 1 | 88 | 10 | 59 | 517 | 39 | 28 | 34 | 40 | 13 | 9 | 61 | 4 | 115 | 18 | 687 | 1 | 7 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 155 | 12 | 1 | 2 | 748 | 18 | 37 | 17 | 16 | 57 | 48 | 11 | 12 | 5 | 15 | 12 | 121 | 36 | 181 | 38 | 248 | 76 | 9,659 | 864,330 | 23 | 102 | 6,985 | 12,291 | 3 | 1 | 1 | 32,407 | 42,070 | ||||||||
484 | Truck transportation | 4,887 | 605 | 349 | 671 | 616 | 428 | 18,126 | 2,317 | 2,975 | 4,947 | 2,939 | 3,338 | 2,393 | 1,159 | 6,032 | 1,476 | 1,234 | 1,447 | 19,064 | 1,249 | 508 | 2,564 | 935 | 4,000 | 5,228 | 2,592 | 3,840 | 11,487 | 348 | 267 | 220 | 3,595 | 77 | 84 | 1,280 | 3,046 | 133 | 1,399 | 279 | 819 | 221 | 146 | 499 | 264 | 2 | 1,596 | 331 | 183 | 153 | 2,621 | 371 | 1,012 | 341 | 392 | 1,367 | 1,268 | 357 | 416 | 213 | 425 | 408 | 3,182 | 1,548 | 6,219 | 642 | 4,945 | 555 | 148,630 | 81,164 | 26,118 | 1,516 | 22,926 | -2,833 | 781 | 238 | 1,102 | 122,705 | 271,333 | |||||||
485 | Transit and ground passenger transportation | 2 | 6 | 27 | 193 | 319 | 95 | 101 | 74 | 233 | 183 | 95 | 15 | 91 | 54 | 72 | 130 | 203 | 21 | 11 | 76 | 146 | 24 | 108 | 154 | 290 | 93 | 1 | 173 | 1 | 2 | 3 | 1 | 444 | 150 | 300 | 191 | 1,479 | 479 | 545 | 16 | 1,082 | 201 | 405 | 629 | 1,919 | 72 | 1,201 | 143 | 339 | 815 | 388 | 326 | 67 | 1,151 | 66 | 82 | 261 | 203 | 52 | 10 | 8,813 | 98 | 24,924 | 3,739 | 28,230 | 53,154 | |||||||||||||||||||
486 | Pipeline transportation | 120 | 12 | 3,681 | 43 | 17 | 8,585 | 257 | 8 | 11 | 15 | 8 | 17 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 31 | 9 | 1 | 14 | 17 | 5,028 | 321 | 19 | 33 | 26 | 195 | 43 | 43 | 239 | 19 | 51 | 45 | 1,710 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 2 | 13 | 13 | 43 | 11 | 4 | 9 | 23 | 9 | 4 | 2 | 4 | 13 | 23 | 18 | 159 | 153 | 476 | 1,724 | 23,396 | 13,001 | 573 | 847 | 1,093 | 24,489 | |||||||||||||
487OS | Other transportation and support activities | 353 | 1 | 164 | 2 | 5,268 | 30 | 322 | 345 | 28 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 104 | 61 | 125 | 26 | 144 | 209 | 84 | 31 | 128 | 26,038 | 11,436 | 12,858 | 392 | 3,744 | 24,502 | 321 | 249 | 21,270 | 1,267 | 1,387 | 5,960 | 2,132 | 171 | 1,136 | 480 | 4,568 | 874 | 1,738 | 1,021 | 539 | 7,328 | 74 | 3,280 | 781 | 421 | 2,124 | 1,481 | 369 | 706 | 824 | 348 | 139 | 376 | 1,833 | 17 | 275 | 812 | 1,939 | 152,662 | 72,858 | 13,545 | 3,139 | 22,530 | 175,191 | |||||||||||||||||
47OT.481000 | In-house air transportation | 306 | 74 | 583 | 364 | 361 | 155 | 2,389 | 179 | 429 | 20,392 | 1,265 | 24,292 | 4,897 | 55,686 | 28,230 | 0 | 55,686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47OT.482000 | In-house rail transportation | 404 | 404 | -327 | 0 | 404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47OT.483000 | In-house water transportation | 524 | 241 | 265 | 37 | 486 | 1,588 | 3,503 | 381 | 377 | 459 | 700 | 2 | 482 | 9,045 | 5,846 | 0 | 9,045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47OT.484000 | In-house truck transportation | 2,312 | 341 | 4,090 | 2,841 | 892 | 20,518 | 3,775 | 9,264 | 1,102 | 4,797 | 1,571 | 379 | 280 | 937 | 805 | 1,826 | 1,313 | 9,656 | 677 | 178 | 2,349 | 3,012 | 1,073 | 3,679 | 2,261 | 88,306 | 57,685 | 3,255 | 503 | 231 | 159 | 8 | 40 | 504 | 8,296 | 319 | 1,757 | 1,414 | 5,795 | 17,595 | 12,250 | 2,160 | 2,000 | 545 | 133 | 1,791 | 192 | 89 | 178 | 12,083 | 9,568 | 2,182 | 95 | 6,542 | 1,221 | 316,829 | 0 | 316,829 | |||||||||||||||||||||||||||
