TSA Commodity-by-Commodity Requirements: 2009
(Requirements, direct and indirect, per dollar of delivery to final demand at producers' prices)
Commodity / Industry Code | Commodity Description | Farms | Forestry, fishing, and related activities | Oil and gas extraction | Mining, except oil and gas | Support activities for mining | Utilities | Construction | Wood products | Nonmetallic mineral products | Primary metals | Fabricated metal products | Machinery | Computer and electronic products | Electrical equipment, appliances, and components | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | Other transportation equipment | Furniture and related products | Miscellaneous manufacturing | Food and beverage and tobacco products | Textile mills and textile product mills | Apparel and leather and allied products | Paper products | Printing and related support activities | Petroleum and coal products | Chemical products | Plastics and rubber products | Wholesale trade | Motor vehicle and parts dealers | Food and beverage stores | General merchandise stores | Other retail | Air transportation | Rail transportation | Water transportation | Truck transportation | Transit and ground passenger transportation | Pipeline transportation | Other transportation and support activities | In-house air transportation | In-house rail transportation | In-house water transportation | In-house truck transportation | Household production of transportation services | Warehousing and storage | Publishing industries (includes software) | Motion picture and sound recording industries | Broadcasting and telecommunications | Information and data processing services | Federal Reserve banks, credit intermediation, and related activities | Securities, commodity contracts, and investments | Insurance carriers and related activities | Funds, trusts, and other financial vehicles | Real estate | Rental and leasing services and lessors of intangible assets | Legal services | Computer systems design and related services | Miscellaneous professional, scientific, and technical services | Management of companies and enterprises | Administrative and support services | Waste management and remediation services | Educational services | Ambulatory health care services | Hospitals | Nursing and residential care facilities | Social assistance | Performing arts, spectator sports, museums, and related activities | Amusements, gambling, and recreation industries | Accommodation | Food services and drinking places | Other services, except government | Federal general government | Federal government enterprises | State and local general government | State and local government enterprises | Used and secondhand goods* | Noncomparable imports and rest-of-the-world adjustment2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111CA | 113FF | 211 | 212 | 213 | 22 | 23 | 321 | 327 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 3361MV | 3364OT | 337 | 339 | 311FT | 313TT | 315AL | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 42 | 441 | 445 | 452 | 4A0 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487OS | 47OT.481 | 47OT.482 | 47OT.483 | 47OT.484 | HPTS | 493 | 511 | 512 | 513 | 514 | 521CI | 523 | 524 | 525 | 531 | 532RL | 5411 | 5415 | 5412OP | 55 | 561 | 562 | 61 | 621 | 622 | 623 | 624 | 711AS | 713 | 721 | 722 | 81 | GFG | GFE | GSLG | GSLE | Used | Other | ||
111CA | Farms | 1.2007 | 0.0309 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0023 | 0.0072 | 0.0019 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0009 | 0.0032 | 0.0044 | 0.3175 | 0.0234 | 0.0103 | 0.0060 | 0.0051 | 0.0005 | 0.0122 | 0.0049 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0079 | 0.0014 | 0.0047 | 0.0079 | 0.0085 | 0.0032 | 0.0103 | 0.0062 | 0.0367 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0037 | 0.0064 | 0.0010 | 0.0045 | 0.0007 |
113FF | Forestry, fishing, and related activities | 0.0899 | 1.1682 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0052 | 0.1918 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0037 | 0.0012 | 0.0215 | 0.0044 | 0.0344 | 0.0039 | 0.0126 | 0.0369 | 0.0057 | 0.0003 | 0.0027 | 0.0142 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0043 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0050 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0039 | 0.0036 | 0.0126 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0021 | 0.0013 | 0.0039 | 0.0006 |
211 | Oil and gas extraction | 0.0417 | 0.0143 | 1.0851 | 0.0319 | 0.0066 | 0.1441 | 0.0317 | 0.0212 | 0.0318 | 0.0364 | 0.0192 | 0.0186 | 0.0080 | 0.0194 | 0.0209 | 0.0114 | 0.0208 | 0.0148 | 0.0254 | 0.0299 | 0.0117 | 0.0297 | 0.0270 | 0.6720 | 0.0799 | 0.0348 | 0.0086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0088 | 0.1180 | 0.0503 | 0.0695 | 0.1011 | 0.0593 | 0.1806 | 0.0427 | 0.2935 | 0.1240 | 0.1174 | 0.0867 | 0.1361 | 0.0108 | 0.0070 | 0.0029 | 0.0047 | 0.0087 | 0.0062 | 0.0072 | 0.0025 | 0.0046 | 0.0085 | 0.0065 | 0.0029 | 0.0035 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0112 | 0.0280 | 0.0185 | 0.0082 | 0.0168 | 0.0113 | 0.0105 | 0.0084 | 0.0297 | 0.0146 | 0.0109 | 0.0089 | 0.0218 | 0.0439 | 0.0342 | 0.1034 | 0.0287 | 0.0218 |
212 | Mining, except oil and gas | 0.0142 | 0.0031 | 0.0019 | 1.1360 | 0.0029 | 0.0240 | 0.0199 | 0.0073 | 0.1104 | 0.1614 | 0.0389 | 0.0243 | 0.0071 | 0.0294 | 0.0262 | 0.0148 | 0.0139 | 0.0138 | 0.0119 | 0.0101 | 0.0031 | 0.0228 | 0.0058 | 0.0045 | 0.0124 | 0.0104 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0058 | 0.0044 | 0.0026 | 0.0091 | 0.0033 | 0.0047 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0041 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0024 | 0.0035 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0037 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0030 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0056 | 0.0035 | 0.0020 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0035 | 0.0118 | 0.0033 | 0.0045 | 0.0033 | 0.0044 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0333 | 0.0283 | 0.0044 |
213 | Support activities for mining | 0.0010 | 0.0003 | 0.0166 | 0.0214 | 1.0185 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0110 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0024 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0012 | 0.0029 | 0.0047 | 0.0048 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0005 |
22 | Utilities | 0.0272 | 0.0079 | 0.0057 | 0.0243 | 0.0035 | 1.0139 | 0.0129 | 0.0314 | 0.0550 | 0.0550 | 0.0340 | 0.0242 | 0.0120 | 0.0238 | 0.0305 | 0.0171 | 0.0263 | 0.0174 | 0.0298 | 0.0342 | 0.0147 | 0.0567 | 0.0270 | 0.0111 | 0.0306 | 0.0357 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0148 | 0.0073 | 0.0064 | 0.0379 | 0.0097 | 0.0199 | 0.0105 | 0.0147 | 0.0090 | 0.0053 | 0.0750 | 0.0143 | 0.0073 | 0.0294 | 0.0078 | 0.0041 | 0.0087 | 0.0116 | 0.0063 | 0.0085 | 0.0030 | 0.0054 | 0.0291 | 0.0062 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0089 | 0.0142 | 0.0073 | 0.0151 | 0.0464 | 0.0094 | 0.0166 | 0.0190 | 0.0149 | 0.0126 | 0.0230 | 0.0321 | 0.0217 | 0.0128 | 0.0094 | 0.0274 | 0.0196 | 0.0164 | 0.0268 | 0.0094 |
23 | Construction | 0.0162 | 0.0049 | 0.0113 | 0.0221 | 0.0048 | 0.0410 | 1.0048 | 0.0092 | 0.0122 | 0.0153 | 0.0094 | 0.0075 | 0.0040 | 0.0067 | 0.0101 | 0.0053 | 0.0080 | 0.0055 | 0.0102 | 0.0099 | 0.0052 | 0.0108 | 0.0089 | 0.0230 | 0.0080 | 0.0083 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0082 | 0.0090 | 0.0186 | 0.0111 | 0.0096 | 0.0473 | 0.0339 | 0.0254 | 0.0116 | 0.0057 | 0.0105 | 0.0098 | 0.0092 | 0.0104 | 0.0043 | 0.0028 | 0.0070 | 0.0059 | 0.0093 | 0.0082 | 0.0022 | 0.0052 | 0.0501 | 0.0050 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0046 | 0.0076 | 0.0114 | 0.0062 | 0.0078 | 0.0102 | 0.0122 | 0.0093 | 0.0341 | 0.0151 | 0.0092 | 0.0124 | 0.0099 | 0.0315 | 0.0156 | 0.1441 | 0.0125 | 0.0099 |
321 | Wood products | 0.0046 | 0.0075 | 0.0006 | 0.0031 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0287 | 1.2242 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0037 | 0.0056 | 0.0027 | 0.0051 | 0.0119 | 0.0034 | 0.1157 | 0.0093 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0019 | 0.0349 | 0.0052 | 0.0010 | 0.0023 | 0.0091 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0264 | 0.0014 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0019 | 0.0023 | 0.0008 | 0.0307 | 0.0011 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0013 | 0.0017 | 0.0112 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0036 | 0.0031 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0019 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0057 | 0.0015 | 0.0033 | 0.0043 | 0.0058 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0032 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0015 |
327 | Nonmetallic mineral products | 0.0030 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0066 | 0.0029 | 0.0042 | 0.0441 | 0.0157 | 1.1270 | 0.0198 | 0.0101 | 0.0123 | 0.0042 | 0.0171 | 0.0268 | 0.0055 | 0.0093 | 0.0075 | 0.0104 | 0.0073 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0024 | 0.0030 | 0.0046 | 0.0102 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0048 | 0.0027 | 0.0029 | 0.0017 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0020 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0027 | 0.0080 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0029 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0037 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0021 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0021 | 0.0033 | 0.0014 | 0.0050 | 0.0023 | 0.0086 | 0.0032 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0022 | 0.0149 | 0.0074 | 0.0022 |
331 | Primary metals | 0.0112 | 0.0070 | 0.0096 | 0.0240 | 0.0121 | 0.0072 | 0.0354 | 0.0289 | 0.0318 | 1.3776 | 0.2961 | 0.1799 | 0.0489 | 0.2106 | 0.1833 | 0.1053 | 0.0857 | 0.0871 | 0.0215 | 0.0181 | 0.0076 | 0.0208 | 0.0142 | 0.0080 | 0.0110 | 0.0301 | 0.0025 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0054 | 0.0317 | 0.0175 | 0.0102 | 0.0094 | 0.0163 | 0.0101 | 0.0050 | 0.0086 | 0.0111 | 0.0095 | 0.0068 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0020 | 0.0090 | 0.0109 | 0.0026 | 0.0035 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0039 | 0.0050 | 0.0017 | 0.0028 | 0.0086 | 0.0043 | 0.0061 | 0.0281 | 0.0060 | 0.0048 | 0.0052 | 0.0040 | 0.0081 | 0.0033 | 0.0102 | 0.0059 | 0.0096 | 0.0098 | 0.0105 | 0.0071 | 0.0052 | 0.0190 | 0.1008 | 0.0105 |
332 | Fabricated metal products | 0.0191 | 0.0115 | 0.0082 | 0.0183 | 0.0075 | 0.0115 | 0.0740 | 0.0492 | 0.0389 | 0.0480 | 1.1477 | 0.1266 | 0.0464 | 0.0964 | 0.1387 | 0.0826 | 0.0705 | 0.0438 | 0.0359 | 0.0241 | 0.0141 | 0.0426 | 0.0276 | 0.0084 | 0.0199 | 0.0460 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0054 | 0.0080 | 0.0106 | 0.0413 | 0.0171 | 0.0169 | 0.0500 | 0.0138 | 0.0059 | 0.0083 | 0.0320 | 0.0161 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0109 | 0.0026 | 0.0185 | 0.0194 | 0.0040 | 0.0054 | 0.0021 | 0.0036 | 0.0064 | 0.0062 | 0.0025 | 0.0048 | 0.0109 | 0.0065 | 0.0085 | 0.0347 | 0.0076 | 0.0053 | 0.0065 | 0.0050 | 0.0131 | 0.0045 | 0.0144 | 0.0116 | 0.0195 | 0.0121 | 0.0166 | 0.0126 | 0.0077 | 0.0336 | 0.0460 | 0.0166 |
333 | Machinery | 0.0188 | 0.0106 | 0.0097 | 0.0565 | 0.0315 | 0.0074 | 0.0239 | 0.0113 | 0.0117 | 0.0205 | 0.0200 | 1.1120 | 0.0062 | 0.0245 | 0.0707 | 0.0256 | 0.0080 | 0.0169 | 0.0122 | 0.0055 | 0.0033 | 0.0126 | 0.0172 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0124 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0037 | 0.0040 | 0.0072 | 0.0055 | 0.0066 | 0.0091 | 0.0113 | 0.0040 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0045 | 0.0093 | 0.0032 | 0.0013 | 0.0032 | 0.0057 | 0.0015 | 0.0022 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0028 | 0.0032 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0043 | 0.0025 | 0.0077 | 0.0367 | 0.0094 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0022 | 0.0053 | 0.0030 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0044 | 0.0038 | 0.0046 | 0.0125 | 0.0194 | 0.0044 |
334 | Computer and electronic products | 0.0043 | 0.0027 | 0.0016 | 0.0050 | 0.0043 | 0.0040 | 0.0109 | 0.0139 | 0.0160 | 0.0157 | 0.0209 | 0.0349 | 1.1737 | 0.0370 | 0.0602 | 0.0760 | 0.0218 | 0.0214 | 0.0085 | 0.0156 | 0.0080 | 0.0183 | 0.0188 | 0.0027 | 0.0103 | 0.0161 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.0059 | 0.0056 | 0.0093 | 0.0053 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0032 | 0.0047 | 0.0064 | 0.0068 | 0.0046 | 0.0041 | 0.0170 | 0.0100 | 0.0505 | 0.0277 | 0.0117 | 0.0101 | 0.0024 | 0.0074 | 0.0025 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0121 | 0.0144 | 0.0234 | 0.0095 | 0.0120 | 0.0096 | 0.0071 | 0.0048 | 0.0039 | 0.0057 | 0.0038 | 0.0060 | 0.0082 | 0.0059 | 0.0125 | 0.0321 | 0.0045 | 0.0053 | 0.0107 | 0.0155 | 0.0321 |
335 | Electrical equipment, appliances, and components | 0.0039 | 0.0078 | 0.0010 | 0.0037 | 0.0020 | 0.0032 | 0.0257 | 0.0129 | 0.0044 | 0.0142 | 0.0123 | 0.0436 | 0.0185 | 1.0700 | 0.0193 | 0.0183 | 0.0059 | 0.0094 | 0.0041 | 0.0035 | 0.0019 | 0.0055 | 0.0040 | 0.0014 | 0.0028 | 0.0065 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0047 | 0.0037 | 0.0023 | 0.0047 | 0.0027 | 0.0030 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0034 | 0.0021 | 0.0034 | 0.0048 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0055 | 0.0049 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0046 | 0.0020 | 0.0040 | 0.0094 | 0.0036 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0032 | 0.0014 | 0.0042 | 0.0030 | 0.0044 | 0.0049 | 0.0048 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0115 | 0.0084 | 0.0048 |
3361MV | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | 0.0063 | 0.0053 | 0.0013 | 0.0085 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0105 | 0.0106 | 0.0075 | 0.0107 | 0.0106 | 0.0410 | 0.0068 | 0.0114 | 1.4199 | 0.0264 | 0.0090 | 0.0058 | 0.0068 | 0.0056 | 0.0028 | 0.0075 | 0.0052 | 0.0018 | 0.0036 | 0.0068 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0055 | 0.0322 | 0.0108 | 0.0022 | 0.0091 | 0.0014 | 0.0032 | 0.0024 | 0.0327 | 0.0217 | 0.0080 | 0.0041 | 0.0011 | 0.0028 | 0.0033 | 0.0022 | 0.0028 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0040 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0038 | 0.0028 | 0.0068 | 0.0210 | 0.0050 | 0.0021 | 0.0033 | 0.0020 | 0.0071 | 0.0022 | 0.0031 | 0.0029 | 0.0043 | 0.0278 | 0.0090 | 0.0181 | 0.0059 | 0.0053 | 0.0303 | 0.0090 |
3364OT | Other transportation equipment | 0.0012 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0021 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0034 | 0.0031 | 0.0053 | 0.0022 | 0.0036 | 0.0037 | 1.2801 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0140 | 0.0328 | 0.0510 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0074 | 0.0079 | 0.0317 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0005 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0061 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0305 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0111 | 0.0305 |
337 | Furniture and related products | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0070 | 0.0024 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0006 | 1.0429 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0039 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0031 | 0.0020 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0003 |
339 | Miscellaneous manufacturing | 0.0014 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0028 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0095 | 0.0007 | 0.0049 | 0.0066 | 0.0012 | 0.0015 | 1.0493 | 0.0009 | 0.0042 | 0.0074 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0017 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0029 | 0.0094 | 0.0027 | 0.0226 | 0.0192 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0011 | 0.0024 | 0.0029 | 0.0015 | 0.0033 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0043 | 0.0012 | 0.0042 | 0.0017 |
311FT | Food and beverage and tobacco products | 0.1283 | 0.0199 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0065 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0029 | 0.0015 | 0.0033 | 0.0027 | 1.2436 | 0.0064 | 0.0264 | 0.0090 | 0.0147 | 0.0009 | 0.0101 | 0.0051 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0008 | 0.0035 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0034 | 0.0038 | 0.0028 | 0.0019 | 0.0020 | 0.0011 | 0.0018 | 0.0020 | 0.0021 | 0.0034 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0055 | 0.0270 | 0.0030 | 0.0147 | 0.0286 | 0.0318 | 0.0117 | 0.0227 | 0.0215 | 0.1365 | 0.0025 | 0.0045 | 0.0133 | 0.0191 | 0.0015 | 0.0125 | 0.0045 |
313TT | Textile mills and textile product mills | 0.0019 | 0.0021 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0037 | 0.0128 | 0.0057 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0071 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0236 | 0.0064 | 0.0622 | 0.0190 | 0.0024 | 1.1999 | 0.1277 | 0.0252 | 0.0105 | 0.0004 | 0.0022 | 0.0174 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0035 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0048 | 0.0031 | 0.0007 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0024 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0044 | 0.0024 |
315AL | Apparel and leather and allied products | 0.0003 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0060 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0089 | 1.0642 | 0.0004 | 0.0078 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0024 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0003 |
322 | Paper products | 0.0104 | 0.0035 | 0.0010 | 0.0051 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0089 | 0.0164 | 0.0262 | 0.0175 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0093 | 0.0211 | 0.0235 | 0.0115 | 0.0348 | 0.0254 | 0.0483 | 0.0236 | 0.0149 | 1.2915 | 0.1393 | 0.0019 | 0.0157 | 0.0421 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0035 | 0.0033 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0051 | 0.0070 | 0.0124 | 0.0021 | 0.0032 | 0.0040 | 0.0061 | 0.0031 | 0.0042 | 0.0203 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0083 | 0.0045 | 0.0052 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0018 | 0.0038 | 0.0027 | 0.0027 | 0.0094 | 0.0044 | 0.0076 | 0.0096 | 0.0068 | 0.0062 | 0.0092 | 0.0091 | 0.0086 | 0.0050 | 0.0055 | 0.0242 | 0.0146 | 0.0052 | 0.0063 | 0.0049 | 0.0104 | 0.0048 | 0.0239 | 0.0063 |
