TSA Commodity-by-Commodity Requirements: 2010
(Requirements, direct and indirect, per dollar of delivery to final demand at producers' prices)
Commodity / Industry Code | Commodity Description | Farms | Forestry, fishing, and related activities | Oil and gas extraction | Mining, except oil and gas | Support activities for mining | Utilities | Construction | Wood products | Nonmetallic mineral products | Primary metals | Fabricated metal products | Machinery | Computer and electronic products | Electrical equipment, appliances, and components | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | Other transportation equipment | Furniture and related products | Miscellaneous manufacturing | Food and beverage and tobacco products | Textile mills and textile product mills | Apparel and leather and allied products | Paper products | Printing and related support activities | Petroleum and coal products | Chemical products | Plastics and rubber products | Wholesale trade | Motor vehicle and parts dealers | Food and beverage stores | General merchandise stores | Other retail | Air transportation | Rail transportation | Water transportation | Truck transportation | Transit and ground passenger transportation | Pipeline transportation | Other transportation and support activities | In-house air transportation | In-house rail transportation | In-house water transportation | In-house truck transportation | Household production of transportation services | Warehousing and storage | Publishing industries (includes software) | Motion picture and sound recording industries | Broadcasting and telecommunications | Information and data processing services | Federal Reserve banks, credit intermediation, and related activities | Securities, commodity contracts, and investments | Insurance carriers and related activities | Funds, trusts, and other financial vehicles | Real estate | Rental and leasing services and lessors of intangible assets | Legal services | Computer systems design and related services | Miscellaneous professional, scientific, and technical services | Management of companies and enterprises | Administrative and support services | Waste management and remediation services | Educational services | Ambulatory health care services | Hospitals | Nursing and residential care facilities | Social assistance | Performing arts, spectator sports, museums, and related activities | Amusements, gambling, and recreation industries | Accommodation | Food services and drinking places | Other services, except government | Federal general government | Federal government enterprises | State and local general government | State and local government enterprises | Used and secondhand goods* | Noncomparable imports and rest-of-the-world adjustment2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111CA | 113FF | 211 | 212 | 213 | 22 | 23 | 321 | 327 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 3361MV | 3364OT | 337 | 339 | 311FT | 313TT | 315AL | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 42 | 441 | 445 | 452 | 4A0 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487OS | 47OT.481 | 47OT.482 | 47OT.483 | 47OT.484 | HPTS | 493 | 511 | 512 | 513 | 514 | 521CI | 523 | 524 | 525 | 531 | 532RL | 5411 | 5415 | 5412OP | 55 | 561 | 562 | 61 | 621 | 622 | 623 | 624 | 711AS | 713 | 721 | 722 | 81 | GFG | GFE | GSLG | GSLE | Used | Other | ||
111CA | Farms | 1.2075 | 0.0296 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0025 | 0.0075 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0043 | 0.0037 | 0.3408 | 0.0371 | 0.0149 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0008 | 0.0157 | 0.0069 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0008 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0021 | 0.0107 | 0.0017 | 0.0050 | 0.0087 | 0.0091 | 0.0036 | 0.0097 | 0.0058 | 0.0427 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0053 | 0.0068 | 0.0011 | 0.0060 | 0.0012 |
113FF | Forestry, fishing, and related activities | 0.0811 | 1.1372 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0052 | 0.1936 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0039 | 0.0013 | 0.0237 | 0.0058 | 0.0343 | 0.0051 | 0.0090 | 0.0436 | 0.0067 | 0.0004 | 0.0035 | 0.0193 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0039 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0062 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0031 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0010 | 0.0036 | 0.0035 | 0.0144 | 0.0010 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0049 | 0.0008 |
211 | Oil and gas extraction | 0.0561 | 0.0211 | 1.1254 | 0.0377 | 0.0090 | 0.1548 | 0.0419 | 0.0275 | 0.0406 | 0.0470 | 0.0250 | 0.0234 | 0.0095 | 0.0253 | 0.0244 | 0.0139 | 0.0269 | 0.0197 | 0.0343 | 0.0393 | 0.0147 | 0.0389 | 0.0338 | 0.7517 | 0.0991 | 0.0451 | 0.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0130 | 0.1532 | 0.0832 | 0.1128 | 0.1323 | 0.0887 | 0.1345 | 0.0512 | 0.3248 | 0.1701 | 0.1402 | 0.1051 | 0.1583 | 0.0141 | 0.0074 | 0.0028 | 0.0063 | 0.0111 | 0.0076 | 0.0089 | 0.0034 | 0.0050 | 0.0113 | 0.0095 | 0.0042 | 0.0050 | 0.0088 | 0.0090 | 0.0129 | 0.0319 | 0.0241 | 0.0109 | 0.0211 | 0.0143 | 0.0139 | 0.0111 | 0.0327 | 0.0162 | 0.0154 | 0.0109 | 0.0267 | 0.0577 | 0.0438 | 0.1135 | 0.0365 | 0.0267 |
212 | Mining, except oil and gas | 0.0116 | 0.0029 | 0.0042 | 1.1016 | 0.0031 | 0.0217 | 0.0198 | 0.0073 | 0.1067 | 0.1645 | 0.0433 | 0.0267 | 0.0074 | 0.0315 | 0.0283 | 0.0148 | 0.0156 | 0.0150 | 0.0105 | 0.0092 | 0.0029 | 0.0204 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0116 | 0.0102 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0073 | 0.0045 | 0.0031 | 0.0080 | 0.0023 | 0.0042 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0048 | 0.0030 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0027 | 0.0041 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0044 | 0.0030 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0035 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0052 | 0.0037 | 0.0021 | 0.0026 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0113 | 0.0029 | 0.0047 | 0.0037 | 0.0044 | 0.0031 | 0.0031 | 0.0275 | 0.0310 | 0.0044 |
213 | Support activities for mining | 0.0011 | 0.0004 | 0.0159 | 0.0197 | 1.0179 | 0.0026 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0113 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0027 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0023 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0042 | 0.0049 | 0.0026 | 0.0022 | 0.0016 | 0.0024 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0005 |
22 | Utilities | 0.0261 | 0.0083 | 0.0149 | 0.0212 | 0.0037 | 1.0126 | 0.0130 | 0.0288 | 0.0544 | 0.0535 | 0.0343 | 0.0240 | 0.0104 | 0.0232 | 0.0261 | 0.0164 | 0.0241 | 0.0167 | 0.0272 | 0.0273 | 0.0130 | 0.0530 | 0.0256 | 0.0177 | 0.0309 | 0.0305 | 0.0088 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.0084 | 0.0091 | 0.0324 | 0.0113 | 0.0183 | 0.0057 | 0.0121 | 0.0118 | 0.0080 | 0.0813 | 0.0161 | 0.0094 | 0.0334 | 0.0063 | 0.0033 | 0.0093 | 0.0125 | 0.0060 | 0.0082 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0387 | 0.0076 | 0.0048 | 0.0049 | 0.0096 | 0.0157 | 0.0076 | 0.0131 | 0.0495 | 0.0100 | 0.0170 | 0.0192 | 0.0165 | 0.0130 | 0.0244 | 0.0273 | 0.0231 | 0.0137 | 0.0094 | 0.0310 | 0.0193 | 0.0178 | 0.0262 | 0.0094 |
23 | Construction | 0.0155 | 0.0048 | 0.0182 | 0.0121 | 0.0057 | 0.0410 | 1.0044 | 0.0076 | 0.0101 | 0.0126 | 0.0082 | 0.0067 | 0.0036 | 0.0069 | 0.0069 | 0.0048 | 0.0066 | 0.0049 | 0.0098 | 0.0087 | 0.0050 | 0.0100 | 0.0079 | 0.0218 | 0.0077 | 0.0074 | 0.0046 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0084 | 0.0083 | 0.0178 | 0.0121 | 0.0092 | 0.0513 | 0.0290 | 0.0214 | 0.0110 | 0.0064 | 0.0111 | 0.0099 | 0.0091 | 0.0116 | 0.0033 | 0.0020 | 0.0071 | 0.0058 | 0.0060 | 0.0062 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0528 | 0.0048 | 0.0040 | 0.0029 | 0.0060 | 0.0056 | 0.0045 | 0.0070 | 0.0119 | 0.0061 | 0.0081 | 0.0098 | 0.0122 | 0.0081 | 0.0337 | 0.0098 | 0.0083 | 0.0118 | 0.0095 | 0.0311 | 0.0156 | 0.1423 | 0.0117 | 0.0095 |
321 | Wood products | 0.0037 | 0.0078 | 0.0010 | 0.0027 | 0.0014 | 0.0020 | 0.0275 | 1.2406 | 0.0071 | 0.0059 | 0.0041 | 0.0058 | 0.0024 | 0.0049 | 0.0112 | 0.0033 | 0.1223 | 0.0111 | 0.0045 | 0.0044 | 0.0020 | 0.0449 | 0.0064 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0097 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.0012 | 0.0230 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0381 | 0.0013 | 0.0028 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0155 | 0.0011 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0035 | 0.0053 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0023 | 0.0013 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0015 | 0.0072 | 0.0017 | 0.0037 | 0.0047 | 0.0074 | 0.0020 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0035 | 0.0057 | 0.0065 | 0.0017 |
327 | Nonmetallic mineral products | 0.0027 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0070 | 0.0031 | 0.0045 | 0.0418 | 0.0151 | 1.1277 | 0.0216 | 0.0110 | 0.0125 | 0.0041 | 0.0175 | 0.0241 | 0.0055 | 0.0102 | 0.0078 | 0.0101 | 0.0074 | 0.0021 | 0.0057 | 0.0026 | 0.0040 | 0.0046 | 0.0100 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0028 | 0.0025 | 0.0023 | 0.0052 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0024 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0031 | 0.0100 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0029 | 0.0021 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0046 | 0.0017 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0024 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0025 | 0.0039 | 0.0016 | 0.0054 | 0.0020 | 0.0095 | 0.0034 | 0.0024 | 0.0028 | 0.0023 | 0.0155 | 0.0078 | 0.0024 |
331 | Primary metals | 0.0126 | 0.0086 | 0.0243 | 0.0294 | 0.0161 | 0.0103 | 0.0409 | 0.0347 | 0.0395 | 1.4660 | 0.3515 | 0.2128 | 0.0552 | 0.2436 | 0.2185 | 0.1144 | 0.1076 | 0.1039 | 0.0274 | 0.0227 | 0.0090 | 0.0285 | 0.0184 | 0.0188 | 0.0148 | 0.0373 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0057 | 0.0086 | 0.0376 | 0.0205 | 0.0147 | 0.0122 | 0.0122 | 0.0126 | 0.0100 | 0.0140 | 0.0173 | 0.0135 | 0.0111 | 0.0094 | 0.0057 | 0.0019 | 0.0128 | 0.0158 | 0.0032 | 0.0047 | 0.0021 | 0.0028 | 0.0051 | 0.0086 | 0.0028 | 0.0043 | 0.0120 | 0.0060 | 0.0084 | 0.0290 | 0.0089 | 0.0064 | 0.0072 | 0.0057 | 0.0120 | 0.0049 | 0.0134 | 0.0071 | 0.0134 | 0.0140 | 0.0131 | 0.0114 | 0.0071 | 0.0234 | 0.1235 | 0.0131 |
332 | Fabricated metal products | 0.0176 | 0.0122 | 0.0149 | 0.0203 | 0.0079 | 0.0119 | 0.0663 | 0.0492 | 0.0413 | 0.0519 | 1.1412 | 0.1222 | 0.0430 | 0.0867 | 0.1331 | 0.0787 | 0.0707 | 0.0442 | 0.0374 | 0.0254 | 0.0125 | 0.0494 | 0.0301 | 0.0128 | 0.0215 | 0.0469 | 0.0056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.0095 | 0.0145 | 0.0395 | 0.0185 | 0.0172 | 0.0267 | 0.0147 | 0.0079 | 0.0112 | 0.0389 | 0.0175 | 0.0093 | 0.0108 | 0.0091 | 0.0021 | 0.0221 | 0.0234 | 0.0039 | 0.0060 | 0.0027 | 0.0035 | 0.0062 | 0.0089 | 0.0033 | 0.0060 | 0.0124 | 0.0075 | 0.0101 | 0.0315 | 0.0094 | 0.0058 | 0.0074 | 0.0057 | 0.0157 | 0.0053 | 0.0152 | 0.0115 | 0.0222 | 0.0140 | 0.0164 | 0.0159 | 0.0084 | 0.0327 | 0.0444 | 0.0164 |
333 | Machinery | 0.0150 | 0.0087 | 0.0150 | 0.0489 | 0.0320 | 0.0078 | 0.0235 | 0.0111 | 0.0125 | 0.0219 | 0.0210 | 1.1080 | 0.0058 | 0.0225 | 0.0653 | 0.0256 | 0.0084 | 0.0141 | 0.0114 | 0.0060 | 0.0033 | 0.0099 | 0.0152 | 0.0113 | 0.0088 | 0.0137 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0052 | 0.0073 | 0.0061 | 0.0065 | 0.0049 | 0.0072 | 0.0057 | 0.0051 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0150 | 0.0026 | 0.0010 | 0.0036 | 0.0068 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0031 | 0.0043 | 0.0014 | 0.0026 | 0.0047 | 0.0026 | 0.0085 | 0.0340 | 0.0116 | 0.0026 | 0.0036 | 0.0033 | 0.0037 | 0.0025 | 0.0052 | 0.0027 | 0.0060 | 0.0094 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0049 | 0.0121 | 0.0191 | 0.0046 |
334 | Computer and electronic products | 0.0045 | 0.0033 | 0.0036 | 0.0051 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0127 | 0.0150 | 0.0182 | 0.0191 | 0.0230 | 0.0381 | 1.1457 | 0.0395 | 0.0570 | 0.0872 | 0.0237 | 0.0227 | 0.0103 | 0.0175 | 0.0085 | 0.0236 | 0.0221 | 0.0039 | 0.0120 | 0.0181 | 0.0079 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0067 | 0.0067 | 0.0082 | 0.0094 | 0.0062 | 0.0055 | 0.0033 | 0.0053 | 0.0040 | 0.0067 | 0.0085 | 0.0079 | 0.0059 | 0.0055 | 0.0169 | 0.0064 | 0.0643 | 0.0283 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0034 | 0.0075 | 0.0027 | 0.0069 | 0.0072 | 0.0170 | 0.0179 | 0.0263 | 0.0102 | 0.0119 | 0.0077 | 0.0080 | 0.0058 | 0.0048 | 0.0067 | 0.0048 | 0.0062 | 0.0080 | 0.0071 | 0.0150 | 0.0344 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0118 | 0.0168 | 0.0344 |
335 | Electrical equipment, appliances, and components | 0.0034 | 0.0071 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0022 | 0.0033 | 0.0253 | 0.0115 | 0.0049 | 0.0162 | 0.0135 | 0.0442 | 0.0175 | 1.0671 | 0.0201 | 0.0202 | 0.0063 | 0.0101 | 0.0045 | 0.0038 | 0.0021 | 0.0064 | 0.0044 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0073 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0053 | 0.0040 | 0.0025 | 0.0048 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0014 | 0.0022 | 0.0039 | 0.0024 | 0.0037 | 0.0057 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0068 | 0.0061 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0022 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0029 | 0.0059 | 0.0023 | 0.0046 | 0.0083 | 0.0047 | 0.0015 | 0.0023 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0017 | 0.0044 | 0.0034 | 0.0053 | 0.0050 | 0.0054 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0114 | 0.0087 | 0.0054 |
3361MV | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | 0.0062 | 0.0064 | 0.0028 | 0.0103 | 0.0039 | 0.0034 | 0.0117 | 0.0124 | 0.0102 | 0.0133 | 0.0135 | 0.0468 | 0.0067 | 0.0117 | 1.3975 | 0.0260 | 0.0115 | 0.0076 | 0.0089 | 0.0068 | 0.0035 | 0.0111 | 0.0071 | 0.0029 | 0.0049 | 0.0081 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.0035 | 0.0049 | 0.0063 | 0.0356 | 0.0112 | 0.0018 | 0.0103 | 0.0021 | 0.0044 | 0.0035 | 0.0352 | 0.0250 | 0.0119 | 0.0039 | 0.0011 | 0.0036 | 0.0043 | 0.0026 | 0.0034 | 0.0014 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0070 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0051 | 0.0040 | 0.0089 | 0.0215 | 0.0078 | 0.0028 | 0.0043 | 0.0028 | 0.0084 | 0.0042 | 0.0037 | 0.0032 | 0.0055 | 0.0389 | 0.0103 | 0.0258 | 0.0073 | 0.0060 | 0.0339 | 0.0103 |
3364OT | Other transportation equipment | 0.0011 | 0.0022 | 0.0005 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0022 | 0.0020 | 0.0031 | 0.0027 | 0.0051 | 0.0019 | 0.0031 | 0.0035 | 1.2426 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0143 | 0.0332 | 0.0360 | 0.0020 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0111 | 0.0077 | 0.0376 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0009 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0050 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0317 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0016 | 0.0082 | 0.0317 |
337 | Furniture and related products | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0069 | 0.0110 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0006 | 1.0518 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0018 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0053 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0036 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0022 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0005 | 0.0004 |
339 | Miscellaneous manufacturing | 0.0011 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0011 | 0.0039 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0093 | 0.0006 | 0.0038 | 0.0059 | 0.0016 | 0.0016 | 1.0467 | 0.0009 | 0.0043 | 0.0048 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0016 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0025 | 0.0068 | 0.0026 | 0.0241 | 0.0218 | 0.0096 | 0.0126 | 0.0013 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0015 | 0.0038 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0038 | 0.0011 | 0.0036 | 0.0017 |
311FT | Food and beverage and tobacco products | 0.1030 | 0.0187 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0063 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0027 | 0.0025 | 0.0011 | 0.0020 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0034 | 0.0028 | 1.2413 | 0.0076 | 0.0339 | 0.0081 | 0.0157 | 0.0011 | 0.0106 | 0.0057 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0061 | 0.0014 | 0.0027 | 0.0018 | 0.0011 | 0.0006 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0036 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0023 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0036 | 0.0042 | 0.0031 | 0.0025 | 0.0021 | 0.0011 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0026 | 0.0037 | 0.0028 | 0.0031 | 0.0054 | 0.0350 | 0.0033 | 0.0146 | 0.0289 | 0.0313 | 0.0122 | 0.0191 | 0.0188 | 0.1481 | 0.0028 | 0.0042 | 0.0181 | 0.0203 | 0.0016 | 0.0138 | 0.0042 |
313TT | Textile mills and textile product mills | 0.0017 | 0.0028 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0034 | 0.0138 | 0.0068 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0068 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0178 | 0.0048 | 0.0610 | 0.0184 | 0.0026 | 1.1900 | 0.0987 | 0.0290 | 0.0110 | 0.0005 | 0.0023 | 0.0175 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0035 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0076 | 0.0047 | 0.0008 | 0.0050 | 0.0047 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0042 | 0.0023 |
315AL | Apparel and leather and allied products | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0070 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0055 | 1.0649 | 0.0004 | 0.0036 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0023 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0045 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0003 |
322 | Paper products | 0.0087 | 0.0036 | 0.0019 | 0.0053 | 0.0020 | 0.0028 | 0.0083 | 0.0156 | 0.0269 | 0.0189 | 0.0184 | 0.0175 | 0.0082 | 0.0182 | 0.0208 | 0.0105 | 0.0318 | 0.0245 | 0.0484 | 0.0230 | 0.0145 | 1.2995 | 0.1385 | 0.0024 | 0.0147 | 0.0386 | 0.0069 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0038 | 0.0042 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0034 | 0.0138 | 0.0024 | 0.0041 | 0.0047 | 0.0065 | 0.0038 | 0.0070 | 0.0142 | 0.0029 | 0.0041 | 0.0086 | 0.0046 | 0.0053 | 0.0036 | 0.0030 | 0.0018 | 0.0051 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0102 | 0.0048 | 0.0081 | 0.0086 | 0.0076 | 0.0064 | 0.0093 | 0.0097 | 0.0091 | 0.0058 | 0.0051 | 0.0251 | 0.0156 | 0.0063 | 0.0061 | 0.0060 | 0.0096 | 0.0047 | 0.0251 | 0.0061 |
