TSAs' Commodity-by-Industry Direct Requirements: 2011
(Direct requirements per dollar of industry output at producers' prices)
Commodity / Industry Code | Commodity Description | Farms | Forestry, fishing, and related activities | Oil and gas extraction | Mining, except oil and gas | Support activities for mining | Utilities | Construction | Wood products | Nonmetallic mineral products | Primary metals | Fabricated metal products | Machinery | Computer and electronic products | Electrical equipment, appliances, and components | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | Other transportation equipment | Furniture and related products | Miscellaneous manufacturing | Food and beverage and tobacco products | Textile mills and textile product mills | Apparel and leather and allied products | Paper products | Printing and related support activities | Petroleum and coal products | Chemical products | Plastics and rubber products | Wholesale trade | Retail trade | Air transportation | Rail transportation | Water transportation | Truck transportation | Transit and ground passenger transportation | Pipeline transportation | Other transportation and support activities | In-house air transportation | In-house rail transportation | In-house water transportation | In-house truck transportation | Household production of transportation services | Warehousing and storage | Publishing industries (includes software) | Motion picture and sound recording industries | Broadcasting and telecommunications | Information and data processing services | Federal Reserve banks, credit intermediation, and related activities | Securities, commodity contracts, and investments | Insurance carriers and related activities | Funds, trusts, and other financial vehicles | Real estate | Rental and leasing services and lessors of intangible assets | Legal services | Computer systems design and related services | Miscellaneous professional, scientific, and technical services | Management of companies and enterprises | Administrative and support services | Waste management and remediation services | Educational services | Ambulatory health care services | Hospitals | Nursing and residential care facilities | Social assistance | Performing arts, spectator sports, museums, and related activities | Amusements, gambling, and recreation industries | Accommodation | Food services and drinking places | Other services, except government | Federal general government | Federal government enterprises | State and local general government | State and local government enterprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111CA | 113FF | 211 | 212 | 213 | 22 | 23 | 321 | 327 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 3361MV | 3364OT | 337 | 339 | 311FT | 313TT | 315AL | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 42 | 4A0 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487OS | 47OT.481 | 47OT.482 | 47OT.483 | 47OT.484 | HPTS | 493 | 511 | 512 | 513 | 514 | 521CI | 523 | 524 | 525 | 531 | 532RL | 5411 | 5415 | 5412OP | 55 | 561 | 562 | 61 | 621 | 622 | 623 | 624 | 711AS | 713 | 721 | 722 | 81 | GFG | GFE | GSLG | GSLE | ||
111CA | Farms | 0.1421 | 0.0088 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0015 | 0.2623 | 0.0093 | 0.0089 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0000 | -0.0008 | 0.0000 | 0.0008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113FF | Forestry, fishing, and related activities | 0.0535 | 0.1279 | 0.0004 | 0.1406 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0026 | 0.0070 | 0.0086 | 0.0246 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0192 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0081 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Oil and gas extraction | 0.0878 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0927 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.6556 | 0.0104 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0623 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0165 | 0.0457 | |||||||||||||||||||||||
212 | Mining, except oil and gas | 0.0046 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0660 | 0.0006 | 0.0134 | 0.0095 | 0.0001 | 0.0881 | 0.0964 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0095 | 0.0024 | 0.0055 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0048 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0162 | |||||||||||||||||||
213 | Support activities for mining | 0.0158 | 0.0163 | 0.0154 | 0.0045 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Utilities | 0.0091 | 0.0005 | 0.0078 | 0.0095 | 0.0004 | 0.0038 | 0.0021 | 0.0103 | 0.0309 | 0.0272 | 0.0112 | 0.0053 | 0.0027 | 0.0057 | 0.0039 | 0.0030 | 0.0058 | 0.0040 | 0.0079 | 0.0087 | 0.0036 | 0.0298 | 0.0087 | 0.0081 | 0.0170 | 0.0099 | 0.0030 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0189 | 0.0021 | 0.0127 | 0.0010 | 0.0038 | 0.0026 | 0.0723 | 0.0084 | 0.0242 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0035 | 0.0048 | 0.0016 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0316 | 0.0025 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0023 | 0.0097 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0494 | 0.0026 | 0.0089 | 0.0065 | 0.0047 | 0.0136 | 0.0173 | 0.0111 | 0.0055 | 0.0030 | 0.0249 | 0.0118 | 0.0080 | ||||
23 | Construction | 0.0055 | 0.0007 | 0.0101 | 0.0057 | 0.0035 | 0.0147 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0014 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0024 | 0.0019 | 0.0029 | 0.0025 | 0.0081 | 0.0013 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0111 | 0.0005 | 0.0199 | 0.0179 | 0.0067 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0028 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0032 | 0.0009 | 0.0028 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0478 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0022 | 0.0051 | 0.0017 | 0.0048 | 0.0061 | 0.0260 | 0.0114 | 0.1378 | |||||||
321 | Wood products | 0.0007 | 0.0057 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0181 | 0.1939 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0007 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0043 | 0.0008 | 0.0910 | 0.0065 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0283 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0047 | 0.0010 | 0.0157 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0315 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0111 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0042 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0027 | 0.0045 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0006 | |||||||||||
327 | Nonmetallic mineral products | 0.0000 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0035 | 0.0019 | 0.0004 | 0.0334 | 0.0096 | 0.1110 | 0.0117 | 0.0038 | 0.0055 | 0.0017 | 0.0122 | 0.0115 | 0.0015 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0053 | 0.0029 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0063 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0077 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0028 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0064 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0074 | ||||||||||
331 | Primary metals | 0.0003 | 0.0085 | 0.0078 | 0.0048 | 0.0000 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0100 | 0.3374 | 0.2347 | 0.1047 | 0.0211 | 0.1660 | 0.0763 | 0.0461 | 0.0547 | 0.0648 | 0.0056 | 0.0049 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0089 | 0.0004 | 0.0223 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0085 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0038 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0026 | |||||||||||||||||||
332 | Fabricated metal products | 0.0046 | 0.0041 | 0.0068 | 0.0075 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0472 | 0.0269 | 0.0226 | 0.0241 | 0.1196 | 0.0873 | 0.0280 | 0.0672 | 0.0668 | 0.0482 | 0.0446 | 0.0291 | 0.0176 | 0.0100 | 0.0037 | 0.0271 | 0.0139 | 0.0005 | 0.0099 | 0.0282 | 0.0010 | 0.0016 | 0.0048 | 0.0255 | 0.0081 | 0.0057 | 0.0227 | 0.0055 | 0.0002 | 0.0302 | 0.0081 | 0.0002 | 0.0045 | 0.0027 | 0.0001 | 0.0132 | 0.0146 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0047 | 0.0002 | 0.0020 | 0.0041 | 0.0019 | 0.0038 | 0.0214 | 0.0021 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0082 | 0.0003 | 0.0050 | 0.0049 | 0.0119 | 0.0052 | 0.0070 | 0.0066 | 0.0019 | 0.0149 | |||
333 | Machinery | 0.0081 | 0.0041 | 0.0100 | 0.0408 | 0.0293 | 0.0028 | 0.0177 | 0.0049 | 0.0028 | 0.0067 | 0.0109 | 0.0994 | 0.0020 | 0.0156 | 0.0433 | 0.0160 | 0.0013 | 0.0081 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0049 | 0.0129 | 0.0001 | 0.0047 | 0.0083 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0147 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0014 | 0.0038 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0024 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0061 | 0.0354 | 0.0106 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0024 | 0.0064 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0018 | 0.0040 | ||||||
334 | Computer and electronic products | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0050 | 0.0058 | 0.0091 | 0.0075 | 0.0116 | 0.0208 | 0.1218 | 0.0286 | 0.0279 | 0.0588 | 0.0127 | 0.0129 | 0.0028 | 0.0075 | 0.0016 | 0.0126 | 0.0122 | 0.0002 | 0.0047 | 0.0080 | 0.0043 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0091 | 0.0026 | 0.0497 | 0.0218 | 0.0041 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0018 | 0.0024 | 0.0112 | 0.0070 | 0.0130 | 0.0037 | 0.0058 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0021 | 0.0009 | 0.0095 | 0.0205 | 0.0011 | 0.0046 | ||||||
335 | Electrical equipment, appliances, and components | 0.0005 | 0.0044 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0212 | 0.0064 | 0.0014 | 0.0085 | 0.0064 | 0.0343 | 0.0135 | 0.0659 | 0.0081 | 0.0117 | 0.0013 | 0.0063 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0027 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0048 | 0.0000 | 0.0041 | 0.0037 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0039 | 0.0003 | 0.0028 | 0.0057 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0035 | 0.0029 | 0.0022 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0059 | |||||
3361MV | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | 0.0012 | 0.0011 | 0.0005 | 0.0030 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0003 | 0.0023 | 0.0033 | 0.0302 | 0.0021 | 0.0024 | 0.2832 | 0.0127 | 0.0031 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0011 | 0.0035 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0234 | 0.0072 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0245 | 0.0121 | 0.0086 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0018 | 0.0007 | 0.0039 | 0.0119 | 0.0038 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0040 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0285 | 0.0045 | 0.0193 | 0.0033 | 0.0009 | ||||||||||
3364OT | Other transportation equipment | 0.0002 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0007 | 0.2012 | 0.0000 | 0.0092 | 0.0218 | 0.0154 | 0.0009 | 0.0086 | 0.0127 | 0.0313 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0013 | 0.0232 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Furniture and related products | 0.0000 | 0.0061 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0461 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0049 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0024 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||
339 | Miscellaneous manufacturing | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0029 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0073 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0028 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0452 | 0.0000 | 0.0026 | 0.0041 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0018 | 0.0061 | 0.0019 | 0.0224 | 0.0247 | 0.0089 | 0.0088 | 0.0005 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0009 | 0.0030 | 0.0008 | 0.0031 | 0.0003 | |||||||
311FT | Food and beverage and tobacco products | 0.0700 | 0.0071 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0001 | 0.1885 | 0.0001 | 0.0303 | 0.0028 | 0.0111 | 0.0004 | 0.0056 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0025 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0300 | 0.0000 | 0.0091 | 0.0228 | 0.0243 | 0.0071 | 0.0163 | 0.0118 | 0.1228 | 0.0011 | 0.0021 | 0.0173 | 0.0140 | |||||||||||||||||||||||||||||||
313TT | Textile mills and textile product mills | 0.0003 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0084 | 0.0041 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0095 | 0.0026 | 0.0486 | 0.0133 | 0.0002 | 0.1711 | 0.0814 | 0.0192 | 0.0051 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0133 | 0.0007 | 0.0033 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0053 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0053 | 0.0026 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0000 | |||||||||||||||
315AL | Apparel and leather and allied products | 0.0001 | 0.0000 | 0.0047 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0105 | 0.0604 | 0.0102 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0023 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0072 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Paper products | 0.0008 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0018 | 0.0056 | 0.0135 | 0.0067 | 0.0074 | 0.0058 | 0.0029 | 0.0083 | 0.0053 | 0.0029 | 0.0154 | 0.0129 | 0.0250 | 0.0087 | 0.0015 | 0.2257 | 0.0954 | 0.0003 | 0.0062 | 0.0209 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0010 | 0.0089 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0024 | 0.0039 | 0.0053 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0034 | 0.0012 | 0.0033 | 0.0029 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0041 | 0.0049 | 0.0034 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0152 | 0.0051 | 0.0023 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0046 | 0.0001 | |||
323 | Printing and related support activities | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0213 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0039 | 0.0046 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0028 | 0.0001 | 0.0207 | 0.0023 | 0.0005 | 0.0109 | 0.0006 | 0.0089 | 0.0058 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0042 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0064 | 0.0069 | 0.0014 | 0.0052 | 0.0011 | 0.0030 | 0.0020 | 0.0031 | 0.0042 | 0.0010 | |||||||||||||||||||||
324 | Petroleum and coal products | 0.0562 | 0.0077 | 0.0168 | 0.0333 | 0.0425 | 0.0016 | 0.0080 | 0.0007 | 0.0046 | 0.0010 | 0.0098 | 0.0008 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0028 | 0.0139 | 0.0133 | 0.0340 | 0.0264 | 0.0011 | 0.0010 | 0.2219 | 0.1331 | 0.1751 | 0.2006 | 0.1260 | 0.0081 | 0.0494 | 0.4602 | 0.2319 | 0.1828 | 0.1378 | 0.2094 | 0.0087 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0029 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0018 | 0.0057 | 0.0021 | 0.0007 | 0.0074 | 0.0081 | 0.0033 | 0.0025 | 0.0093 | 0.0016 | 0.0021 | 0.0099 | 0.0241 | 0.0571 | 0.0570 | |||||||||||||
325 | Chemical products | 0.0434 | 0.0578 | 0.0118 | 0.0178 | 0.0074 | 0.0075 | 0.0063 | 0.0283 | 0.0489 | 0.0083 | 0.0265 | 0.0142 | 0.0157 | 0.0249 | 0.0144 | 0.0072 | 0.0239 | 0.0467 | 0.0082 | 0.2475 | 0.0137 | 0.0733 | 0.0715 | 0.0172 | 0.3154 | 0.3016 | 0.0013 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0036 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0021 | 0.0012 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0026 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0118 | 0.0085 | 0.0074 | 0.0132 | 0.0036 | 0.0354 | 0.0365 | 0.0134 | 0.0039 | 0.0027 | 0.0139 | 0.0009 | 0.0018 | 0.0061 | 0.0046 | 0.0012 | 0.0110 | 0.0117 | |||
326 | Plastics and rubber products | 0.0037 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0121 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0138 | 0.0055 | 0.0096 | 0.0035 | 0.0071 | 0.0242 | 0.0074 | 0.0120 | 0.0443 | 0.0114 | 0.0630 | 0.0280 | 0.0211 | 0.0060 | 0.0044 | 0.0132 | 0.0057 | 0.0003 | 0.0109 | 0.0742 | 0.0052 | 0.0058 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0057 | 0.0008 | 0.0023 | 0.0168 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0088 | 0.0102 | 0.0051 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0036 | 0.0027 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0048 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0040 | 0.0004 | 0.0021 | 0.0013 | 0.0055 | 0.0076 | 0.0043 | 0.0069 | 0.0059 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0116 | 0.0084 | 0.0031 | 0.0006 | 0.0035 | 0.0069 | |
42 | Wholesale trade | 0.0465 | 0.0280 | 0.0064 | 0.0208 | 0.0064 | 0.0081 | 0.0360 | 0.0708 | 0.0354 | 0.0619 | 0.0397 | 0.0633 | 0.0370 | 0.0668 | 0.0766 | 0.0319 | 0.0622 | 0.0479 | 0.0602 | 0.0517 | 0.0529 | 0.0540 | 0.0255 | 0.0148 | 0.0408 | 0.0456 | 0.0221 | 0.0157 | 0.0140 | 0.0479 | 0.0589 | 0.0412 | 0.0268 | 0.0042 | 0.0227 | 0.0361 | 0.0610 | 0.0506 | 0.0350 | 0.0677 | 0.0100 | 0.0415 | 0.0006 | 0.0114 | 0.0130 | 0.0018 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0401 | 0.0016 | 0.0030 | 0.0084 | 0.0049 | 0.0080 | 0.0152 | 0.0114 | 0.0189 | 0.0212 | 0.0143 | 0.0146 | 0.0037 | 0.0117 | 0.0074 | 0.0272 | 0.0132 | 0.0092 | 0.0159 | 0.0111 | 0.0173 |
4A0 | Retail trade | 0.0003 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0007 | 0.0653 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0044 | 0.0005 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0011 | 0.0088 | 0.0038 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0012 | 0.0219 | 0.0004 | 0.0048 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0034 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0096 | 0.0117 | 0.0020 | 0.0004 | 0.0028 | 0.0006 | 0.0061 | 0.0851 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0044 | 0.0029 | 0.0109 | 0.0068 | 0.0093 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | |||||||||
481 | Air transportation | 0.0007 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0018 | 0.0034 | 0.0028 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0038 | 0.0030 | 0.0021 | 0.0030 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0059 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0029 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0043 | 0.0061 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0064 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0045 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0086 | 0.0065 | 0.0057 | 0.0014 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0033 | 0.0042 | 0.0064 | 0.0041 | 0.0010 | 0.0071 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0034 | 0.0008 | 0.0026 | 0.0032 | 0.0019 | 0.0027 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0016 | 0.0135 | 0.0089 | 0.0019 | 0.0005 | ||||
482 | Rail transportation | 0.0043 | 0.0017 | 0.0007 | 0.0181 | 0.0006 | 0.0049 | 0.0017 | 0.0119 | 0.0209 | 0.0234 | 0.0031 | 0.0017 | 0.0005 | 0.0028 | 0.0023 | 0.0010 | 0.0053 | 0.0018 | 0.0068 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0146 | 0.0026 | 0.0011 | 0.0081 | 0.0069 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0113 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0013 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0051 | 0.0008 | 0.0056 | |||||
483 | Water transportation | 0.0029 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0046 | 0.0032 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0043 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0026 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0067 | 0.0044 | 0.0003 | 0.0006 | |||||
