TSAs Commodity-by-Industry Direct Requirements: 2009
(Direct requirements per dollar of industry output at producers' prices)
Commodity / Industry Code | Commodity Description | Farms | Forestry, fishing, and related activities | Oil and gas extraction | Mining, except oil and gas | Support activities for mining | Utilities | Construction | Wood products | Nonmetallic mineral products | Primary metals | Fabricated metal products | Machinery | Computer and electronic products | Electrical equipment, appliances, and components | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | Other transportation equipment | Furniture and related products | Miscellaneous manufacturing | Food and beverage and tobacco products | Textile mills and textile product mills | Apparel and leather and allied products | Paper products | Printing and related support activities | Petroleum and coal products | Chemical products | Plastics and rubber products | Wholesale trade | Motor vehicle and parts dealers | Food and beverage stores | General merchandise stores | Other retail | Air transportation | Rail transportation | Water transportation | Truck transportation | Transit and ground passenger transportation | Pipeline transportation | Other transportation and support activities | In-house air transportation | In-house rail transportation | In-house water transportation | In-house truck transportation | Household production of transportation services | Warehousing and storage | Publishing industries (includes software) | Motion picture and sound recording industries | Broadcasting and telecommunications | Information and data processing services | Federal Reserve banks, credit intermediation, and related activities | Securities, commodity contracts, and investments | Insurance carriers and related activities | Funds, trusts, and other financial vehicles | Housing | Other real estate | Rental and leasing services and lessors of intangible assets | Legal services | Computer systems design and related services | Miscellaneous professional, scientific, and technical services | Management of companies and enterprises | Administrative and support services | Waste management and remediation services | Educational services | Ambulatory health care services | Hospitals | Nursing and residential care facilities | Social assistance | Performing arts, spectator sports, museums, and related activities | Amusements, gambling, and recreation industries | Accommodation | Food services and drinking places | Other services, except government | Federal general government (defense) | Federal general government (nondefense) | Federal government enterprises | State and local general government | State and local government enterprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111CA | 113FF | 211 | 212 | 213 | 22 | 23 | 321 | 327 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 3361MV | 3364OT | 337 | 339 | 311FT | 313TT | 315AL | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 42 | 441 | 445 | 452 | 4A0 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487OS | 47OT.481 | 47OT.482 | 47OT.483 | 47OT.484 | HPTS | 493 | 511 | 512 | 513 | 514 | 521CI | 523 | 524 | 525 | HS | ORE | 532RL | 5411 | 5415 | 5412OP | 55 | 561 | 562 | 61 | 621 | 622 | 623 | 624 | 711AS | 713 | 721 | 722 | 81 | GFGD | GFGN | GFE | GSLG | GSLE | ||
111CA | Farms | 0.1513 | 0.0102 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0022 | 0.2135 | 0.0169 | 0.0081 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0024 | 0.0000 | 0.0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113FF | Forestry, fishing, and related activities | 0.0674 | 0.1464 | 0.0006 | 0.1391 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0063 | 0.0026 | 0.0204 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0090 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0062 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Oil and gas extraction | 0.0739 | 0.0002 | 0.0000 | 0.1175 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.6248 | 0.0113 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.1475 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0143 | 0.0523 | ||||||||||||||||||||
212 | Mining, except oil and gas | 0.0085 | 0.0000 | 0.0001 | 0.1169 | 0.0005 | 0.0191 | 0.0094 | 0.0001 | 0.0822 | 0.1019 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0025 | 0.0017 | 0.0001 | 0.0113 | 0.0019 | 0.0054 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0035 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0014 | 0.0041 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0052 | 0.0008 | 0.0238 | ||||||||||||||||||
213 | Support activities for mining | 0.0127 | 0.0168 | 0.0168 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Utilities | 0.0153 | 0.0012 | 0.0036 | 0.0162 | 0.0009 | 0.0094 | 0.0028 | 0.0168 | 0.0385 | 0.0313 | 0.0148 | 0.0076 | 0.0048 | 0.0078 | 0.0067 | 0.0051 | 0.0093 | 0.0057 | 0.0126 | 0.0170 | 0.0054 | 0.0353 | 0.0134 | 0.0054 | 0.0177 | 0.0179 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0187 | 0.0115 | 0.0067 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0289 | 0.0025 | 0.0166 | 0.0054 | 0.0073 | 0.0022 | 0.0006 | 0.0628 | 0.0073 | 0.0223 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0038 | 0.0051 | 0.0021 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0842 | 0.0022 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0029 | 0.0094 | 0.0024 | 0.0050 | 0.0488 | 0.0031 | 0.0099 | 0.0123 | 0.0071 | 0.0053 | 0.0155 | 0.0251 | 0.0118 | 0.0068 | 0.0047 | 0.0040 | 0.0223 | 0.0145 | 0.0084 | ||
23 | Construction | 0.0074 | 0.0011 | 0.0098 | 0.0159 | 0.0035 | 0.0114 | 0.0002 | 0.0029 | 0.0037 | 0.0042 | 0.0026 | 0.0017 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0020 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0012 | 0.0019 | 0.0034 | 0.0013 | 0.0034 | 0.0035 | 0.0140 | 0.0016 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0030 | 0.0012 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0139 | 0.0008 | 0.0139 | 0.0321 | 0.0099 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0031 | 0.0008 | 0.0055 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0358 | 0.0650 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0012 | 0.0021 | 0.0027 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0095 | 0.0024 | 0.0060 | 0.0061 | 0.0072 | 0.0265 | 0.0108 | 0.1386 | |||
321 | Wood products | 0.0017 | 0.0051 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0227 | 0.1867 | 0.0027 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0049 | 0.0009 | 0.0911 | 0.0054 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0214 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0047 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0007 | 0.0209 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0270 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0088 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0037 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0021 | 0.0034 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0005 | ||||||||
327 | Nonmetallic mineral products | 0.0001 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0029 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0370 | 0.0099 | 0.1131 | 0.0111 | 0.0034 | 0.0056 | 0.0017 | 0.0105 | 0.0132 | 0.0013 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0060 | 0.0026 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0020 | 0.0059 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0062 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0055 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0066 | ||||||
331 | Primary metals | 0.0003 | 0.0040 | 0.0060 | 0.0038 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0038 | 0.0092 | 0.2632 | 0.1887 | 0.0877 | 0.0184 | 0.1239 | 0.0668 | 0.0422 | 0.0422 | 0.0482 | 0.0044 | 0.0040 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0067 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0076 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0024 | |||||||||||||||||
332 | Fabricated metal products | 0.0063 | 0.0044 | 0.0038 | 0.0052 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0550 | 0.0270 | 0.0217 | 0.0207 | 0.1173 | 0.0865 | 0.0287 | 0.0672 | 0.0699 | 0.0469 | 0.0452 | 0.0264 | 0.0174 | 0.0093 | 0.0053 | 0.0218 | 0.0132 | 0.0003 | 0.0087 | 0.0265 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0272 | 0.0082 | 0.0053 | 0.0394 | 0.0041 | 0.0006 | 0.0021 | 0.0266 | 0.0086 | 0.0002 | 0.0020 | 0.0045 | 0.0001 | 0.0102 | 0.0115 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0035 | 0.0014 | 0.0028 | 0.0219 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0063 | 0.0003 | 0.0037 | 0.0049 | 0.0095 | 0.0041 | 0.0097 | 0.0031 | 0.0044 | 0.0016 | 0.0149 | |
333 | Machinery | 0.0112 | 0.0071 | 0.0071 | 0.0419 | 0.0272 | 0.0024 | 0.0172 | 0.0042 | 0.0021 | 0.0052 | 0.0095 | 0.0967 | 0.0019 | 0.0145 | 0.0401 | 0.0144 | 0.0014 | 0.0106 | 0.0033 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0053 | 0.0123 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0060 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0011 | 0.0048 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0061 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0016 | 0.0005 | 0.0051 | 0.0315 | 0.0081 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0054 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0017 | 0.0041 | |
334 | Computer and electronic products | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0003 | 0.0040 | 0.0049 | 0.0068 | 0.0052 | 0.0096 | 0.0184 | 0.1455 | 0.0228 | 0.0286 | 0.0452 | 0.0107 | 0.0114 | 0.0020 | 0.0059 | 0.0017 | 0.0082 | 0.0102 | 0.0002 | 0.0037 | 0.0066 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0099 | 0.0054 | 0.0348 | 0.0191 | 0.0063 | 0.0016 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0021 | 0.0081 | 0.0055 | 0.0158 | 0.0043 | 0.0054 | 0.0064 | 0.0028 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0030 | 0.0007 | 0.0071 | 0.0314 | 0.0051 | 0.0013 | 0.0044 | |
335 | Electrical equipment, appliances, and components | 0.0011 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0213 | 0.0070 | 0.0013 | 0.0074 | 0.0059 | 0.0344 | 0.0130 | 0.0632 | 0.0075 | 0.0101 | 0.0013 | 0.0054 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0019 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0030 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0030 | 0.0027 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0028 | 0.0003 | 0.0024 | 0.0062 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0024 | 0.0030 | 0.0017 | 0.0035 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0060 | ||
3361MV | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | 0.0019 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0024 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0044 | 0.0029 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0020 | 0.0214 | 0.0021 | 0.0020 | 0.2923 | 0.0115 | 0.0023 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0207 | 0.0071 | 0.0000 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0243 | 0.0112 | 0.0040 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0030 | 0.0098 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0036 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0184 | 0.0069 | 0.0002 | 0.0117 | 0.0027 | 0.0010 | |||||||
3364OT | Other transportation equipment | 0.0002 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0007 | 0.2141 | 0.0000 | 0.0081 | 0.0248 | 0.0389 | 0.0006 | 0.0047 | 0.0061 | 0.0244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0337 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Furniture and related products | 0.0000 | 0.0065 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0415 | 0.0016 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0038 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Miscellaneous manufacturing | 0.0007 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0076 | 0.0000 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0462 | 0.0001 | 0.0024 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0022 | 0.0082 | 0.0016 | 0.0215 | 0.0210 | 0.0080 | 0.0088 | 0.0005 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0009 | 0.0027 | 0.0005 | 0.0019 | 0.0036 | 0.0004 | |||||
311FT | Food and beverage and tobacco products | 0.0872 | 0.0048 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 | 0.1746 | 0.0001 | 0.0191 | 0.0029 | 0.0086 | 0.0002 | 0.0040 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0232 | 0.0000 | 0.0089 | 0.0226 | 0.0247 | 0.0073 | 0.0205 | 0.0148 | 0.1083 | 0.0010 | 0.0035 | 0.0008 | 0.0087 | 0.0138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
313TT | Textile mills and textile product mills | 0.0007 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0075 | 0.0031 | 0.0036 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0107 | 0.0031 | 0.0469 | 0.0133 | 0.0001 | 0.1712 | 0.1024 | 0.0154 | 0.0049 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0122 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0070 | 0.0024 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0035 | 0.0019 | 0.0000 | 0.0045 | 0.0030 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | ||||||||||||||
315AL | Apparel and leather and allied products | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0037 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0623 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0056 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Paper products | 0.0017 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0025 | 0.0062 | 0.0145 | 0.0063 | 0.0080 | 0.0072 | 0.0038 | 0.0104 | 0.0065 | 0.0035 | 0.0189 | 0.0139 | 0.0275 | 0.0087 | 0.0023 | 0.2237 | 0.1039 | 0.0003 | 0.0067 | 0.0232 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0044 | 0.0013 | 0.0021 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0021 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0024 | 0.0017 | 0.0095 | 0.0011 | 0.0007 | 0.0018 | 0.0015 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0006 | 0.0025 | 0.0011 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0014 | 0.0021 | 0.0038 | 0.0047 | 0.0031 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0157 | 0.0052 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0053 | 0.0014 | 0.0053 | 0.0001 | |
323 | Printing and related support activities | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0239 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0023 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0048 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0028 | 0.0001 | 0.0332 | 0.0038 | 0.0005 | 0.0094 | 0.0009 | 0.0094 | 0.0060 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0023 | 0.0006 | 0.0047 | 0.0026 | 0.0041 | 0.0001 | 0.0037 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0009 | 0.0066 | 0.0075 | 0.0023 | 0.0058 | 0.0012 | 0.0027 | 0.0021 | 0.0061 | 0.0026 | 0.0051 | 0.0017 | |||||||||||||||||
324 | Petroleum and coal products | 0.0356 | 0.0024 | 0.0190 | 0.0016 | 0.0342 | 0.0322 | 0.0018 | 0.0046 | 0.0006 | 0.0048 | 0.0008 | 0.0070 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0007 | 0.0066 | 0.0144 | 0.0213 | 0.0160 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0008 | 0.1644 | 0.0680 | 0.0806 | 0.1343 | 0.0591 | 0.0265 | 0.0389 | 0.4434 | 0.1819 | 0.1699 | 0.1325 | 0.1945 | 0.0041 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0009 | 0.0024 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0061 | 0.0067 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0057 | 0.0061 | 0.0026 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0067 | 0.0031 | 0.0172 | 0.0040 | 0.0210 | 0.0356 | 0.0410 | ||||||||||
325 | Chemical products | 0.0592 | 0.0344 | 0.0111 | 0.0147 | 0.0078 | 0.0060 | 0.0071 | 0.0276 | 0.0494 | 0.0072 | 0.0262 | 0.0144 | 0.0152 | 0.0242 | 0.0166 | 0.0079 | 0.0254 | 0.0383 | 0.0082 | 0.1949 | 0.0155 | 0.0636 | 0.0581 | 0.0097 | 0.2612 | 0.2740 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0027 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0005 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0042 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0083 | 0.0063 | 0.0074 | 0.0123 | 0.0031 | 0.0327 | 0.0379 | 0.0117 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0084 | 0.0011 | 0.0019 | 0.0056 | 0.0047 | 0.0079 | 0.0010 | 0.0120 | 0.0092 |
326 | Plastics and rubber products | 0.0059 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0060 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0160 | 0.0059 | 0.0091 | 0.0031 | 0.0069 | 0.0227 | 0.0083 | 0.0130 | 0.0452 | 0.0114 | 0.0625 | 0.0270 | 0.0217 | 0.0065 | 0.0054 | 0.0121 | 0.0049 | 0.0002 | 0.0112 | 0.0700 | 0.0031 | 0.0012 | 0.0083 | 0.0017 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0049 | 0.0006 | 0.0066 | 0.0118 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0091 | 0.0095 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0030 | 0.0025 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0023 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0029 | 0.0003 | 0.0021 | 0.0022 | 0.0040 | 0.0073 | 0.0045 | 0.0062 | 0.0045 | 0.0003 | 0.0018 | 0.0009 | 0.0105 | 0.0066 | 0.0033 | 0.0020 | 0.0005 | 0.0035 | 0.0061 |
42 | Wholesale trade | 0.0576 | 0.0260 | 0.0041 | 0.0228 | 0.0066 | 0.0104 | 0.0357 | 0.0610 | 0.0334 | 0.0636 | 0.0356 | 0.0588 | 0.0411 | 0.0605 | 0.0796 | 0.0269 | 0.0617 | 0.0450 | 0.0555 | 0.0541 | 0.0555 | 0.0491 | 0.0241 | 0.0160 | 0.0418 | 0.0436 | 0.0220 | 0.0035 | 0.0071 | 0.0057 | 0.0202 | 0.0134 | 0.0337 | 0.0376 | 0.0421 | 0.0195 | 0.0096 | 0.0230 | 0.0349 | 0.0487 | 0.0437 | 0.0361 | 0.0629 | 0.0051 | 0.0268 | 0.0008 | 0.0089 | 0.0103 | 0.0024 | 0.0016 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0296 | 0.0012 | 0.0023 | 0.0063 | 0.0049 | 0.0077 | 0.0163 | 0.0092 | 0.0163 | 0.0191 | 0.0113 | 0.0104 | 0.0031 | 0.0117 | 0.0080 | 0.0253 | 0.0105 | 0.0124 | 0.0067 | 0.0134 | 0.0107 | 0.0183 |
441 | Motor vehicle and parts dealers | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0024 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0042 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0250 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0043 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||
