TSA Use Table: 2009
(Millions of dollars at producers' prices)
Commodity / Industry Code | Commodity Description | Farms | Forestry, fishing, and related activities | Oil and gas extraction | Mining, except oil and gas | Support activities for mining | Utilities | Construction | Wood products | Nonmetallic mineral products | Primary metals | Fabricated metal products | Machinery | Computer and electronic products | Electrical equipment, appliances, and components | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | Other transportation equipment | Furniture and related products | Miscellaneous manufacturing | Food and beverage and tobacco products | Textile mills and textile product mills | Apparel and leather and allied products | Paper products | Printing and related support activities | Petroleum and coal products | Chemical products | Plastics and rubber products | Wholesale trade | Motor vehicle and parts dealers | Food and beverage stores | General merchandise stores | Other retail | Air transportation | Rail transportation | Water transportation | Truck transportation | Transit and ground passenger transportation | Pipeline transportation | Other transportation and support activities | In-house air transportation | In-house rail transportation | In-house water transportation | In-house truck transportation | Household production of transportation services | Warehousing and storage | Publishing industries (includes software) | Motion picture and sound recording industries | Broadcasting and telecommunications | Information and data processing services | Federal Reserve banks, credit intermediation, and related activities | Securities, commodity contracts, and investments | Insurance carriers and related activities | Funds, trusts, and other financial vehicles | Housing | Other real estate | Rental and leasing services and lessors of intangible assets | Legal services | Computer systems design and related services | Miscellaneous professional, scientific, and technical services | Management of companies and enterprises | Administrative and support services | Waste management and remediation services | Educational services | Ambulatory health care services | Hospitals | Nursing and residential care facilities | Social assistance | Performing arts, spectator sports, museums, and related activities | Amusements, gambling, and recreation industries | Accommodation | Food services and drinking places | Other services, except government | Federal general government (defense) | Federal general government (nondefense) | Federal government enterprises | State and local general government | State and local government enterprises | Commodity Intermediates | Personal consumption expenditures | Nonresidential private fixed investment in structures | Nonresidential private fixed investment in equipment | Nonresidential private fixed investment in intellectual property products | Residential private fixed investment | Change in private inventories | Exports of goods and services | Imports of goods and services | Federal national defense: Consumption expenditures | Federal national defense: Gross investment in structures | Federal national defense: Gross investment in equipment | Federal national defense: Gross investment in intellectual property products | Nondefense: Consumption expenditures | Federal national nondefense: Gross investment in structures | Federal national nondefense: Gross investment in equipment | Federal national nondefense: Gross investment in intellectual property products | State and local: Consumption expenditures | State and local: Gross investment in structures | State and local: Gross investment in equipment | State and local: Gross investment in intellectual property products | GDP | Total commodity output |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111CA | 113FF | 211 | 212 | 213 | 22 | 23 | 321 | 327 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 3361MV | 3364OT | 337 | 339 | 311FT | 313TT | 315AL | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 42 | 441 | 445 | 452 | 4A0 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487OS | 47OT.481000 | 47OT.482000 | 47OT.483000 | 47OT.484000 | HPTS | 493 | 511 | 512 | 513 | 514 | 521CI | 523 | 524 | 525 | HS | ORE | 532RL | 5411 | 5415 | 5412OP | 55 | 561 | 562 | 61 | 621 | 622 | 623 | 624 | 711AS | 713 | 721 | 722 | 81 | GFGD | GFGN | GFE | GSLG | GSLE | F010 | F02S | F02E | F02N | F02R | F030 | F040 | F050 | F06C | F06S | F06E | F06N | F07C | F07S | F07E | F07N | F10C | F10S | F10E | F10N | |||||
111CA | Farms | 45,647 | 433 | 33 | 9 | 1,673 | 314 | 167,231 | 766 | 4,656 | 13 | 42 | 285 | 2 | 133 | 49 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 474 | 16 | 659 | 126 | 3 | 44 | 35 | 218 | 29 | 717 | 19 | 14 | -773 | 2 | 1,906 | 224,788 | 59,716 | -2,565 | 37,368 | -23,528 | 70,991 | 295,780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113FF | Forestry, fishing, and related activities | 20,336 | 6,211 | 54 | 8,813 | 1 | 5 | 5 | 37 | 165 | 4,897 | 45 | 3,247 | 32 | 3 | 217 | 1,460 | 233 | 2 | 0 | 121 | 6 | 1 | 62 | 161 | 119 | 126 | 177 | 3,847 | 47 | 17 | 798 | 51,245 | 6,375 | -356 | 4,359 | -12,903 | -2,525 | 48,717 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Oil and gas extraction | 14,284 | 22 | 1 | 45,357 | 9 | 4 | 45 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 12 | 2 | 297,961 | 6,488 | 10 | 36 | 4 | 18 | 22 | 44 | 16 | 3,535 | 0 | 11 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2 | 41 | 66 | 4 | 4 | 72 | 103 | 21 | 20 | 18 | 43 | 188 | 69 | 32 | 17 | 47 | 70 | 135 | 138 | 1,389 | 12,710 | 383,139 | 2,456 | 5,568 | -215,671 | -207,647 | 175,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Mining, except oil and gas | 2,552 | 1 | 21 | 10,396 | 39 | 7,377 | 11,084 | 9 | 6,989 | 16,730 | 317 | 105 | 18 | 96 | 41 | 158 | 29 | 150 | 1,954 | 76 | 1 | 1,801 | 907 | 3,116 | 129 | 10 | 1 | 46 | 2 | 0 | 5 | 37 | 13 | 141 | 57 | 13 | 2 | 40 | 2,569 | 269 | 1 | 1 | 860 | 46 | 144 | 45 | 113 | 71 | 39 | 23 | 169 | 497 | 66 | 316 | 441 | 1,667 | 1,516 | 5,788 | 79,104 | 265 | 697 | -1,018 | 8,225 | -512 | 7,657 | 86,760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Support activities for mining | 2,445 | 1,493 | 1,401 | 477 | 39 | 2 | 5,857 | 74,969 | 829 | 4 | 2,522 | -1,253 | 77,071 | 82,928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Utilities | 4,603 | 51 | 687 | 1,439 | 72 | 3,615 | 3,271 | 1,066 | 3,275 | 5,140 | 4,035 | 2,083 | 1,477 | 766 | 2,067 | 1,188 | 524 | 815 | 9,853 | 770 | 95 | 5,621 | 1,164 | 2,583 | 10,156 | 2,917 | 2,699 | 209 | 3,139 | 2,276 | 4,444 | 191 | 63 | 1,404 | 565 | 745 | 130 | 1,163 | 85 | 0 | 644 | 1,482 | 1,739 | 580 | 128 | 2,453 | 717 | 1,459 | 811 | 330 | 5 | 61,258 | 609 | 273 | 595 | 3,476 | 3,799 | 1,361 | 365 | 10,813 | 2,394 | 5,857 | 2,277 | 1,067 | 634 | 1,877 | 3,392 | 7,309 | 4,388 | 2,870 | 1,294 | 2,164 | 25,841 | 2,044 | 242,749 | 247,314 | 2,011 | -2,287 | 247,038 | 489,784 | |||||||||||||||||||
23 | Construction | 2,237 | 48 | 1,902 | 1,410 | 291 | 4,383 | 220 | 181 | 314 | 682 | 698 | 452 | 409 | 127 | 623 | 242 | 95 | 171 | 1,519 | 152 | 24 | 541 | 308 | 6,662 | 937 | 368 | 768 | 62 | 502 | 240 | 1,404 | 6 | 751 | 174 | 624 | 769 | 1,574 | 1 | 0 | 434 | 174 | 104 | 33 | 2,024 | 110 | 3,813 | 426 | 78 | 9 | 56,388 | 47,250 | 135 | 83 | 37 | 776 | 673 | 339 | 17 | 181 | 491 | 694 | 390 | 407 | 109 | 270 | 1,278 | 1,474 | 3,911 | 3,766 | 2,322 | 2,572 | 19,281 | 33,713 | 215,630 | 362,687 | 288,074 | 102 | 17,132 | 11,699 | 283,003 | 962,697 | 1,178,326 | |||||||||||||||||
321 | Wood products | 523 | 218 | 22 | 39 | 1 | 26,737 | 11,826 | 234 | 260 | 170 | 574 | 296 | 203 | 1,506 | 222 | 5,153 | 773 | 292 | 45 | 2 | 3,399 | 4 | 234 | 757 | 849 | 14 | 355 | 127 | 492 | 1,124 | 97 | 6 | 66 | 0 | 20 | 192 | 37 | 172 | 70 | 385 | 1,240 | 51 | 1 | 19 | 512 | 722 | 663 | 2 | 3 | 425 | 4 | 420 | 31 | 42 | 173 | 112 | 4 | 559 | 10 | 143 | 287 | 2,087 | 171 | 61 | 86 | 5 | 2,847 | 127 | 68,302 | 3,271 | 277 | 2,611 | -2,998 | 3,658 | -10,273 | 42 | -3,412 | 64,890 | |||||||||||||||||||||
327 | Nonmetallic mineral products | 35 | 12 | 131 | 260 | 148 | 99 | 43,643 | 628 | 9,614 | 1,817 | 931 | 1,521 | 519 | 1,036 | 4,089 | 297 | 208 | 539 | 4,668 | 116 | 216 | 2 | 417 | 1,154 | 964 | 88 | 49 | 49 | 13 | 322 | 7 | 33 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 11 | 36 | 20 | 12 | 2 | 753 | 872 | 39 | 12 | 17 | 85 | 22 | 149 | 8 | 43 | 2,629 | 90 | 613 | 80 | 92 | 1,230 | 656 | 123 | 200 | 18 | 154 | 50 | 3,382 | 771 | 59 | 317 | 681 | 1,600 | 88,482 | 9,450 | -3,758 | 6,405 | -14,699 | -2,602 | 85,880 | ||||||||||||||||||||||
331 | Primary metals | 97 | 765 | 534 | 319 | 3 | 5,057 | 238 | 783 | 43,227 | 51,395 | 23,951 | 5,662 | 12,210 | 20,734 | 9,887 | 2,389 | 6,935 | 3,459 | 181 | 254 | 25 | 88 | 342 | 1,094 | 153 | 1 | 14 | 969 | 119 | 0 | 1 | 11 | 36 | 13 | 228 | 218 | 5 | 6 | 893 | 339 | 5 | 1,747 | 41 | 194 | 557 | 70 | 155 | 44 | 19 | 161 | 24 | 280 | 25 | 271 | 386 | 160 | 247 | 242 | 587 | 197,850 | 1,096 | -10,778 | 23,630 | -47,335 | -33,387 | 164,459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Fabricated metal products | 1,914 | 187 | 743 | 458 | 141 | 301 | 64,805 | 1,708 | 1,847 | 3,395 | 31,943 | 23,606 | 8,837 | 6,625 | 21,690 | 11,003 | 2,558 | 3,798 | 13,642 | 420 | 93 | 3,464 | 1,154 | 166 | 5,008 | 4,307 | 334 | 89 | 24 | 1,016 | 209 | 134 | 1,320 | 1,894 | 240 | 943 | 643 | 23 | 2 | 273 | 1,765 | 164 | 154 | 1,229 | 18 | 6,547 | 1,613 | 116 | 24 | 57 | 6 | 215 | 223 | 673 | 46 | 600 | 4,201 | 568 | 1,544 | 1,606 | 271 | 313 | 451 | 22 | 943 | 30 | 450 | 654 | 5,859 | 2,674 | 5,977 | 1,011 | 426 | 2,863 | 3,624 | 267,895 | 13,815 | 10,192 | -9,418 | 22,604 | -38,781 | 1,879 | 1,479 | 226 | 1,996 | 269,895 | |||||||||||||
333 | Machinery | 3,388 | 303 | 1,363 | 3,722 | 2,263 | 933 | 20,243 | 269 | 175 | 862 | 2,583 | 26,416 | 592 | 1,429 | 12,452 | 3,367 | 81 | 1,531 | 2,580 | 19 | 1 | 836 | 1,067 | 35 | 1,405 | 969 | 383 | 24 | 79 | 49 | 316 | 3 | 44 | 12 | 152 | 49 | 116 | 1,015 | 1 | 0 | 3 | 141 | 0 | 478 | 154 | 23 | 686 | 401 | 12 | 16 | 5 | 90 | 503 | 485 | 26 | 297 | 1,887 | 216 | 2,841 | 2,311 | 1,785 | 237 | 290 | 120 | 79 | 16 | 113 | 37 | 993 | 3,508 | 1,038 | 93 | 46 | 3,051 | 1,005 | 114,113 | 9,196 | 151,574 | -12,834 | 88,712 | -85,885 | 2,596 | 560 | 7,562 | 161,481 | 275,595 | |||||||||||||
334 | Computer and electronic products | 13 | 1 | 4 | 17 | 147 | 116 | 4,742 | 311 | 575 | 859 | 2,608 | 5,011 | 44,780 | 2,247 | 8,864 | 10,589 | 604 | 1,636 | 1,548 | 268 | 30 | 1,301 | 885 | 80 | 2,111 | 1,082 | 1,435 | 87 | 257 | 40 | 682 | 3 | 15 | 1 | 172 | 5 | 27 | 41 | 1 | 0 | 0 | 238 | 11 | 70 | 2,693 | 674 | 22,435 | 2,681 | 4,348 | 653 | 63 | 186 | 16 | 114 | 130 | 581 | 2,900 | 6,645 | 6,376 | 2,418 | 395 | 1,419 | 2,175 | 224 | 124 | 211 | 21 | 154 | 399 | 459 | 4,578 | 19,236 | 1,652 | 2,296 | 1,065 | 180,833 | 73,103 | 147,279 | 327 | -7,615 | 96,989 | -232,145 | 33,842 | 6,621 | 8,887 | 127,288 | 308,125 | ||||||||||||
335 | Electrical equipment, appliances, and components | 319 | 256 | 6 | 9 | 18 | 22 | 25,111 | 445 | 110 | 1,221 | 1,599 | 9,397 | 4,004 | 6,228 | 2,321 | 2,376 | 73 | 784 | 836 | 39 | 4 | 298 | 102 | 32 | 488 | 489 | 184 | 6 | 42 | 179 | 200 | 3 | 132 | 28 | 148 | 38 | 13 | 68 | 1 | 0 | 15 | 76 | 1,203 | 244 | 3 | 1,908 | 381 | 79 | 29 | 44 | 57 | 108 | 283 | 288 | 436 | 3,338 | 108 | 1,316 | 459 | 478 | 30 | 229 | 183 | 231 | 14 | 132 | 162 | 1,514 | 1,917 | 1,040 | 1,143 | 32 | 1,935 | 1,466 | 78,507 | 33,129 | 20,011 | 4,002 | -5,625 | 22,096 | -55,225 | 749 | 313 | 1,413 | 20,863 | 99,373 | |||||||||||||
3361MV | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | 587 | 62 | 41 | 210 | 11 | 16 | 5,201 | 185 | 27 | 222 | 557 | 5,832 | 631 | 199 | 90,693 | 2,695 | 128 | 188 | 890 | 32 | 0 | 273 | 51 | 28 | 273 | 162 | 10 | 496 | 8 | 645 | 35 | 4,759 | 321 | 1 | 592 | 0 | 1 | 0 | 4,973 | 9,076 | 315 | 342 | 10 | 389 | 39 | 192 | 103 | 36 | 87 | 350 | 1,373 | 174 | 1,671 | 720 | 386 | 195 | 203 | 49 | 540 | 20 | 45 | 53 | 481 | 11,930 | 4,254 | 57 | 1,132 | 4,899 | 243 | 160,401 | 432 | 243,465 | -27,259 | 56,858 | -143,378 | 796 | 2,997 | 10,944 | 144,855 | 305,256 | |||||||||||||||||||
3364OT | Other transportation equipment | 8 | 8 | 29 | 29 | 204 | 205 | 50,205 | 1 | 1,107 | 1,338 | 1,888 | 28 | 747 | 236 | 18 | 1 | 2 | 4 | 2,364 | 26 | 16 | 6 | 191 | 20,657 | 406 | 36 | 12 | 40 | 79,813 | 16,954 | 32,980 | -1,434 | 86,409 | -34,236 | 36,501 | 2,444 | 534 | 140,152 | 219,967 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Furniture and related products | 4 | 7,660 | 84 | 275 | 285 | 1 | 240 | 46 | 2,346 | 232 | 217 | 386 | 33 | 405 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 77 | 532 | 3,094 | 9 | 110 | 5 | 1 | 137 | 2 | 1 | 1 | 133 | 21 | 1 | 98 | 296 | 224 | 2 | 852 | 75 | 15 | 39 | 17,950 | 36,838 | 21,029 | 346 | -2,040 | 2,866 | -22,920 | 4 | 96 | 2,250 | 38,469 | 56,423 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Miscellaneous manufacturing | 201 | 6 | 3 | 20 | 5 | 1 | 774 | 12 | 155 | 22 | 35 | 2,068 | 5 | 371 | 1,056 | 50 | 12 | 6,653 | 55 | 109 | 106 | 1 | 10 | 3 | 481 | 57 | 320 | 14 | 99 | 4 | 392 | 1 | 6 | 4 | 2 | 104 | 0 | 0 | 10 | 128 | 67 | 12 | 2 | 104 | 139 | 169 | 43 | 36 | 3 | 42 | 46 | 14 | 23 | 1,879 | 18 | 1,236 | 605 | 365 | 16,440 | 12,453 | 1,472 | 1,331 | 56 | 214 | 287 | 534 | 1,737 | 321 | 622 | 6,388 | 87 | 60,097 | 86,773 | 39,923 | -6,862 | 27,930 | -69,389 | 175 | 183 | 1,447 | 80,180 | 140,274 | |||||||||||||||||
311FT | Food and beverage and tobacco products | 26,306 | 202 | 20 | 56 | 2 | 8 | 136,727 | 3 | 337 | 454 | 753 | 93 | 2,303 | 43 | 360 | 161 | 15 | 1 | 104 | 28 | 24 | 4 | 19 | 36 | 9 | 3 | 792 | 106 | 1 | 5,127 | 1 | 5,300 | 4,186 | 3,723 | 879 | 2,479 | 1,999 | 66,957 | 654 | 2,145 | 254 | 846 | 24,568 | 288,088 | 509,010 | -1,217 | 45,869 | -56,421 | 497,241 | 785,328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313TT | Textile mills and textile product mills | 200 | 48 | 3 | 1,609 | 474 | 263 | 984 | 6 | 4 | 3,319 | 727 | 2,654 | 1,916 | 106 | 7,746 | 1,807 | 2,448 | 424 | 24 | 3 | 1,978 | 432 | 10 | 98 | 1,398 | 1,567 | 105 | 8 | 4 | 32 | 0 | 15 | 21 | 2 | 20 | 66 | 7 | 18 | 4 | 14 | 14 | 25 | 91 | 276 | 6 | 114 | 54 | 20 | 34 | 416 | 648 | 280 | 2 | 550 | 404 | 308 | 585 | 1,013 | 254 | 2 | 958 | 5 | 36,619 | 23,139 | 90 | 89 | -2,325 | 6,951 | -20,674 | 21 | 79 | 7,370 | 43,990 | ||||||||||||||||||||||||||
315AL | Apparel and leather and allied products | 35 | 2 | 1 | 1,134 | 67 | 13 | 28 | 1,099 | 74 | 7 | 315 | 1,106 | 32 | 14 | 9 | 44 | 6 | 245 | 159 | 1 | 3 | 4 | 45 | 21 | 8 | 2 | 1,217 | 50 | 4 | 88 | 968 | 20 | 6,821 | 120,374 | -4,696 | 3,969 | -107,510 | 12,137 | 18,959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Paper products | 511 | 1 | 10 | 111 | 20 | 72 | 2,970 | 392 | 1,229 | 1,042 | 2,182 | 1,953 | 1,160 | 1,030 | 2,026 | 820 | 1,071 | 1,999 | 21,557 | 394 | 40 | 35,588 | 9,047 | 124 | 3,842 | 3,779 | 1,884 | 13 | 746 | 261 | 1,360 | 32 | 27 | 10 | 204 | 96 | 84 | 1,108 | 13 | 1 | 9 | 489 | 133 | 2,604 | 133 | 432 | 246 | 1,024 | 204 | 272 | 8 | 19 | 176 | 297 | 217 | 219 | 2,989 | 433 | 1,885 | 248 | 303 | 1,631 | 2,274 | 863 | 469 | 108 | 189 | 2,123 | 3,199 | 1,151 | 296 | 1,708 | 136 | 9,538 | 19 | 134,845 | 25,306 | -1,795 | 17,783 | -18,975 | 22,319 | 157,169 | |||||||||||||||||
323 | Printing and related support activities | 39 | 0 | 1 | 3 | 4 | 34 | 17 | 1 | 17 | 6 | 3 | 353 | 29 | 2,085 | 3 | 438 | 2,480 | 0 | 169 | 40 | 3,180 | 11 | 234 | 44 | 12 | 91 | 0 | 572 | 10 | 9,062 | 475 | 345 | 1,319 | 596 | 3,774 | 3,948 | 13 | 196 | 638 | 204 | 5,602 | 1,032 | 2,270 | 9 | 821 | 1,689 | 1,492 | 159 | 987 | 899 | 277 | 789 | 756 | 1,740 | 1,304 | 1,984 | 257 | 9,073 | 412 | 61,994 | 3,482 | -1,093 | 2,118 | -2,052 | 2,455 | 64,453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Petroleum and coal products | 10,725 | 472 | 1,685 | 135 | 13,216 | 37,957 | 155 | 750 | 164 | 1,310 | 259 | 691 | 36 | 230 | 144 | 335 | 1,589 | 31 | 1,046 | 1,258 | 10,174 | 9,197 | 279 | 60 | 152 | 22,418 | 3,666 | 3,918 | 30,928 | 2,658 | 636 | 6,168 | 17,223 | 134 | 1,741 | 27,063 | 157,464 | 319 | 69 | 296 | 125 | 1,628 | 124 | 37 | 11 | 22 | 1,230 | 87 | 16 | 1,078 | 3,415 | 490 | 169 | 614 | 3,396 | 1,131 | 393 | 223 | 236 | 906 | 1,993 | 10,555 | 1,291 | 2,038 | 63,541 | 9,966 | 471,472 | 20,900 | 768 | 47,511 | -73,376 | -4,197 | 467,274 | ||||||||||||||||||||||||||
325 | Chemical products | 17,863 | 1,459 | 2,144 | 1,309 | 652 | 2,334 | 8,341 | 1,750 | 4,203 | 1,179 | 7,127 | 3,922 | 4,694 | 2,381 | 5,159 | 1,842 | 1,439 | 5,506 | 6,409 | 8,820 | 273 | 10,118 | 5,058 | 4,645 | 150,223 | 44,600 | 611 | 20 | 85 | 8 | 410 | 2 | 103 | 7 | 241 | 5 | 7 | 426 | 1 | 0 | 3 | 284 | 278 | 96 | 482 | 59 | 1,348 | 315 | 157 | 70 | 52 | 1 | 106 | 3,074 | 166 | 73 | 77 | 10,014 | 2,561 | 4,118 | 902 | 689 | 25,019 | 22,477 | 2,174 | 425 | 158 | 1,011 | 152 | 1,150 | 3,616 | 2,906 | 2,540 | 102 | 21,508 | 2,245 | 415,780 | 233,644 | 3,174 | -6,093 | 122,496 | -165,362 | 187,859 | 603,637 | |||||||||||||||
326 | Plastics and rubber products | 1,782 | 92 | 7 | 538 | 72 | 43 | 18,866 | 372 | 773 | 511 | 1,886 | 6,191 | 2,566 | 1,281 | 14,027 | 2,665 | 3,533 | 3,892 | 16,964 | 292 | 95 | 1,932 | 427 | 107 | 6,424 | 11,391 | 3,347 | 104 | 1,397 | 345 | 2,418 | 1 | 5 | 1 | 1,130 | 26 | 159 | 1,869 | 6 | 0 | 1 | 1,861 | 7,650 | 162 | 680 | 35 | 1,958 | 345 | 64 | 72 | 594 | 1 | 74 | 324 | 629 | 61 | 208 | 3,500 | 131 | 1,165 | 165 | 890 | 5,602 | 2,674 | 1,142 | 680 | 38 | 218 | 124 | 6,465 | 4,270 | 2,043 | 653 | 45 | 6,326 | 1,495 | 159,883 | 19,086 | 76 | 7 | -4,360 | 18,831 | -29,348 | 55 | 4,347 | 164,232 | |||||||||||||
42 | Wholesale trade | 17,368 | 1,101 | 788 | 2,026 | 546 | 4,034 | 42,039 | 3,862 | 2,838 | 10,450 | 9,702 | 16,046 | 12,660 | 5,959 | 24,702 | 6,314 | 3,488 | 6,477 | 43,456 | 2,449 | 979 | 7,814 | 2,095 | 7,644 | 24,064 | 7,088 | 23,400 | 311 | 1,186 | 1,123 | 13,329 | 1,826 | 1,817 | 1,826 | 9,705 | 876 | 231 | 3,642 | 1,356 | 36 | 447 | 7,383 | 50,914 | 398 | 7,308 | 102 | 5,717 | 1,449 | 1,661 | 644 | 544 | 58 | 484 | 915 | 8,044 | 338 | 818 | 7,510 | 1,977 | 4,277 | 1,200 | 2,028 | 12,507 | 11,329 | 2,086 | 1,558 | 370 | 1,414 | 1,085 | 15,657 | 6,779 | 7,612 | 2,164 | 1,302 | 19,115 | 4,449 | 518,296 | 300,250 | 29 | 104,271 | 11,218 | 1,459 | -15,829 | 105,425 | 23,062 | 6,895 | 364 | 2,096 | 546 | 5,221 | 795 | 545,802 | 1,064,100 | ||||||
441 | Motor vehicle and parts dealers | 9 | 3 | 14 | 4 | 1,640 | 16 | 6 | 27 | 50 | 648 | 68 | 1 | 405 | 208 | 22 | 46 | 189 | 7 | 53 | 6 | 69 | 28 | 15 | 126 | 2 | 140 | 4 | 964 | 4 | 109 | 0 | 0 | 0 | 647 | 20,214 | 17 | 72 | 2 | 36 | 2 | 45 | 26 | 15 | 19 | 153 | 87 | 125 | 330 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2,768 | 1 | 29,473 | -7,837 | 66,442 | -43 | 58,561 | 88,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
445 | Food and beverage stores | 5 | 1 | 6 | 458 | 3 | 5 | 20 | 5 | 7 | 26 | 32 | 30 | 61 | 6 | 70 | 2 | 74 | 7 | 14 | 1 | 23 | 1 | 67 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1,039 | 1 | 1 | 4 | 10 | 2 | 3 | 202 | 23 | 2 | 2 | 0 | 19 | 40 | 0 | 3 | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 29 | 103 | 0 | 0 | 2,526 | 164,718 | 385 | 1 | 165,104 | 167,628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
452 | General merchandise stores | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1,662 | 3 | 4 | 1 | 14 | 74 | 15 | 14 | 78 | 11 | 65 | 63 | 133 | 9 | 15 | 287 | 2 | 131 | 19 | 1 | 40 | 4 | 75 | 1 | 225 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2,297 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 40 | 10 | 12 | 408 | 98 | 13 | 7 | 2 | 72 | 158 | 1 | 153 | 59 | 28 | 7 | 6 | 5 | 7 | 197 | 443 | 405 | 2 | 11 | 7,609 | 187,926 | 2,345 | 227 | 229 | 190,727 | 198,338 | |||||||||||||||||||||||||
4A0 | Other retail | 135 | 0 | 4 | 91 | 569 | 64,188 | 56 | 5 | 6 | 84 | 348 | 82 | 93 | 409 | 25 | 444 | 421 | 880 | 73 | 1 | 90 | 1,683 | 126 | 2,901 | 116 | 127 | 298 | 211 | 537 | 1,136 | 3 | 14 | 354 | 1,596 | 57 | 26 | 490 | 0 | 0 | 5 | 481 | 40,457 | 6 | 33 | 8 | 17 | 88 | 231 | 55 | 66 | 2,840 | 339 | 48 | 42 | 20 | 427 | 516 | 13 | 186 | 396 | 172 | 82 | 44 | 391 | 249 | 1,175 | 3,534 | 1,999 | 1 | 20 | 3 | 160 | 131,787 | 510,577 | 17,227 | 2,614 | 3,900 | 534,318 | 666,105 | ||||||||||||||||||||
481 | Air transportation | 256 | 16 | 12 | 36 | 49 | 535 | 1,284 | 190 | 256 | 271 | 723 | 649 | 318 | 91 | 641 | 376 | 195 | 313 | 1,344 | 114 | 30 | 278 | 413 | 94 | 739 | 454 | 1,724 | 29 | 61 | 231 | 442 | 5 | 15 | 119 | 1,107 | 23 | 3 | 762 | 60 | 74 | 993 | 173 | 678 | 859 | 3,401 | 1,561 | 760 | 105 | 17 | 1,462 | 425 | 761 | 1,522 | 3,770 | 272 | 2,766 | 368 | 889 | 1,702 | 392 | 285 | 334 | 140 | 495 | 198 | 798 | 697 | 8,813 | 2,185 | 776 | 2,728 | 106 | 54,763 | 70,607 | 1,656 | 148 | 14 | -278 | 29,958 | -20,831 | 204 | 5 | 37 | 7 | 81 | 11 | 81,619 | 136,381 | |||||||||||
482 | Rail transportation | 1,605 | 46 | 86 | 2,351 | 44 | 2,149 | 1,675 | 606 | 1,544 | 3,660 | 828 | 426 | 140 | 240 | 755 | 268 | 253 | 221 | 4,417 | 57 | 4 | 1,898 | 179 | 344 | 3,982 | 1,064 | 80 | 3 | 24 | 5 | 63 | 53 | 150 | 10 | 2,274 | 9 | 13 | 45 | 490 | 5 | 51 | 3 | 169 | 29 | 29 | 6 | 80 | 14 | 490 | 27 | 34 | 22 | 589 | 27 | 235 | 48 | 37 | 334 | 198 | 36 | 52 | 13 | 45 | 40 | 603 | 127 | 440 | 557 | 341 | 1,335 | 1,559 | 39,636 | 4,215 | 2,900 | 31 | -755 | 8,055 | -268 | 24 | 41 | 162 | 14,405 | 54,043 | ||||||||||||||||
