TSAs Commodity-by-Industry Direct Requirements: 2012
(Direct requirements per dollar of industry output at producers' prices)
Commodity / Industry Code | Commodity Description | Farms | Forestry, fishing, and related activities | Oil and gas extraction | Mining, except oil and gas | Support activities for mining | Utilities | Construction | Wood products | Nonmetallic mineral products | Primary metals | Fabricated metal products | Machinery | Computer and electronic products | Electrical equipment, appliances, and components | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | Other transportation equipment | Furniture and related products | Miscellaneous manufacturing | Food and beverage and tobacco products | Textile mills and textile product mills | Apparel and leather and allied products | Paper products | Printing and related support activities | Petroleum and coal products | Chemical products | Plastics and rubber products | Wholesale trade | Motor vehicle and parts dealers | Food and beverage stores | General merchandise stores | Other retail | Air transportation | Rail transportation | Water transportation | Truck transportation | Transit and ground passenger transportation | Pipeline transportation | Other transportation and support activities | In-house air transportation | In-house rail transportation | In-house water transportation | In-house truck transportation | Household production of transportation services | Warehousing and storage | Publishing industries (includes software) | Motion picture and sound recording industries | Broadcasting and telecommunications | Information and data processing services | Federal Reserve banks, credit intermediation, and related activities | Securities, commodity contracts, and investments | Insurance carriers and related activities | Funds, trusts, and other financial vehicles | Housing | Other real estate | Rental and leasing services and lessors of intangible assets | Legal services | Computer systems design and related services | Miscellaneous professional, scientific, and technical services | Management of companies and enterprises | Administrative and support services | Waste management and remediation services | Educational services | Ambulatory health care services | Hospitals | Nursing and residential care facilities | Social assistance | Performing arts, spectator sports, museums, and related activities | Amusements, gambling, and recreation industries | Accommodation | Food services and drinking places | Other services, except government | Federal general government (defense) | Federal general government (nondefense) | Federal government enterprises | State and local general government | State and local government enterprises |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111CA | 113FF | 211 | 212 | 213 | 22 | 23 | 321 | 327 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 3361MV | 3364OT | 337 | 339 | 311FT | 313TT | 315AL | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 42 | 441 | 445 | 452 | 4A0 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487OS | 47OT.481 | 47OT.482 | 47OT.483 | 47OT.484 | HPTS | 493 | 511 | 512 | 513 | 514 | 521CI | 523 | 524 | 525 | HS | ORE | 532RL | 5411 | 5415 | 5412OP | 55 | 561 | 562 | 61 | 621 | 622 | 623 | 624 | 711AS | 713 | 721 | 722 | 81 | GFGD | GFGN | GFE | GSLG | GSLE | ||
111CA | Farms | 0.1701 | 0.0117 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0016 | 0.0023 | 0.2575 | 0.0275 | 0.0167 | 0.0000 | 0.0040 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113FF | Forestry, fishing, and related activities | 0.0596 | 0.1144 | 0.0004 | 0.1126 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0019 | 0.0059 | 0.0031 | 0.0152 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0138 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0013 | 0.0066 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Oil and gas extraction | 0.0746 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0617 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.6443 | 0.0116 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0600 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0121 | 0.0318 | ||||||||||||||||||||
212 | Mining, except oil and gas | 0.0066 | 0.0000 | 0.0001 | 0.1002 | 0.0008 | 0.0133 | 0.0086 | 0.0001 | 0.0896 | 0.0887 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0012 | 0.0018 | 0.0013 | 0.0001 | 0.0112 | 0.0018 | 0.0055 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0035 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0008 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0043 | 0.0005 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0031 | 0.0006 | 0.0164 | |||||||||||||||||||
213 | Support activities for mining | 0.0191 | 0.0130 | 0.0138 | 0.0028 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Utilities | 0.0108 | 0.0003 | 0.0044 | 0.0135 | 0.0010 | 0.0058 | 0.0017 | 0.0138 | 0.0291 | 0.0231 | 0.0106 | 0.0056 | 0.0029 | 0.0062 | 0.0038 | 0.0043 | 0.0069 | 0.0043 | 0.0088 | 0.0128 | 0.0064 | 0.0328 | 0.0094 | 0.0048 | 0.0165 | 0.0136 | 0.0028 | 0.0072 | 0.0160 | 0.0087 | 0.0059 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0205 | 0.0016 | 0.0134 | 0.0014 | 0.0051 | 0.0023 | 0.0007 | 0.0631 | 0.0077 | 0.0220 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0042 | 0.0043 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0716 | 0.0024 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0023 | 0.0082 | 0.0020 | 0.0041 | 0.0436 | 0.0024 | 0.0073 | 0.0090 | 0.0055 | 0.0045 | 0.0135 | 0.0181 | 0.0091 | 0.0047 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0264 | 0.0102 | 0.0059 | |
23 | Construction | 0.0064 | 0.0006 | 0.0086 | 0.0143 | 0.0042 | 0.0159 | 0.0001 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0032 | 0.0020 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0010 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0027 | 0.0015 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0100 | 0.0016 | 0.0019 | 0.0009 | 0.0026 | 0.0029 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0109 | 0.0006 | 0.0159 | 0.0153 | 0.0095 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0026 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0035 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0361 | 0.0645 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0013 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0009 | 0.0026 | 0.0076 | 0.0020 | 0.0050 | 0.0059 | 0.0060 | 0.0240 | 0.0121 | 0.1399 | |||
321 | Wood products | 0.0012 | 0.0028 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0196 | 0.2049 | 0.0028 | 0.0013 | 0.0006 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0019 | 0.0041 | 0.0008 | 0.0919 | 0.0056 | 0.0004 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0282 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0049 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0021 | 0.0006 | 0.0008 | 0.0141 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0325 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0090 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0013 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0028 | 0.0039 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0005 | ||||||||
327 | Nonmetallic mineral products | 0.0000 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0033 | 0.0026 | 0.0002 | 0.0332 | 0.0103 | 0.1095 | 0.0121 | 0.0037 | 0.0057 | 0.0016 | 0.0116 | 0.0100 | 0.0017 | 0.0044 | 0.0038 | 0.0053 | 0.0028 | 0.0017 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0019 | 0.0067 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0061 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0027 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0021 | 0.0010 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0057 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0064 | |||||
331 | Primary metals | 0.0004 | 0.0083 | 0.0076 | 0.0054 | 0.0000 | 0.0050 | 0.0044 | 0.0096 | 0.3307 | 0.2346 | 0.1110 | 0.0247 | 0.1770 | 0.0647 | 0.0542 | 0.0607 | 0.0673 | 0.0058 | 0.0047 | 0.0028 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0090 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0204 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0020 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0019 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0113 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0003 | 0.0033 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0027 | |||||||||||||||||
332 | Fabricated metal products | 0.0061 | 0.0029 | 0.0068 | 0.0072 | 0.0026 | 0.0008 | 0.0476 | 0.0285 | 0.0216 | 0.0195 | 0.1148 | 0.0889 | 0.0284 | 0.0703 | 0.0608 | 0.0504 | 0.0454 | 0.0279 | 0.0165 | 0.0098 | 0.0057 | 0.0276 | 0.0133 | 0.0003 | 0.0092 | 0.0287 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0015 | 0.0025 | 0.0036 | 0.0263 | 0.0073 | 0.0039 | 0.0270 | 0.0053 | 0.0006 | 0.0025 | 0.0324 | 0.0093 | 0.0002 | 0.0039 | 0.0027 | 0.0002 | 0.0156 | 0.0115 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0046 | 0.0002 | 0.0016 | 0.0038 | 0.0017 | 0.0033 | 0.0227 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0001 | 0.0075 | 0.0003 | 0.0041 | 0.0050 | 0.0101 | 0.0049 | 0.0106 | 0.0026 | 0.0062 | 0.0017 | 0.0130 |
333 | Machinery | 0.0079 | 0.0045 | 0.0097 | 0.0439 | 0.0371 | 0.0056 | 0.0185 | 0.0052 | 0.0028 | 0.0074 | 0.0114 | 0.1045 | 0.0019 | 0.0201 | 0.0386 | 0.0182 | 0.0014 | 0.0082 | 0.0037 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0075 | 0.0141 | 0.0001 | 0.0047 | 0.0084 | 0.0006 | 0.0015 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0045 | 0.0053 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0113 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0016 | 0.0037 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0025 | 0.0002 | 0.0010 | 0.0020 | 0.0006 | 0.0062 | 0.0409 | 0.0104 | 0.0004 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0004 | 0.0022 | 0.0064 | 0.0015 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0044 | |
334 | Computer and electronic products | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0046 | 0.0059 | 0.0080 | 0.0057 | 0.0103 | 0.0212 | 0.1279 | 0.0288 | 0.0287 | 0.0646 | 0.0127 | 0.0122 | 0.0023 | 0.0070 | 0.0024 | 0.0122 | 0.0111 | 0.0002 | 0.0041 | 0.0077 | 0.0028 | 0.0037 | 0.0016 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0085 | 0.0038 | 0.0543 | 0.0278 | 0.0032 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0014 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0026 | 0.0115 | 0.0066 | 0.0123 | 0.0040 | 0.0095 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0011 | 0.0020 | 0.0009 | 0.0090 | 0.0323 | 0.0045 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0069 |
335 | Electrical equipment, appliances, and components | 0.0013 | 0.0036 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0001 | 0.0213 | 0.0062 | 0.0015 | 0.0075 | 0.0073 | 0.0368 | 0.0125 | 0.0682 | 0.0069 | 0.0121 | 0.0014 | 0.0064 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0024 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0038 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0023 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0024 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0035 | 0.0000 | 0.0047 | 0.0029 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0016 | 0.0015 | 0.0016 | 0.0036 | 0.0003 | 0.0026 | 0.0069 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0019 | 0.0015 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0028 | 0.0027 | 0.0017 | 0.0040 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0052 | ||
3361MV | Motor vehicles, bodies and trailers, and parts | 0.0024 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0037 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0052 | 0.0050 | 0.0009 | 0.0022 | 0.0030 | 0.0352 | 0.0022 | 0.0031 | 0.2765 | 0.0162 | 0.0040 | 0.0023 | 0.0020 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0038 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0017 | 0.0004 | 0.0057 | 0.0059 | 0.0001 | 0.0025 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0239 | 0.0056 | 0.0000 | 0.0057 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0000 | 0.0274 | 0.0121 | 0.0078 | 0.0010 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0026 | 0.0000 | 0.0021 | 0.0008 | 0.0044 | 0.0124 | 0.0033 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0041 | 0.0010 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0010 | 0.0326 | 0.0088 | 0.0002 | 0.0193 | 0.0034 | 0.0010 | ||||
3364OT | Other transportation equipment | 0.0013 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0005 | 0.1976 | 0.0000 | 0.0087 | 0.0169 | 0.0119 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0068 | 0.0066 | 0.0293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0459 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Furniture and related products | 0.0000 | 0.0065 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0441 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0036 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0025 | 0.0018 | 0.0000 | 0.0015 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Miscellaneous manufacturing | 0.0007 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0019 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0065 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0025 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0592 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0083 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0013 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0009 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0017 | 0.0067 | 0.0020 | 0.0228 | 0.0242 | 0.0080 | 0.0051 | 0.0006 | 0.0024 | 0.0014 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0003 | 0.0012 | 0.0026 | 0.0003 | |||||
311FT | Food and beverage and tobacco products | 0.0735 | 0.0043 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0001 | 0.1920 | 0.0003 | 0.0247 | 0.0035 | 0.0099 | 0.0003 | 0.0055 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0011 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0272 | 0.0000 | 0.0108 | 0.0254 | 0.0270 | 0.0083 | 0.0233 | 0.0167 | 0.1170 | 0.0011 | 0.0037 | 0.0003 | 0.0173 | 0.0150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
313TT | Textile mills and textile product mills | 0.0006 | 0.0016 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0109 | 0.0035 | 0.0032 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0073 | 0.0034 | 0.0403 | 0.0128 | 0.0001 | 0.1442 | 0.1402 | 0.0178 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0089 | 0.0023 | 0.0022 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0012 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0045 | 0.0021 | 0.0000 | 0.0082 | 0.0032 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | ||||||||||||||
315AL | Apparel and leather and allied products | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0034 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0254 | 0.1341 | 0.0315 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0054 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0016 | 0.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Paper products | 0.0012 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0014 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0020 | 0.0054 | 0.0121 | 0.0054 | 0.0068 | 0.0058 | 0.0028 | 0.0089 | 0.0042 | 0.0033 | 0.0167 | 0.0117 | 0.0233 | 0.0074 | 0.0028 | 0.2273 | 0.0880 | 0.0002 | 0.0060 | 0.0204 | 0.0022 | 0.0008 | 0.0044 | 0.0012 | 0.0022 | 0.0003 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0072 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0009 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0050 | 0.0011 | 0.0008 | 0.0017 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0016 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0029 | 0.0011 | 0.0031 | 0.0030 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0038 | 0.0049 | 0.0029 | 0.0010 | 0.0013 | 0.0141 | 0.0048 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0040 | 0.0017 | 0.0044 | 0.0001 | |
323 | Printing and related support activities | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0029 | 0.0206 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0031 | 0.0007 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0056 | 0.0002 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0029 | 0.0001 | 0.0210 | 0.0031 | 0.0006 | 0.0134 | 0.0004 | 0.0066 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0025 | 0.0005 | 0.0044 | 0.0024 | 0.0036 | 0.0036 | 0.0019 | 0.0025 | 0.0008 | 0.0052 | 0.0071 | 0.0015 | 0.0048 | 0.0010 | 0.0024 | 0.0015 | 0.0042 | 0.0027 | 0.0040 | 0.0013 | ||||||||||||||||||||
324 | Petroleum and coal products | 0.0567 | 0.0048 | 0.0354 | 0.0058 | 0.0467 | 0.0356 | 0.0032 | 0.0070 | 0.0003 | 0.0059 | 0.0009 | 0.0079 | 0.0001 | 0.0013 | 0.0032 | 0.0027 | 0.0026 | 0.0005 | 0.0172 | 0.0175 | 0.0326 | 0.0211 | 0.0021 | 0.0005 | 0.2341 | 0.1490 | 0.1841 | 0.2053 | 0.1057 | 0.0101 | 0.0478 | 0.4762 | 0.2190 | 0.2101 | 0.1479 | 0.2100 | 0.0079 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0020 | 0.0001 | 0.0010 | 0.0002 | 0.0070 | 0.0043 | 0.0013 | 0.0004 | 0.0058 | 0.0063 | 0.0016 | 0.0022 | 0.0060 | 0.0079 | 0.0012 | 0.0283 | 0.0041 | 0.0362 | 0.0468 | 0.0489 | |||||||||||
325 | Chemical products | 0.0555 | 0.0324 | 0.0154 | 0.0161 | 0.0098 | 0.0060 | 0.0066 | 0.0297 | 0.0507 | 0.0071 | 0.0261 | 0.0146 | 0.0138 | 0.0253 | 0.0125 | 0.0078 | 0.0256 | 0.0416 | 0.0082 | 0.2169 | 0.0156 | 0.0750 | 0.0691 | 0.0132 | 0.3072 | 0.2964 | 0.0009 | 0.0007 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0028 | 0.0001 | 0.0009 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0029 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0015 | 0.0004 | 0.0016 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0026 | 0.0023 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0051 | 0.0010 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0110 | 0.0078 | 0.0072 | 0.0165 | 0.0035 | 0.0383 | 0.0344 | 0.0130 | 0.0031 | 0.0021 | 0.0093 | 0.0010 | 0.0021 | 0.0060 | 0.0027 | 0.0064 | 0.0012 | 0.0111 | 0.0105 |
326 | Plastics and rubber products | 0.0056 | 0.0014 | 0.0001 | 0.0148 | 0.0018 | 0.0001 | 0.0143 | 0.0073 | 0.0101 | 0.0030 | 0.0070 | 0.0267 | 0.0074 | 0.0136 | 0.0387 | 0.0128 | 0.0691 | 0.0287 | 0.0214 | 0.0071 | 0.0063 | 0.0152 | 0.0066 | 0.0002 | 0.0114 | 0.0792 | 0.0044 | 0.0046 | 0.0090 | 0.0016 | 0.0044 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0059 | 0.0006 | 0.0041 | 0.0169 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0097 | 0.0102 | 0.0043 | 0.0016 | 0.0006 | 0.0047 | 0.0025 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0006 | 0.0045 | 0.0003 | 0.0007 | 0.0038 | 0.0004 | 0.0022 | 0.0018 | 0.0047 | 0.0073 | 0.0049 | 0.0068 | 0.0053 | 0.0004 | 0.0017 | 0.0009 | 0.0110 | 0.0073 | 0.0037 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0037 | 0.0060 |
42 | Wholesale trade | 0.0559 | 0.0189 | 0.0059 | 0.0258 | 0.0095 | 0.0103 | 0.0362 | 0.0671 | 0.0356 | 0.0644 | 0.0396 | 0.0678 | 0.0375 | 0.0681 | 0.0746 | 0.0363 | 0.0664 | 0.0447 | 0.0623 | 0.0507 | 0.0766 | 0.0535 | 0.0286 | 0.0155 | 0.0404 | 0.0449 | 0.0230 | 0.0123 | 0.0072 | 0.0062 | 0.0188 | 0.0187 | 0.0431 | 0.0489 | 0.0524 | 0.0260 | 0.0063 | 0.0217 | 0.0374 | 0.0586 | 0.0596 | 0.0388 | 0.0679 | 0.0080 | 0.0359 | 0.0009 | 0.0147 | 0.0149 | 0.0015 | 0.0013 | 0.0009 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0015 | 0.0287 | 0.0017 | 0.0030 | 0.0081 | 0.0043 | 0.0081 | 0.0185 | 0.0105 | 0.0191 | 0.0207 | 0.0141 | 0.0122 | 0.0038 | 0.0138 | 0.0084 | 0.0270 | 0.0133 | 0.0156 | 0.0062 | 0.0178 | 0.0115 | 0.0163 |
441 | Motor vehicle and parts dealers | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0030 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0013 | 0.0012 | 0.0004 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0010 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0038 | 0.0001 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0033 | 0.0270 | 0.0004 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0006 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0000 | 0.0051 | 0.0000 | ||||||||||||||||||
