Table 1 - U.S. Port Cargo Vessel Calls: 2000
Monday, September 10, 2012
Table 1 - U.S. Port Cargo Vessel Calls: 2000
(Vessels over 1,000 gross tons)
Top 25 ports | Total vessel calls | Tanker | Dry bulk | Container | Other |
---|---|---|---|---|---|
Houston, TX | 6,327 | 3,111 | 885 | 651 | 1,680 |
New Orleans, LA1 | 5,650 | 1,377 | 2,796 | 423 | 1,054 |
Los Angeles/Long Beach, CA | 5,426 | 905 | 797 | 2,955 | 769 |
New York, NY | 4,817 | 1,287 | 399 | 2,199 | 932 |
San Francisco, CA1 | 3,676 | 819 | 637 | 1,936 | 284 |
Philadelphia, PA | 3,240 | 967 | 533 | 497 | 1,243 |
Miami, FL | 2,728 | 11 | 117 | 1,125 | 1,475 |
Hampton Roads, VA1 | 2,660 | 158 | 507 | 1,592 | 403 |
Port Everglades, FL | 2,625 | 348 | 128 | 703 | 1,446 |
Charleston, SC | 2,234 | 148 | 144 | 1,552 | 390 |
Columbia River, WA1 | 2,219 | 279 | 1,279 | 263 | 398 |
Savannah, GA | 1,966 | 238 | 340 | 740 | 648 |
Baltimore, MD | 1,795 | 164 | 469 | 409 | 753 |
Jacksonville, FL | 1,685 | 204 | 193 | 476 | 812 |
Corpus Christi, TX | 1,455 | 964 | 350 | 2 | 139 |
Texas City, TX | 1,281 | 1,152 | 89 | 3 | 37 |
Beaumont, TX | 1,268 | 1,032 | 140 | 0 | 96 |
Tacoma, WA | 1,232 | 70 | 219 | 568 | 375 |
Seattle, WA | 1,170 | 50 | 230 | 794 | 96 |
Mobile, AL | 993 | 146 | 450 | 17 | 380 |
Lake Charles, LA | 794 | 474 | 125 | 6 | 189 |
Freeport, TX | 725 | 521 | 54 | 81 | 69 |
Portland, ME | 509 | 350 | 60 | 1 | 98 |
Valdez, AK | 441 | 440 | 0 | 0 | 1 |
LOOP Terminal, LA | 307 | 291 | 16 | 0 | 0 |
Total top 25 ports | 50,896 | 12,395 | 10,072 | 16,342 | 12,087 |
Percentage of total ports | 72.4 | 75.7 | 74 | 73.6 | 66.8 |
Total all ports | 71,548 | 19,299 | 13,729 | 19,067 | 19,453 |
1 Includes all area ports.
SOURCE: U.S. Department of Transportation, Maritime Administration, Office of Statistical and Economic Analysis, extracted from Lloyd's Maritime Information Services, Vessel Movements (London, England: 2001).