TABLE K-6 Energy Intensity by Passenger Mode: 1994-2004
Monday, September 10, 2012
TABLE K-6 Energy Intensity by Passenger Mode: 1994-2004
Btu per passenger-mile
Passenger cars | Light-duty trucks | Transit Buses | Aircraft (Domestic) | Amtrak | |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 3,771 | 4,345 | 4,162 | 4,444 | 1,935 |
1995 | 3,721 | 4,538 | 4,155 | 4,382 | 1,838 |
1996 | 3,688 | 4,541 | 4,196 | 4,183 | 2,153 |
1997 | 3,657 | 4,564 | 4,228 | 4,166 | 2,200 |
1998 | 3,637 | 4,569 | 4,133 | 4,123 | 2,138 |
1999 | 3,672 | 4,612 | 4,044 | 4,049 | 2,107 |
2000 | 3,589 | 4,509 | 4,147 | 3,883 | 2,134 |
2001 | 3,597 | 3,985 | 3,698 | 3,890 | 2,100 |
2002 | 3,600 | 4,121 | 3,550 | 3,596 | U |
2003 | 3,570 | 4,452 | 3,496 | 3,463 | U |
2004 | 3,527 | 4,452 | U | 3,297 | U |
KEY: U = data are unavailable.
SOURCE: Various sources, as cited in U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics, National Transportation Statistics 2006, table 4-20, available at http://www.bts.gov/, as of September 2006.