FIGURE 6-4 Gasoline and Diesel Retail Price: January 1995-June 2014
Current dollars per gallon (Including taxes)
| Gasoline | Diesel | |
|---|---|---|
| Jan-95 | $ 1.13 | $ 1.10 |
| Feb-95 | $ 1.12 | $ 1.09 |
| Mar-95 | $ 1.12 | $ 1.09 |
| Apr-95 | $ 1.14 | $ 1.10 |
| May-95 | $ 1.20 | $ 1.13 |
| Jun-95 | $ 1.23 | $ 1.12 |
| Jul-95 | $ 1.20 | $ 1.10 |
| Aug-95 | $ 1.16 | $ 1.11 |
| Sep-95 | $ 1.15 | $ 1.12 |
| Oct-95 | $ 1.13 | $ 1.12 |
| Nov-95 | $ 1.10 | $ 1.12 |
| Dec-95 | $ 1.10 | $ 1.13 |
| Jan-96 | $ 1.13 | $ 1.15 |
| Feb-96 | $ 1.12 | $ 1.15 |
| Mar-96 | $ 1.16 | $ 1.18 |
| Apr-96 | $ 1.25 | $ 1.28 |
| May-96 | $ 1.32 | $ 1.27 |
| Jun-96 | $ 1.30 | $ 1.20 |
| Jul-96 | $ 1.27 | $ 1.18 |
| Aug-96 | $ 1.24 | $ 1.20 |
| Sep-96 | $ 1.23 | $ 1.27 |
| Oct-96 | $ 1.23 | $ 1.32 |
| Nov-96 | $ 1.25 | $ 1.32 |
| Dec-96 | $ 1.26 | $ 1.31 |
| Jan-97 | $ 1.26 | $ 1.29 |
| Feb-97 | $ 1.26 | $ 1.28 |
| Mar-97 | $ 1.24 | $ 1.23 |
| Apr-97 | $ 1.23 | $ 1.21 |
| May-97 | $ 1.23 | $ 1.20 |
| Jun-97 | $ 1.23 | $ 1.17 |
| Jul-97 | $ 1.21 | $ 1.15 |
| Aug-97 | $ 1.25 | $ 1.17 |
| Sep-97 | $ 1.28 | $ 1.16 |
| Oct-97 | $ 1.24 | $ 1.18 |
| Nov-97 | $ 1.21 | $ 1.19 |
| Dec-97 | $ 1.18 | $ 1.17 |
| Jan-98 | $ 1.13 | $ 1.12 |
| Feb-98 | $ 1.08 | $ 1.08 |
| Mar-98 | $ 1.04 | $ 1.06 |
| Apr-98 | $ 1.05 | $ 1.07 |
| May-98 | $ 1.09 | $ 1.07 |
| Jun-98 | $ 1.09 | $ 1.04 |
| Jul-98 | $ 1.08 | $ 1.03 |
| Aug-98 | $ 1.05 | $ 1.01 |
| Sep-98 | $ 1.03 | $ 1.02 |
| Oct-98 | $ 1.04 | $ 1.04 |
| Nov-98 | $ 1.03 | $ 1.02 |
| Dec-98 | $ 0.99 | $ 0.97 |
| Jan-99 | $ 0.97 | $ 0.97 |
| Feb-99 | $ 0.96 | $ 0.96 |
| Mar-99 | $ 0.99 | $ 1.00 |
| Apr-99 | $ 1.18 | $ 1.08 |
| May-99 | $ 1.18 | $ 1.07 |
| Jun-99 | $ 1.15 | $ 1.07 |
| Jul-99 | $ 1.19 | $ 1.12 |
| Aug-99 | $ 1.26 | $ 1.17 |
| Sep-99 | $ 1.28 | $ 1.22 |
| Oct-99 | $ 1.27 | $ 1.23 |
| Nov-99 | $ 1.26 | $ 1.26 |
| Dec-99 | $ 1.30 | $ 1.29 |
| Jan-00 | $ 1.30 | $ 1.36 |
| Feb-00 | $ 1.37 | $ 1.46 |
| Mar-00 | $ 1.54 | $ 1.48 |
| Apr-00 | $ 1.51 | $ 1.42 |
| May-00 | $ 1.50 | $ 1.42 |
| Jun-00 | $ 1.62 | $ 1.42 |
| Jul-00 | $ 1.59 | $ 1.43 |
| Aug-00 | $ 1.51 | $ 1.47 |
| Sep-00 | $ 1.58 | $ 1.64 |
| Oct-00 | $ 1.56 | $ 1.64 |
| Nov-00 | $ 1.56 | $ 1.62 |
| Dec-00 | $ 1.49 | $ 1.57 |
| Jan-01 | $ 1.47 | $ 1.52 |
| Feb-01 | $ 1.48 | $ 1.49 |
| Mar-01 | $ 1.45 | $ 1.40 |
| Apr-01 | $ 1.56 | $ 1.42 |
| May-01 | $ 1.73 | $ 1.50 |
| Jun-01 | $ 1.64 | $ 1.48 |
| Jul-01 | $ 1.48 | $ 1.38 |
| Aug-01 | $ 1.43 | $ 1.39 |
| Sep-01 | $ 1.53 | $ 1.50 |
| Oct-01 | $ 1.36 | $ 1.35 |
| Nov-01 | $ 1.26 | $ 1.26 |
| Dec-01 | $ 1.13 | $ 1.17 |
| Jan-02 | $ 1.14 | $ 1.15 |
| Feb-02 | $ 1.13 | $ 1.15 |
| Mar-02 | $ 1.24 | $ 1.23 |
| Apr-02 | $ 1.41 | $ 1.31 |
| May-02 | $ 1.42 | $ 1.31 |
| Jun-02 | $ 1.40 | $ 1.29 |
| Jul-02 | $ 1.41 | $ 1.30 |
| Aug-02 | $ 1.42 | $ 1.33 |
| Sep-02 | $ 1.42 | $ 1.41 |
| Oct-02 | $ 1.45 | $ 1.46 |
| Nov-02 | $ 1.45 | $ 1.42 |
| Dec-02 | $ 1.39 | $ 1.43 |
| Jan-03 | $ 1.47 | $ 1.49 |
| Feb-03 | $ 1.64 | $ 1.65 |
| Mar-03 | $ 1.75 | $ 1.71 |
| Apr-03 | $ 1.66 | $ 1.53 |
| May-03 | $ 1.54 | $ 1.45 |
| Jun-03 | $ 1.51 | $ 1.42 |
| Jul-03 | $ 1.52 | $ 1.44 |
| Aug-03 | $ 1.63 | $ 1.49 |
| Sep-03 | $ 1.73 | $ 1.47 |
| Oct-03 | $ 1.60 | $ 1.48 |
| Nov-03 | $ 1.54 | $ 1.48 |
| Dec-03 | $ 1.49 | $ 1.49 |
| Jan-04 | $ 1.59 | $ 1.55 |
| Feb-04 | $ 1.67 | $ 1.58 |
| Mar-04 | $ 1.77 | $ 1.63 |
| Apr-04 | $ 1.83 | $ 1.69 |
| May-04 | $ 2.01 | $ 1.75 |
| Jun-04 | $ 2.04 | $ 1.71 |
| Jul-04 | $ 1.94 | $ 1.74 |
| Aug-04 | $ 1.90 | $ 1.83 |
| Sep-04 | $ 1.89 | $ 1.92 |
| Oct-04 | $ 2.03 | $ 2.13 |
| Nov-04 | $ 2.01 | $ 2.15 |
| Dec-04 | $ 1.88 | $ 2.01 |
| Jan-05 | $ 1.82 | $ 1.96 |
| Feb-05 | $ 1.92 | $ 2.03 |
| Mar-05 | $ 2.07 | $ 2.21 |
| Apr-05 | $ 2.28 | $ 2.29 |
| May-05 | $ 2.22 | $ 2.20 |
| Jun-05 | $ 2.18 | $ 2.29 |
| Jul-05 | $ 2.32 | $ 2.37 |
| Aug-05 | $ 2.51 | $ 2.50 |
| Sep-05 | $ 2.93 | $ 2.82 |
| Oct-05 | $ 2.79 | $ 3.10 |
| Nov-05 | $ 2.34 | $ 2.57 |
| Dec-05 | $ 2.19 | $ 2.44 |
| Jan-06 | $ 2.32 | $ 2.47 |
| Feb-06 | $ 2.31 | $ 2.48 |
| Mar-06 | $ 2.40 | $ 2.56 |
| Apr-06 | $ 2.76 | $ 2.73 |
| May-06 | $ 2.95 | $ 2.90 |
| Jun-06 | $ 2.92 | $ 2.90 |
| Jul-06 | $ 3.00 | $ 2.93 |
| Aug-06 | $ 2.99 | $ 3.05 |
| Sep-06 | $ 2.59 | $ 2.78 |
| Oct-06 | $ 2.27 | $ 2.52 |
| Nov-06 | $ 2.24 | $ 2.55 |
| Dec-06 | $ 2.33 | $ 2.61 |
| Jan-07 | $ 2.27 | $ 2.49 |
| Feb-07 | $ 2.29 | $ 2.49 |
| Mar-07 | $ 2.59 | $ 2.67 |
| Apr-07 | $ 2.86 | $ 2.83 |
| May-07 | $ 3.13 | $ 2.80 |
| Jun-07 | $ 3.05 | $ 2.81 |
| Jul-07 | $ 2.96 | $ 2.87 |
| Aug-07 | $ 2.78 | $ 2.87 |
| Sep-07 | $ 2.79 | $ 2.95 |
| Oct-07 | $ 2.79 | $ 3.08 |
| Nov-07 | $ 3.07 | $ 3.40 |
| Dec-07 | $ 3.02 | $ 3.34 |
| Jan-08 | $ 3.05 | $ 3.31 |
| Feb-08 | $ 3.03 | $ 3.38 |
| Mar-08 | $ 3.26 | $ 3.88 |
| Apr-08 | $ 3.44 | $ 4.08 |
| May-08 | $ 3.76 | $ 4.43 |
| Jun-08 | $ 4.07 | $ 4.68 |
| Jul-08 | $ 4.09 | $ 4.70 |
| Aug-08 | $ 3.79 | $ 4.30 |
| Sep-08 | $ 3.70 | $ 4.02 |
| Oct-08 | $ 3.17 | $ 3.58 |
| Nov-08 | $ 2.15 | $ 2.88 |
| Dec-08 | $ 1.69 | $ 2.45 |
| Jan-09 | $ 1.79 | $ 2.29 |
| Feb-09 | $ 1.93 | $ 2.20 |
| Mar-09 | $ 1.95 | $ 2.09 |
| Apr-09 | $ 2.06 | $ 2.22 |
| May-09 | $ 2.27 | $ 2.23 |
| Jun-09 | $ 2.63 | $ 2.53 |
| Jul-09 | $ 2.54 | $ 2.54 |
| Aug-09 | $ 2.63 | $ 2.63 |
| Sep-09 | $ 2.57 | $ 2.63 |
| Oct-09 | $ 2.56 | $ 2.67 |
| Nov-09 | $ 2.66 | $ 2.79 |
| Dec-09 | $ 2.62 | $ 2.75 |
| Jan-10 | $ 2.73 | $ 2.85 |
| Feb-10 | $ 2.66 | $ 2.79 |
| Mar-10 | $ 2.78 | $ 2.92 |
| Apr-10 | $ 2.86 | $ 3.06 |
| May-10 | $ 2.87 | $ 3.07 |
| Jun-10 | $ 2.74 | $ 2.95 |
| Jul-10 | $ 2.74 | $ 2.91 |
| Aug-10 | $ 2.75 | $ 2.96 |
| Sep-10 | $ 2.70 | $ 2.95 |
| Oct-10 | $ 2.80 | $ 3.05 |
| Nov-10 | $ 2.85 | $ 3.14 |
| Dec-10 | $ 2.99 | $ 3.24 |
| Jan-11 | $ 3.09 | $ 3.39 |
| Feb-11 | $ 3.17 | $ 3.58 |
| Mar-11 | $ 3.55 | $ 3.91 |
| Apr-11 | $ 3.82 | $ 4.06 |
| May-11 | $ 3.93 | $ 4.05 |
| Jun-11 | $ 3.70 | $ 3.93 |
| Jul-11 | $ 3.65 | $ 3.91 |
| Aug-11 | $ 3.63 | $ 3.86 |
| Sep-11 | $ 3.61 | $ 3.84 |
| Oct-11 | $ 3.47 | $ 3.80 |
| Nov-11 | $ 3.42 | $ 3.96 |
| Dec-11 | $ 3.28 | $ 3.86 |
| Jan-12 | $ 3.40 | $ 3.83 |
| Feb-12 | $ 3.57 | $ 3.95 |
| Mar-12 | $ 3.87 | $ 4.13 |
| Apr-12 | $ 3.93 | $ 4.12 |
| May-12 | $ 3.79 | $ 3.98 |
| Jun-12 | $ 3.55 | $ 3.76 |
| Jul-12 | $ 3.45 | $ 3.72 |
| Aug-12 | $ 3.71 | $ 3.98 |
| Sep-12 | $ 3.86 | $ 4.12 |
| Oct-12 | $ 3.79 | $ 4.09 |
| Nov-12 | $ 3.49 | $ 4.00 |
| Dec-12 | $ 3.33 | $ 3.96 |
| Jan-13 | $ 3.35 | $ 3.91 |
| Feb-13 | $ 3.69 | $ 4.11 |
| Mar-13 | $ 3.74 | $ 4.07 |
| Apr-13 | $ 3.59 | $ 3.93 |
| May-13 | $ 3.62 | $ 3.87 |
| Jun-13 | $ 3.63 | $ 3.85 |
| Jul-13 | $ 3.63 | $ 3.87 |
| Aug-13 | $ 3.60 | $ 3.91 |
| Sep-13 | $ 3.56 | $ 3.96 |
| Oct-13 | $ 3.38 | $ 3.89 |
| Nov-13 | $ 3.25 | $ 3.84 |
| Dec-13 | $ 3.28 | $ 3.88 |
| Jan-14 | $ 3.32 | $ 3.89 |
| Feb-14 | $ 3.36 | $ 3.98 |
| Mar-14 | $ 3.53 | $ 4.00 |
| Apr-14 | $ 3.66 | $ 3.96 |
| May-14 | $ 3.69 | $ 3.94 |
| Jun-14 | $ 3.70 | $ 3.91 |
NOTES: Gasoline includes Unleaded Regular Gasoline, U.S. City Average Retail Price. Diesel includes On-Highway Diesel Fuel Price.
SOURCE: U.S. Department of Energy, Energy Information Agency, Retail Motor Gasoline and On-Highway Diesel Fuel Prices, available at http://www.eia.gov/totalenergy/data/monthly/#prices as of August 2014.