USA Banner

Official US Government Icon

Official websites use .gov
A .gov website belongs to an official government organization in the United States.

Secure Site Icon

Secure .gov websites use HTTPS
A lock ( ) or https:// means you’ve safely connected to the .gov website. Share sensitive information only on official, secure websites.

U.S. Department of Transportation U.S. Department of Transportation Icon United States Department of Transportation United States Department of Transportation

Figure 1-10 Air Revenue Ton-Miles of Freight and Mail (RTMFM), 2000 to 2016

Friday, January 6, 2017

Graphic Version

Date RTMFM Seasonally-Adjusted RTMFM
1-Jan-2000 2,182,683 2,463,510
1-Feb-2000 2,341,123 2,521,545
1-Mar-2000 2,699,633 2,489,247
1-Apr-2000 2,528,558 2,557,057
1-May-2000 2,528,225 2,527,898
1-Jun-2000 2,537,148 2,522,798
1-Jul-2000 2,461,623 2,502,074
1-Aug-2000 2,623,412 2,580,215
1-Sep-2000 2,711,279 2,758,191
1-Oct-2000 2,839,068 2,648,971
1-Nov-2000 2,702,422 2,618,265
1-Dec-2000 2,707,863 2,612,814
1-Jan-2001 2,290,400 2,553,591
1-Feb-2001 2,276,553 2,546,440
1-Mar-2001 2,671,787 2,477,705
1-Apr-2001 2,399,580 2,411,777
1-May-2001 2,415,262 2,417,420
1-Jun-2001 2,475,195 2,478,349
1-Jul-2001 2,226,571 2,247,966
1-Aug-2001 2,356,106 2,318,984
1-Sep-2001 1,998,724 2,045,016
1-Oct-2001 2,417,439 2,239,915
1-Nov-2001 2,261,922 2,187,527
1-Dec-2001 2,332,011 2,248,943
1-Jan-2002 2,049,355 2,277,764
1-Feb-2002 2,024,465 2,274,515
1-Mar-2002 2,483,076 2,366,223
1-Apr-2002 2,426,477 2,376,800
1-May-2002 2,408,401 2,416,527
1-Jun-2002 2,477,418 2,495,085
1-Jul-2002 2,521,489 2,525,575
1-Aug-2002 2,518,364 2,497,550
1-Sep-2002 2,385,972 2,424,586
1-Oct-2002 3,345,807 3,097,810
1-Nov-2002 3,074,803 2,899,310
1-Dec-2002 2,810,584 2,765,856
1-Jan-2003 2,573,661 2,852,198
1-Feb-2003 2,446,178 2,768,953
1-Mar-2003 2,925,823 2,731,073
1-Apr-2003 2,733,039 2,733,072
1-May-2003 2,732,471 2,770,243
1-Jun-2003 2,680,998 2,681,519
1-Jul-2003 2,794,091 2,797,348
1-Aug-2003 2,819,634 2,819,723
1-Sep-2003 2,748,240 2,766,393
1-Oct-2003 3,104,919 2,878,514
1-Nov-2003 3,008,398 2,871,323
1-Dec-2003 2,973,296 2,865,099
1-Jan-2004 2,618,911 2,911,099
1-Feb-2004 2,825,337 3,123,081
1-Mar-2004 3,269,430 3,021,114
1-Apr-2004 3,087,285 3,090,374
1-May-2004 3,083,767 3,099,949
1-Jun-2004 3,081,024 3,118,305
1-Jul-2004 3,188,225 3,216,234
1-Aug-2004 3,112,989 3,098,645
1-Sep-2004 3,246,085 3,252,462
1-Oct-2004 3,517,859 3,301,974
1-Nov-2004 3,438,313 3,262,954
1-Dec-2004 3,485,517 3,309,102
1-Jan-2005 2,977,459 3,323,860
1-Feb-2005 2,815,089 3,233,385
1-Mar-2005 3,427,926 3,244,198
1-Apr-2005 3,305,046 3,252,232
1-May-2005 3,186,654 3,249,988
1-Jun-2005 3,332,961 3,312,691
1-Jul-2005 3,221,428 3,281,636
1-Aug-2005 3,271,476 3,240,433
1-Sep-2005 3,312,249 3,304,263
1-Oct-2005 3,504,372 3,296,400
1-Nov-2005 3,494,552 3,289,078
1-Dec-2005 3,457,971 3,295,501
1-Jan-2006 2,921,183 3,237,323
1-Feb-2006 2,760,326 3,187,133
1-Mar-2006 3,617,369 3,365,259
1-Apr-2006 3,270,920 3,306,770
1-May-2006 3,210,319 3,255,873
1-Jun-2006 3,367,968 3,343,886
1-Jul-2006 3,201,529 3,271,689
1-Aug-2006 3,395,702 3,368,713
1-Sep-2006 3,387,556 3,390,333
1-Oct-2006 3,514,733 3,290,728
1-Nov-2006 3,606,059 3,375,037
1-Dec-2006 3,506,047 3,353,154
1-Jan-2007 3,026,361 3,333,236
1-Feb-2007 2,908,924 3,373,274
1-Mar-2007 3,590,561 3,370,381
1-Apr-2007 3,256,970 3,274,835
1-May-2007 3,283,361 3,321,958
1-Jun-2007 3,282,603 3,269,257
1-Jul-2007 3,237,816 3,293,359
1-Aug-2007 3,373,928 3,356,780
1-Sep-2007 3,321,480 3,343,974
1-Oct-2007 3,560,820 3,321,705
1-Nov-2007 3,560,924 3,325,684
1-Dec-2007 3,458,868 3,302,912
1-Jan-2008 3,065,185 3,369,593
1-Feb-2008 2,937,434 3,288,801
1-Mar-2008 3,365,775 3,247,320
1-Apr-2008 3,414,759 3,347,511
1-May-2008 3,243,077 3,287,771
1-Jun-2008 3,103,666 3,089,187
1-Jul-2008 3,101,001 3,129,566
1-Aug-2008 3,043,654 3,072,146
1-Sep-2008 2,973,954 2,969,985
1-Oct-2008 3,142,112 2,932,046
1-Nov-2008 2,791,288 2,609,351
1-Dec-2008 2,629,749 2,512,529
1-Jan-2009 2,257,630 2,488,689
1-Feb-2009 2,190,771 2,544,149
1-Mar-2009 2,493,784 2,342,024
1-Apr-2009 2,474,719 2,479,991
1-May-2009 2,427,371 2,460,389
1-Jun-2009 2,613,309 2,586,153
1-Jul-2009 2,618,063 2,634,824
1-Aug-2009 2,612,420 2,645,694
1-Sep-2009 2,747,556 2,756,600
1-Oct-2009 3,045,702 2,861,231
1-Nov-2009 3,052,858 2,896,089
1-Dec-2009 3,127,833 2,941,315
1-Jan-2010 2,628,608 2,896,105
1-Feb-2010 2,564,858 2,974,047
1-Mar-2010 3,056,955 2,848,722
1-Apr-2010 2,990,288 3,002,882
1-May-2010 3,123,899 3,101,451
1-Jun-2010 3,083,661 3,106,583
1-Jul-2010 3,069,914 3,098,419
1-Aug-2010 3,056,160 3,085,129
1-Sep-2010 3,086,870 3,111,503
1-Oct-2010 3,315,367 3,133,289
1-Nov-2010 3,238,034 3,083,029
1-Dec-2010 3,301,087 3,088,027
1-Jan-2011 2,872,137 3,144,771
1-Feb-2011 2,662,371 3,081,213
1-Mar-2011 3,410,298 3,176,077
1-Apr-2011 3,179,047 3,218,828
1-May-2011 3,082,305 3,086,979
1-Jun-2011 3,080,022 3,050,336
1-Jul-2011 3,059,306 3,098,697
1-Aug-2011 3,063,273 3,076,257
1-Sep-2011 3,013,752 3,052,385
1-Oct-2011 3,174,452 3,005,335
1-Nov-2011 3,141,029 3,015,187
1-Dec-2011 3,261,313 3,051,816
1-Jan-2012 2,669,174 2,884,294
1-Feb-2012 2,809,512 3,128,519
1-Mar-2012 3,307,453 3,096,040
1-Apr-2012 2,990,274 3,030,984
1-May-2012 3,126,142 3,111,184
1-Jun-2012 3,091,102 3,092,838
1-Jul-2012 2,998,876 3,013,987
1-Aug-2012 3,018,293 3,028,017
1-Sep-2012 2,969,583 3,052,285
1-Oct-2012 3,009,063 2,820,997
1-Nov-2012 3,099,439 2,992,464
1-Dec-2012 3,070,883 2,871,385
1-Jan-2013 2,825,268 3,013,672
1-Feb-2013 2,564,138 2,957,784
1-Mar-2013 3,043,702 2,935,964
1-Apr-2013 2,932,522 2,896,633
1-May-2013 2,859,231 2,841,745
1-Jun-2013 2,870,590 2,903,180
1-Jul-2013 2,864,407 2,858,481
1-Aug-2013 2,893,384 2,918,820
1-Sep-2013 2,784,912 2,852,297
1-Oct-2013 3,087,864 2,898,506
1-Nov-2013 3,009,317 2,845,314
1-Dec-2013 3,068,925 2,917,579
1-Jan-2014 2,720,657 2,884,893
1-Feb-2014 2,425,044 2,795,131
1-Mar-2014 3,042,193 2,884,528
1-Apr-2014 2,924,333 2,949,419
1-May-2014 3,022,743 3,029,861
1-Jun-2014 2,932,966 2,961,511
1-Jul-2014 3,081,705 3,073,237
1-Aug-2014 2,965,888 3,010,982
1-Sep-2014 2,897,972 2,951,422
1-Oct-2014 3,201,548 3,002,967
1-Nov-2014 3,150,257 3,029,037
1-Dec-2014 3,241,011 3,009,331
1-Jan-2015 2,823,773 3,004,119
1-Feb-2015 2,718,508 3,133,512
1-Mar-2015 3,098,715 2,935,312
1-Apr-2015 2,995,164 3,023,145
1-May-2015 2,940,767 2,967,324
1-Jun-2015 2,925,887 2,946,518
1-Jul-2015 2,974,873 2,963,489
1-Aug-2015 2,831,999 2,879,991
1-Sep-2015 2,944,847 2,996,986
1-Oct-2015 3,145,566 2,964,354
1-Nov-2015 3,052,793 2,946,822
1-Dec-2015 3,241,530 2,965,340
1-Jan-2016 2,767,132 2,958,392
1-Feb-2016 2,506,322 2,787,100

SOURCES: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics, seasonally adjusted transportation data, available at www.transtats.bts.gov/osea/seasonaladjustment/, as of May 2016.

Unadjusted RTMFM - U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics (BTS), Office of Airline Information, T-1 data Seasonally adjusted RTMFM - U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics (BTS).