Table 5. Unadjusted Average Domestic Airline Fares by Quarter, 4Q 2017
Average Fare and Percent Change by Quarter
Dataset Table:
Quarter/Year | Average Domestic Fare (current$) | |
---|---|---|
Average Fare in current dollars ($) | Quarter-to-Quarter Percent Change in Average Fare (%) | |
4Q 2015 | 363 | -2.5 |
1Q 2016 | 361 | -0.4 |
2Q 2016 | 351 | -2.9 |
3Q 2016 | 344 | -1.9 |
4Q 2016 | 347 | 0.8 |
1Q 2017 | 352 | 1.5 |
2Q 2017 | 356 | 1.2 |
3Q 2017 | 336 | -5.6 |
4Q 2017 | 347 | 3.4 |
Notes:
Percent change based on unrounded numbers
Source:
Bureau of Transportation Statistics, https://www.bts.gov/explore-topics-and-geography/topics/air-fares