Figure 2. January-July Passengers on U.S. Airlines - 2003-2019
Passengers in millions, unadjusted (000,000)
Figure

Dataset Table:
U.S. Airline Jan-July Passengers | 1 | |
---|---|---|
2003 | 375 | 2 |
2004 | 409 | 3 |
2005 | 437 | 4 |
2006 | 439 | 5 |
2007 | 452 | 6 |
2008 | 450 | 7 |
2009 | 414 | 8 |
2010 | 418 | 9 |
2011 | 428 | 10 |
2012 | 433 | 11 |
2013 | 435 | 12 |
2014 | 445 | 13 |
2015 | 462 | 14 |
2016 | 480 | 15 |
2017 | 495 | 16 |
2018 | 518 | 17 |
2019 (est) | 539 | 18 |
19 |