Vehicle miles traveled and vehicle trips by State
| State | Mean Census Tract estimate by urban group | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehicle miles traveled | Vehicle trips | |||||
| Urban | Suburban | Rural | Urban | Suburban | Rural | |
| Alabama | 31.75 | 45.22 | 52.98 | 4.73 | 5.57 | 5.53 |
| Alaska | 40.42 | 46.28 | 43.59 | 5.37 | 6.09 | 5.60 |
| Arizona | 34.13 | 44.17 | 48.57 | 5.34 | 5.76 | 5.87 |
| Arkansas | 33.44 | 44.37 | 52.22 | 4.94 | 5.45 | 5.48 |
| California | 40.96 | 47.84 | 47.17 | 5.51 | 6.15 | 5.88 |
| Colorado | 35.40 | 46.94 | 54.89 | 5.39 | 5.75 | 6.31 |
| Connecticut | 28.54 | 54.76 | 62.20 | 4.23 | 5.84 | 6.43 |
| Delaware | 35.38 | 50.50 | 60.66 | 4.74 | 5.97 | 5.70 |
| District Of Columbia | 26.97 | 44.98 | N/A | 3.66 | 5.52 | N/A |
| Florida | 35.04 | 44.07 | 56.26 | 4.72 | 5.38 | 5.40 |
| Georgia | 32.58 | 48.48 | 56.99 | 4.35 | 5.80 | 5.44 |
| Hawaii | 41.35 | 51.91 | 48.32 | 5.49 | 6.63 | 6.02 |
| Idaho | 31.99 | 49.07 | 49.27 | 5.27 | 5.80 | 5.97 |
| Illinois | 35.91 | 46.53 | 54.51 | 5.46 | 6.01 | 5.73 |
| Indiana | 32.89 | 42.99 | 55.36 | 4.99 | 5.60 | 5.78 |
| Iowa | 37.05 | 44.54 | 55.25 | 5.49 | 5.73 | 5.76 |
| Kansas | 37.03 | 46.19 | 55.11 | 5.46 | 5.88 | 5.75 |
| Kentucky | 34.28 | 47.18 | 52.44 | 5.05 | 5.85 | 5.47 |
| Louisiana | 33.74 | 44.53 | 53.15 | 4.98 | 5.60 | 5.62 |
| Maine | 24.84 | 46.00 | 51.93 | 3.77 | 5.20 | 5.47 |
| Maryland | 36.56 | 54.36 | 67.51 | 4.82 | 6.35 | 6.18 |
| Massachusetts | 26.83 | 54.42 | 58.93 | 3.99 | 5.83 | 6.14 |
| Michigan | 32.71 | 43.35 | 52.66 | 5.05 | 5.66 | 5.56 |
| Minnesota | 35.95 | 48.99 | 56.20 | 5.39 | 6.22 | 5.85 |
| Mississippi | 31.96 | 46.12 | 52.37 | 4.82 | 5.68 | 5.51 |
| Missouri | 33.24 | 43.97 | 52.11 | 5.06 | 5.68 | 5.53 |
| Montana | 31.88 | 46.69 | 46.76 | 5.18 | 5.46 | 5.77 |
| Nebraska | 37.61 | 47.45 | 55.73 | 5.54 | 6.01 | 5.79 |
| Nevada | 35.29 | 46.39 | 52.44 | 5.46 | 6.02 | 6.18 |
| New Hampshire | 29.97 | 53.92 | 58.30 | 4.35 | 5.76 | 6.06 |
| New Jersey | 30.27 | 56.87 | 60.29 | 4.40 | 6.01 | 6.27 |
| New Mexico | 32.70 | 46.27 | 49.73 | 5.18 | 5.59 | 5.91 |
| New York | 23.89 | 52.46 | 54.66 | 3.71 | 5.69 | 5.76 |
| North Carolina | 32.73 | 46.14 | 56.81 | 4.39 | 5.58 | 5.41 |
| North Dakota | 37.32 | 45.37 | 54.92 | 5.38 | 5.72 | 5.70 |
| Ohio | 32.11 | 43.26 | 54.21 | 4.91 | 5.63 | 5.68 |
| Oklahoma | 36.36 | 46.65 | 54.82 | 5.28 | 5.72 | 5.68 |
| Oregon | 35.98 | 42.39 | 42.55 | 4.90 | 5.55 | 5.43 |
| Pennsylvania | 25.80 | 49.41 | 55.23 | 3.98 | 5.52 | 5.79 |
| Rhode Island | 29.14 | 50.27 | 59.31 | 4.32 | 5.55 | 6.19 |
| South Carolina | 32.07 | 44.16 | 55.52 | 4.33 | 5.39 | 5.32 |
| South Dakota | 38.74 | 44.93 | 54.28 | 5.66 | 5.66 | 5.67 |
| Tennessee | 33.91 | 45.90 | 54.33 | 4.98 | 5.67 | 5.61 |
| Texas | 39.75 | 49.23 | 56.43 | 5.65 | 6.07 | 5.89 |
| Utah | 39.31 | 54.72 | 59.48 | 5.97 | 6.60 | 6.70 |
| Vermont | 28.46 | 47.34 | 54.03 | 4.20 | 5.26 | 5.69 |
| Virginia | 39.88 | 51.07 | 60.33 | 5.14 | 6.05 | 5.65 |
| Washington | 37.83 | 46.70 | 45.58 | 5.10 | 5.98 | 5.72 |
| West Virginia | 30.12 | 40.56 | 52.09 | 4.15 | 5.02 | 5.06 |
| Wisconsin | 33.98 | 45.81 | 55.56 | 5.13 | 5.84 | 5.79 |
| Wyoming | 35.44 | 48.04 | 53.63 | 5.48 | 5.64 | 6.27 |
SOURCE: National Household Travel Survey (NHTS) 2009 Transferability Statistics, U.S. Department of Transportation, Research and Innovative Technology Administration, Bureau of Transportation Statistics,