Passenger Transportation Services Index Monthly Changes, 2013-2016
Percent change from previous month
Dataset Table:
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
% Change | % Change | % Change | % Change | |
January | 0.9 | 0.0 | -0.7 | -0.9 |
February | -0.3 | -0.3 | -1.4 | 0.5 |
March | -0.4 | 2.1 | 2.5 | -1.3 |
April | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 1.3 |
May | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
June | 0.7 | -0.7 | 0.4 | 1.0 |
July | -0.9 | 0.1 | 2.0 | -1.2 |
August | 0.8 | 0.6 | -1.5 | -0.7 |
September | -0.1 | -0.2 | 0.2 | 1.4 |
October | 0.3 | 0.5 | 1.7 | -1.8 |
November | 0.8 | -0.9 | -1.4 | 1.3 |
December | -0.7 | 1.0 | 1.0 | -0.1 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics