Passenger Transportation Services Index from Year-to-Year
Percent change in the November Passenger TSI (Monthly average of 2000 = 100)
Dataset Table:
| Year | November Passenger TSI | Percent change from same month previous year |
|---|---|---|
| 2007 | 117.3 | 3.7 |
| 2008 | 110.6 | -5.7 |
| 2009 | 109.2 | -1.3 |
| 2010 | 113.8 | 4.2 |
| 2011 | 115.3 | 1.3 |
| 2012 | 115.7 | 0.3 |
| 2013 | 118.7 | 2.6 |
| 2014 | 119.8 | 0.9 |
| 2015 | 123.5 | 3.1 |
| 2016 | 123.1 | -0.3 |
Notes:
Percent changes based on numbers prior to rounding
Source:
Bureau of Transportation Statistics