Table 1: Freight, Passenger and Combined Transportation Services Indexes Since May 2017
Percent Change from Previous Month, (Seasonally Adjusted, Monthly Average of 2000 = 100)
Dataset Table:
Freight | Passenger | Combined | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Index | Pct. Change | Index | Pct. Change | Index | Pct. Change | |
May | 127.6 | 2.4 | 126.5 | -0.2 | 127.4 | 1.6 |
June | 126.7 | -0.7 | 127.4 | 0.7 | 127.0 | -0.3 |
July | 128.9 | 1.7 | 127.2 | -0.2 | 128.5 | 1.2 |
August | 129.2 | 0.2 | 126.5 | -0.6 | 128.4 | -0.1 |
September | 128.6 | -0.5 | 123.6 | -2.3 | 127.1 | -1.0 |
October | 130.5 | 1.5 | 127.0 | 2.8 | 129.5 | 1.9 |
November | 130.8 | 0.2 | 127.2 | 0.2 | 129.8 | 0.2 |
Notes:
Percent changes based on numbers prior to rounding.
Source:
Bureau of Transportation Statistics