Table 1A: Annual High and Low Points in Freight Transportation Services Index, 2009-2017
Dataset Table:
| Year | Month | Peak | Month | Bottom | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | December | 101.6 | April | 94.7 | |
| 2013 | November | 119.1 | January | 114.3 | |
| 2014 | November | 123.4 | May | 115.9 | |
| 2015 | October | 123.0 | December | 120.8 | |
| 2016 | July | 125.2 | March | 119.3 | |
| 2017 | (thru January) | January | 123.2 | January | 123.2 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics