Table 2. Passenger Airline Revenue from Fares 1990-2017
Dataset Table:
Year | Revenue from Passenger Fares as Percent of Total Scheduled Passenger Airline Operating Revenue* (%) |
---|---|
1990 | 88.5 |
1995 | 87.6 |
2000 | 88.9 |
2001 | 87.8 |
2002 | 87.1 |
2003 | 84.9 |
2004 | 80.6 |
2005 | 78.4 |
2006 | 77.6 |
2007 | 77.7 |
2008 | 75.9 |
2009 | 73.7 |
2010 | 74.8 |
2011 | 74.6 |
2012 | 74.1 |
2013 | 74.6 |
2014 | 74.8 |
2015 | 74.7 |
2016 | 74.1 |
2017 (thru Sept) | 74.7 |
Notes:
* From Schedule P-1.2: Passenger Revenue (Fares) (Acct 39010) as a percentage of Total Operating Revenues (49990).
Source:
Bureau of Transportation Statistics, P-1.2