Table 2A: Freight Transportation Services Index by Month, 2013-2016
Dataset Table:
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| January | 114.2 | 116.0 | 122.8 | 122.4 |
| February | 115.5 | 117.6 | 121.2 | 121.0 |
| March | 115.6 | 119.2 | 122.5 | 119.7 |
| April | 114.6 | 119.8 | 121.4 | 121.6 |
| May | 115.8 | 120.5 | 122.3 | 121.9 |
| June | 116.1 | 119.5 | 121.7 | 122.4 |
| July | 115.9 | 120.2 | 122.4 | 124.7 |
| August | 116.4 | 120.9 | 122.6 | 122.2 |
| September | 116.6 | 121.3 | 122.2 | 121.5 |
| October | 116.3 | 122.1 | 122.6 | |
| November | 119.1 | 123.6 | 121.2 | |
| December | 118.3 | 123.7 | 121.4 | |
Source:
Bureau of Transportation Statistics