Freight Transportation Services Index by Month, 2013-2016
Dataset Table:
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|
January | 114.1 | 115.8 | 122.7 | 122.1 |
February | 115.5 | 117.6 | 121.1 | 120.7 |
March | 115.4 | 119.1 | 122.1 | 119.5 |
April | 114.5 | 119.8 | 121.5 | 121.5 |
May | 115.9 | 120.6 | 122.3 | 121.7 |
June | 116.2 | 119.5 | 121.7 | 122.5 |
July | 116.0 | 120.3 | 122.6 | 124.7 |
August | 116.6 | 121.1 | 122.9 | 122.5 |
September | 116.7 | 121.5 | 122.5 | 121.2 |
October | 116.5 | 122.4 | 123.0 | 122.9 |
November | 119.1 | 123.5 | 120.9 | 123.5 |
December | 118.1 | 123.7 | 121.2 | 124.7 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics