Table 2A: Freight Transportation Services Index by Month, 2015-2018, February 2018
Dataset Table:
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| January | 123.0 | 120.2 | 121.8 | 127.6 |
| February | 124.2 | 118.3 | 122.3 | 127.5 |
| March | 118.1 | 117.6 | 121.3 | |
| April | 119.1 | 119.0 | 121.2 | |
| May | 119.7 | 118.9 | 124.0 | |
| June | 117.5 | 120.5 | 123.9 | |
| July | 118.2 | 122.2 | 126.1 | |
| August | 118.9 | 119.7 | 126.2 | |
| September | 118.6 | 118.8 | 125.8 | |
| October | 117.7 | 120.0 | 127.5 | |
| November | 119.6 | 120.2 | 127.9 | |
| December | 117.9 | 121.5 | 130.1 | |
Source:
Bureau of Transportation Statistics