Table 3: Freight, Passenger and Combined Transportation Services Indexes Year-to-Date Change, 2007-2016
Percent change to September from December of the previous year
Dataset Table:
Year | Freight | Passenger | Combined |
---|---|---|---|
2007 | -1.3 | 3.4 | 0.1 |
2008 | -3.1 | -3.6 | -3.3 |
2009 | -0.9 | -0.7 | -1.0 |
2010 | 5.5 | 2.5 | 4.6 |
2011 | 2.4 | 1.8 | 2.2 |
2012 | -2.8 | 0.1 | -1.9 |
2013 | 3.7 | 1.3 | 2.9 |
2014 | 2.5 | 2.0 | 2.5 |
2015 | -1.2 | 1.8 | -0.2 |
2016 | 0.1 | -0.4 | -0.1 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics