Table 3: Freight, Passenger and Combined Transportation Services Indexes Year-to-Date Change, 2007-2016
Percent change to October from December of the previous year
Dataset Table:
| Year | Freight | Passenger | Combined |
|---|---|---|---|
| 2007 | 0.0 | 2.5 | 0.7 |
| 2008 | -3.1 | -3.1 | -3.1 |
| 2009 | -2.0 | -0.5 | -1.5 |
| 2010 | 6.2 | 4.1 | 5.6 |
| 2011 | 2.5 | 1.9 | 2.3 |
| 2012 | -4.3 | -2.0 | -3.6 |
| 2013 | 3.5 | 1.5 | 2.8 |
| 2014 | 3.3 | 2.1 | 3.0 |
| 2015 | -0.9 | 3.1 | 0.2 |
| 2016 | 0.4 | -0.7 | 0.1 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics