Table 4. Unadjusted 2nd Quarter Average Fares, 1995-2017, 2Q 2017
Dataset Table:
| Year | Average Fare in current dollars ($) | Year-to-Year Percent Change in Average Fare (2Q to 2Q) (%) | Cumulative Percent Change in Average Fare (2Q 1995 to 2Q of each year) (%) | Inflation Rate from 1995 (Jun 1995 to Jun of each year)* |
|---|---|---|---|---|
| 1995 | 297 | N/A | N/A | N/A |
| 1996 | 276 | -7.1 | -7.1 | 2.8 |
| 1997 | 289 | 5.0 | -2.5 | 5.3 |
| 1998 | 301 | 4.0 | 1.4 | 6.9 |
| 1999 | 329 | 9.4 | 11.0 | 9.2 |
| 2000 | 339 | 3.0 | 14.3 | 12.8 |
| 2001 | 329 | -3.1 | 10.7 | 16.6 |
| 2002 | 318 | -3.3 | 7.1 | 18.2 |
| 2003 | 315 | -1.1 | 6.0 | 20.7 |
| 2004 | 309 | -1.6 | 4.3 | 24.1 |
| 2005 | 307 | -0.9 | 3.3 | 27.8 |
| 2006 | 342 | 11.4 | 15.1 | 32.9 |
| 2007 | 325 | -4.7 | 9.6 | 36.4 |
| 2008 | 347 | 6.6 | 16.9 | 42.4 |
| 2009 | 302 | -13.0 | 1.7 | 40.8 |
| 2010 | 341 | 12.9 | 14.8 | 43.3 |
| 2011 | 370 | 8.5 | 24.6 | 48.2 |
| 2012 | 385 | 4.1 | 29.6 | 51.0 |
| 2013 | 378 | -1.7 | 27.4 | 53.1 |
| 2014 | 396 | 4.7 | 33.3 | 56.2 |
| 2015 | 386 | -2.5 | 30.0 | 56.2 |
| 2016 | 353 | -8.7 | 18.8 | 57.8 |
| 2017 | 356 | 1.0 | 19.9 | 60.8 |
Notes:
Source:
Bureau of Transportation Statistics, http://www.rita.dot.gov/bts/airfares; and http://www.transtats.bts.gov/databases.asp?Mode_ID=1&Mode_Desc=Aviation&Subject_ID2=0