Table 5: Transportation Services Indexes from Previous Years, August 2017
Percent Change to 2017 (August to August)
Dataset Table:
Since August . . . | Duration in years | Freight TSI Percent change to August 2017 | Passenger TSI Percent change to August 2017 | Combined TSI Percent change to August 2017 |
---|---|---|---|---|
2016 | 1 | 6.7 | 3.0 | 5.5 |
2015 | 2 | 6.3 | 3.3 | 5.4 |
2014 | 3 | 7.8 | 5.3 | 7.0 |
2013 | 4 | 12.1 | 7.9 | 10.8 |
2012 | 5 | 16.1 | 9.7 | 14.1 |
2011 | 6 | 18.2 | 13.3 | 16.6 |
2010 | 7 | 22.4 | 13.1 | 19.4 |
2009 | 8 | 31.6 | 15.6 | 26.5 |
2008 | 9 | 19.8 | 9.6 | 16.5 |
2007 | 10 | 19.5 | 7.9 | 15.6 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics