Table 7: Passenger Transportation Services Index from Year-to-Year, January 2018
Percent change in the January Passenger TSI, (Monthly average of 2000 = 100)
Dataset Table:
January Passenger TSI | Percent change from same month previous year | |
---|---|---|
2009 | 109.7 | -5.9 |
2010 | 110.5 | 0.7 |
2011 | 113.2 | 2.4 |
2012 | 115.2 | 1.8 |
2013 | 117.1 | 1.6 |
2014 | 117.8 | 0.6 |
2015 | 120.1 | 2.0 |
2016 | 123.7 | 3.0 |
2017 | 125.8 | 1.7 |
2018 | 128.5 | 2.1 |
Notes:
Percent changes based on numbers prior to rounding.
Source:
Bureau of Transportation Statistics