Transportation Services Indexes from Previous Years
Percent Change to 2016 (November to November)
Dataset Table:
Since November . . . | Duration in years | Freight TSI Percent change to November 2016 | Passenger TSI Percent change to November 2016 | Combined TSI Percent change to November 2016 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 2.0 | -0.3 | 1.3 |
2014 | 2 | -0.1 | 2.8 | 0.8 |
2013 | 3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
2012 | 4 | 9.9 | 6.4 | 8.9 |
2011 | 5 | 10.1 | 6.8 | 9.2 |
2010 | 6 | 14.7 | 8.2 | 12.7 |
2009 | 7 | 21.7 | 12.7 | 19.0 |
2008 | 8 | 18.1 | 11.3 | 15.9 |
2007 | 9 | 11.4 | 4.9 | 9.4 |
2006 | 10 | 13.7 | 8.8 | 12.1 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics