Transportation Services Indexes from Previous Years
Percent Change to 2016 (December to December)
Dataset Table:
Since December . . . | Duration in years | Freight TSI Percent change to December 2016 | Passenger TSI Percent change to December 2016 | Combined TSI Percent change to December 2016 |
---|---|---|---|---|
2015 | 1 | 2.9 | -0.3 | 1.9 |
2014 | 2 | 0.8 | 2.6 | 1.4 |
2013 | 3 | 5.6 | 5.3 | 5.5 |
2012 | 4 | 10.8 | 6.9 | 9.7 |
2011 | 5 | 8.2 | 7.2 | 7.9 |
2010 | 6 | 14.5 | 9.5 | 13.1 |
2009 | 7 | 22.9 | 12.3 | 19.6 |
2008 | 8 | 24.3 | 12.4 | 20.5 |
2007 | 9 | 12.5 | 6.6 | 10.7 |
2006 | 10 | 12.6 | 9.2 | 11.4 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics