Figure 1. Monthly Passengers on U.S. Scheduled Airlines (Domestic + International), Seasonally Adjusted, Mar 2017 - Mar 2020
Figure

Dataset Table:
Passengers in millions (Seasonally Adjusted) | 1 | |
---|---|---|
Mar-17 | 70.0 | 2 |
Apr-17 | 70.5 | 3 |
May-17 | 70.7 | 4 |
Jun-17 | 70.5 | 5 |
Jul-17 | 71.1 | 6 |
Aug-17 | 71.1 | 7 |
Sep-17 | 69.2 | 8 |
Oct-17 | 72.0 | 9 |
Nov-17 | 72.3 | 10 |
Dec-17 | 72.2 | 11 |
Jan-18 | 72.3 | 12 |
Feb-18 | 73.5 | 13 |
Mar-18 | 73.3 | 14 |
Apr-18 | 74.0 | 15 |
May-18 | 73.8 | 16 |
Jun-18 | 74.7 | 17 |
Jul-18 | 74.8 | 18 |
Aug-18 | 74.6 | 19 |
Sep-18 | 73.4 | 20 |
Oct-18 | 75.0 | 21 |
Nov-18 | 74.9 | 22 |
Dec-18 | 75.3 | 23 |
Jan-19 | 74.7 | 24 |
Feb-19 | 75.5 | 25 |
Mar-19 | 77.5 | 26 |
Apr-19 | 76.7 | 27 |
May-19 | 77.3 | 28 |
Jun-19 | 77.8 | 29 |
Jul-19 | 77.9 | 30 |
Aug-19 | 77.7 | 31 |
Sep-19 | 77.2 | 32 |
Oct-19 | 77.8 | 33 |
Nov-19 | 78.3 | 34 |
Dec-19 | 79.0 | 35 |
Jan-20 | 78.7 | 36 |
Feb-20 | 78.3 | 37 |
Mar-20 | 36.6 | 38 |
39 |