Freight Transportation Services Index, April 2015 - April 2020
(Seasonally Adjusted, Monthly Average of 2000 = 100)
Figure
 
      
              Dataset Table:
| Month | Freight TSI | 1 | 
|---|---|---|
| Apr-15 | 121.8 | 2 | 
| May-15 | 122.0 | 3 | 
| Jun-15 | 121.7 | 4 | 
| Jul-15 | 122.6 | 5 | 
| Aug-15 | 123.2 | 6 | 
| Sep-15 | 123.2 | 7 | 
| Oct-15 | 122.8 | 8 | 
| Nov-15 | 120.9 | 9 | 
| Dec-15 | 120.5 | 10 | 
| Jan-16 | 122.4 | 11 | 
| Feb-16 | 121.7 | 12 | 
| Mar-16 | 120.7 | 13 | 
| Apr-16 | 123.0 | 14 | 
| May-16 | 122.3 | 15 | 
| Jun-16 | 123.2 | 16 | 
| Jul-16 | 125.7 | 17 | 
| Aug-16 | 123.5 | 18 | 
| Sep-16 | 122.2 | 19 | 
| Oct-16 | 123.1 | 20 | 
| Nov-16 | 123.2 | 21 | 
| Dec-16 | 124.6 | 22 | 
| Jan-17 | 124.0 | 23 | 
| Feb-17 | 124.6 | 24 | 
| Mar-17 | 125.1 | 25 | 
| Apr-17 | 125.4 | 26 | 
| May-17 | 125.8 | 27 | 
| Jun-17 | 126.2 | 28 | 
| Jul-17 | 128.4 | 29 | 
| Aug-17 | 128.9 | 30 | 
| Sep-17 | 128.6 | 31 | 
| Oct-17 | 130.1 | 32 | 
| Nov-17 | 131.6 | 33 | 
| Dec-17 | 133.5 | 34 | 
| Jan-18 | 131.4 | 35 | 
| Feb-18 | 133.8 | 36 | 
| Mar-18 | 135.7 | 37 | 
| Apr-18 | 135.4 | 38 | 
| May-18 | 136.3 | 39 | 
| Jun-18 | 137.2 | 40 | 
| Jul-18 | 135.9 | 41 | 
| Aug-18 | 136.0 | 42 | 
| Sep-18 | 137.9 | 43 | 
| Oct-18 | 138.9 | 44 | 
| Nov-18 | 139.3 | 45 | 
| Dec-18 | 137.3 | 46 | 
| Jan-19 | 138.6 | 47 | 
| Feb-19 | 137.4 | 48 | 
| Mar-19 | 138.2 | 49 | 
| Apr-19 | 139.0 | 50 | 
| May-19 | 139.3 | 51 | 
| Jun-19 | 138.9 | 52 | 
| Jul-19 | 139.6 | 53 | 
| Aug-19 | 141.2 | 54 | 
| Sep-19 | 137.7 | 55 | 
| Oct-19 | 138.2 | 56 | 
| Nov-19 | 137.9 | 57 | 
| Dec-19 | 136.4 | 58 | 
| Jan-20 | 136.9 | 59 | 
| Feb-20 | 136.1 | 60 | 
| Mar-20 | 135.6 | 61 | 
| Apr-20 | 125.1 | 62 | 
| 63 | 
Source:
Bureau of Transportation Statistics