Freight Transportation Services Index, December 2013 - December 2018
(Seasonally Adjusted, Monthly Average of 2000 = 100)
Figure
Dataset Table:
| Month | Freight TSI | 1 |
|---|---|---|
| Dec-13 | 117.7 | 2 |
| Jan-14 | 115.9 | 3 |
| Feb-14 | 117.9 | 4 |
| Mar-14 | 119.9 | 5 |
| Apr-14 | 120.6 | 6 |
| May-14 | 120.9 | 7 |
| Jun-14 | 119.8 | 8 |
| Jul-14 | 120.4 | 9 |
| Aug-14 | 120.9 | 10 |
| Sep-14 | 121.8 | 11 |
| Oct-14 | 122.5 | 12 |
| Nov-14 | 123.2 | 13 |
| Dec-14 | 123.1 | 14 |
| Jan-15 | 122.8 | 15 |
| Feb-15 | 121.6 | 16 |
| Mar-15 | 122.5 | 17 |
| Apr-15 | 121.5 | 18 |
| May-15 | 121.7 | 19 |
| Jun-15 | 121.4 | 20 |
| Jul-15 | 122.3 | 21 |
| Aug-15 | 123.0 | 22 |
| Sep-15 | 123.0 | 23 |
| Oct-15 | 122.5 | 24 |
| Nov-15 | 120.9 | 25 |
| Dec-15 | 120.3 | 26 |
| Jan-16 | 121.8 | 27 |
| Feb-16 | 121.5 | 28 |
| Mar-16 | 120.2 | 29 |
| Apr-16 | 122.3 | 30 |
| May-16 | 121.6 | 31 |
| Jun-16 | 122.3 | 32 |
| Jul-16 | 125.1 | 33 |
| Aug-16 | 122.8 | 34 |
| Sep-16 | 121.7 | 35 |
| Oct-16 | 122.6 | 36 |
| Nov-16 | 123.3 | 37 |
| Dec-16 | 124.0 | 38 |
| Jan-17 | 123.6 | 39 |
| Feb-17 | 124.3 | 40 |
| Mar-17 | 124.4 | 41 |
| Apr-17 | 124.7 | 42 |
| May-17 | 124.8 | 43 |
| Jun-17 | 125.3 | 44 |
| Jul-17 | 127.6 | 45 |
| Aug-17 | 128.2 | 46 |
| Sep-17 | 127.6 | 47 |
| Oct-17 | 129.3 | 48 |
| Nov-17 | 131.4 | 49 |
| Dec-17 | 132.4 | 50 |
| Jan-18 | 130.0 | 51 |
| Feb-18 | 132.7 | 52 |
| Mar-18 | 134.6 | 53 |
| Apr-18 | 134.5 | 54 |
| May-18 | 135.6 | 55 |
| Jun-18 | 136.4 | 56 |
| Jul-18 | 135.2 | 57 |
| Aug-18 | 135.3 | 58 |
| Sep-18 | 136.4 | 59 |
| Oct-18 | 138.0 | 60 |
| Nov-18 | 138.5 | 61 |
| Dec-18 | 134.2 | 62 |
| 63 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics