Freight Transportation Services Index, January 2014- January 2019
(Seasonally Adjusted, Monthly Average of 2000 = 100)
Figure
Dataset Table:
| Month | Freight TSI | 1 |
|---|---|---|
| Jan-14 | 116.0 | 2 |
| Feb-14 | 117.9 | 3 |
| Mar-14 | 119.9 | 4 |
| Apr-14 | 120.5 | 5 |
| May-14 | 120.9 | 6 |
| Jun-14 | 119.7 | 7 |
| Jul-14 | 120.4 | 8 |
| Aug-14 | 120.8 | 9 |
| Sep-14 | 121.9 | 10 |
| Oct-14 | 122.5 | 11 |
| Nov-14 | 123.3 | 12 |
| Dec-14 | 123.2 | 13 |
| Jan-15 | 122.9 | 14 |
| Feb-15 | 121.5 | 15 |
| Mar-15 | 122.6 | 16 |
| Apr-15 | 121.5 | 17 |
| May-15 | 121.7 | 18 |
| Jun-15 | 121.3 | 19 |
| Jul-15 | 122.3 | 20 |
| Aug-15 | 123.0 | 21 |
| Sep-15 | 123.0 | 22 |
| Oct-15 | 122.5 | 23 |
| Nov-15 | 120.9 | 24 |
| Dec-15 | 120.4 | 25 |
| Jan-16 | 122.1 | 26 |
| Feb-16 | 121.5 | 27 |
| Mar-16 | 120.2 | 28 |
| Apr-16 | 122.3 | 29 |
| May-16 | 121.6 | 30 |
| Jun-16 | 122.2 | 31 |
| Jul-16 | 125.1 | 32 |
| Aug-16 | 122.9 | 33 |
| Sep-16 | 121.6 | 34 |
| Oct-16 | 122.5 | 35 |
| Nov-16 | 123.2 | 36 |
| Dec-16 | 124.1 | 37 |
| Jan-17 | 124.0 | 38 |
| Feb-17 | 124.3 | 39 |
| Mar-17 | 124.3 | 40 |
| Apr-17 | 124.7 | 41 |
| May-17 | 124.8 | 42 |
| Jun-17 | 125.2 | 43 |
| Jul-17 | 127.6 | 44 |
| Aug-17 | 128.3 | 45 |
| Sep-17 | 127.5 | 46 |
| Oct-17 | 129.2 | 47 |
| Nov-17 | 131.1 | 48 |
| Dec-17 | 132.4 | 49 |
| Jan-18 | 130.6 | 50 |
| Feb-18 | 132.7 | 51 |
| Mar-18 | 134.5 | 52 |
| Apr-18 | 134.5 | 53 |
| May-18 | 135.6 | 54 |
| Jun-18 | 136.3 | 55 |
| Jul-18 | 135.2 | 56 |
| Aug-18 | 135.3 | 57 |
| Sep-18 | 136.2 | 58 |
| Oct-18 | 137.9 | 59 |
| Nov-18 | 138.4 | 60 |
| Dec-18 | 136.2 | 61 |
| Jan-19 | 136.7 | 62 |
| 63 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics