Freight Transportation Services Index, February 2016 - February 2021
(Seasonally Adjusted, Monthly Average of 2000 = 100)
Figure

Dataset Table:
Month | Freight TSI |
---|---|
Feb-16 | 121.7 |
Mar-16 | 120.6 |
Apr-16 | 123.0 |
May-16 | 122.3 |
Jun-16 | 123.1 |
Jul-16 | 125.6 |
Aug-16 | 123.7 |
Sep-16 | 122.5 |
Oct-16 | 123.0 |
Nov-16 | 123.4 |
Dec-16 | 124.5 |
Jan-17 | 124.0 |
Feb-17 | 124.7 |
Mar-17 | 124.9 |
Apr-17 | 125.4 |
May-17 | 125.9 |
Jun-17 | 126.0 |
Jul-17 | 128.4 |
Aug-17 | 129.0 |
Sep-17 | 128.9 |
Oct-17 | 130.0 |
Nov-17 | 131.8 |
Dec-17 | 133.4 |
Jan-18 | 131.5 |
Feb-18 | 133.9 |
Mar-18 | 135.5 |
Apr-18 | 135.7 |
May-18 | 136.3 |
Jun-18 | 137.0 |
Jul-18 | 135.9 |
Aug-18 | 136.2 |
Sep-18 | 138.1 |
Oct-18 | 138.8 |
Nov-18 | 139.5 |
Dec-18 | 137.3 |
Jan-19 | 138.6 |
Feb-19 | 137.5 |
Mar-19 | 138.1 |
Apr-19 | 139.6 |
May-19 | 139.4 |
Jun-19 | 138.8 |
Jul-19 | 139.8 |
Aug-19 | 141.5 |
Sep-19 | 138.0 |
Oct-19 | 138.0 |
Nov-19 | 138.2 |
Dec-19 | 136.6 |
Jan-20 | 136.7 |
Feb-20 | 135.9 |
Mar-20 | 135.3 |
Apr-20 | 125.7 |
May-20 | 126.9 |
Jun-20 | 128.6 |
Jul-20 | 133.0 |
Aug-20 | 131.4 |
Sep-20 | 131.9 |
Oct-20 | 132.8 |
Nov-20 | 132.9 |
Dec-20 | 134.6 |
Jan-21 | 137.1 |
Feb-21 | 132.2 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics