Freight Transportation Services Index, October 2016 - October 2021
Seasonally adjusted, monthly average of 2000=100
Figure

Dataset Table:
Month | Freight TSI |
---|---|
Oct-16 | 123.3 |
Nov-16 | 123.5 |
Dec-16 | 124.7 |
Jan-17 | 124.0 |
Feb-17 | 124.9 |
Mar-17 | 125.1 |
Apr-17 | 125.5 |
May-17 | 126.2 |
Jun-17 | 126.3 |
Jul-17 | 128.7 |
Aug-17 | 129.3 |
Sep-17 | 129.2 |
Oct-17 | 130.2 |
Nov-17 | 132.1 |
Dec-17 | 133.7 |
Jan-18 | 131.6 |
Feb-18 | 134.1 |
Mar-18 | 135.5 |
Apr-18 | 135.5 |
May-18 | 136.6 |
Jun-18 | 137.4 |
Jul-18 | 136.2 |
Aug-18 | 136.6 |
Sep-18 | 138.5 |
Oct-18 | 139.2 |
Nov-18 | 139.7 |
Dec-18 | 137.6 |
Jan-19 | 138.7 |
Feb-19 | 137.9 |
Mar-19 | 138.0 |
Apr-19 | 139.1 |
May-19 | 139.8 |
Jun-19 | 139.3 |
Jul-19 | 140.2 |
Aug-19 | 142.0 |
Sep-19 | 138.5 |
Oct-19 | 138.2 |
Nov-19 | 138.5 |
Dec-19 | 136.8 |
Jan-20 | 136.7 |
Feb-20 | 136.3 |
Mar-20 | 134.9 |
Apr-20 | 125.2 |
May-20 | 127.2 |
Jun-20 | 129.4 |
Jul-20 | 133.8 |
Aug-20 | 132.3 |
Sep-20 | 132.7 |
Oct-20 | 133.2 |
Nov-20 | 133.1 |
Dec-20 | 134.9 |
Jan-21 | 136.8 |
Feb-21 | 133.4 |
Mar-21 | 135.7 |
Apr-21 | 137.5 |
May-21 | 137.0 |
Jun-21 | 136.5 |
Jul-21 | 134.6 |
Aug-21 | 134.1 |
Sep-21 | 135.0 |
Oct-21 | 135.7 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics