Monthly Passengers on U.S. Scheduled Airlines (Domestic + International), August 2021 - August 2024
Figure
Dataset Table:
Month | Domestic + International passengers |
---|---|
Aug-21 | 67.0 |
Sep-21 | 58.7 |
Oct-21 | 65.9 |
Nov-21 | 65.8 |
Dec-21 | 66.6 |
Jan-22 | 51.9 |
Feb-22 | 54.8 |
Mar-22 | 72.5 |
Apr-22 | 71.9 |
May-22 | 75.8 |
Jun-22 | 77.4 |
Jul-22 | 80.4 |
Aug-22 | 76.6 |
Sep-22 | 71.4 |
Oct-22 | 76.4 |
Nov-22 | 71.9 |
Dec-22 | 71.9 |
Jan-23 | 67.4 |
Feb-23 | 64.8 |
Mar-23 | 79.8 |
Apr-23 | 77.6 |
May-23 | 81.8 |
Jun-23 | 84.0 |
Jul-23 | 87.8 |
Aug-23 | 83.1 |
Sep-23 | 76.3 |
Oct-23 | 82.6 |
Nov-23 | 77.7 |
Dec-23 | 78.7 |
Jan-24 | 70.1 |
Feb-24 | 70.4 |
Mar-24 | 84.8 |
Apr-24 | 81.2 |
May-24 | 87.1 |
Jun-24 | 89.7 |
Jul-24 | 91.8 |
Aug-24 | 86.8 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics