Monthly Passengers on U.S. Scheduled Airlines (Domestic + International), November 2020 - November 2023
Figure

Dataset Table:
Month | Domestic + International passengers |
---|---|
Nov-20 | 30.2 |
Dec-20 | 31.7 |
Jan-21 | 31.5 |
Feb-21 | 32.2 |
Mar-21 | 41.2 |
Apr-21 | 46.7 |
May-21 | 54.8 |
Jun-21 | 60.9 |
Jul-21 | 64.3 |
Aug-21 | 62.6 |
Sep-21 | 61.9 |
Oct-21 | 64.3 |
Nov-21 | 69.2 |
Dec-21 | 68.8 |
Jan-22 | 60.7 |
Feb-22 | 66.5 |
Mar-22 | 69.8 |
Apr-22 | 71.0 |
May-22 | 70.8 |
Jun-22 | 71.1 |
Jul-22 | 69.9 |
Aug-22 | 71.7 |
Sep-22 | 74.2 |
Oct-22 | 75.7 |
Nov-22 | 76.0 |
Dec-22 | 75.2 |
Jan-23 | 78.0 |
Feb-23 | 78.7 |
Mar-23 | 75.9 |
Apr-23 | 77.5 |
May-23 | 76.3 |
Jun-23 | 76.1 |
Jul-23 | 77.3 |
Aug-23 | 77.9 |
Sep-23 | 80.1 |
Oct-23 | 81.0 |
Nov-23 | 82.1 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics