Table 5: Transportation Services Indexes from Previous Years, August 2019
Percent Change to 2019 (August to August)
Dataset Table:
| Since August . . . | Duration in years | Freight TSI Percent change to August 2019 | Passenger TSI Percent change to August 2019 | Combined TSI Percent change to August 2019 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 4.1 | 2.7 | 3.7 | 2 |
| 2017 | 2 | 9.8 | 6.2 | 8.6 | 3 |
| 2016 | 3 | 14.5 | 9.3 | 12.8 | 4 |
| 2015 | 4 | 14.3 | 9.8 | 12.9 | 5 |
| 2014 | 5 | 16.3 | 12.0 | 14.8 | 6 |
| 2013 | 6 | 20.6 | 14.6 | 18.6 | 7 |
| 2012 | 7 | 24.9 | 16.4 | 22.1 | 8 |
| 2011 | 8 | 27.1 | 20.4 | 24.8 | 9 |
| 2010 | 9 | 31.6 | 20.1 | 27.8 | 10 |
| 2009 | 10 | 41.7 | 22.7 | 35.4 | 11 |
| 12 |
Source:
Bureau of Transportation Statistics