Table 7: Passenger Transportation Services Index from Year-to-Year, December 2019
Percent change in the December Passenger TSI, (Monthly average of 2000 = 100)
Dataset Table:
| December Passenger TSI | Percent change from same month previous year | 1 | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 112.4 | 2.5 | 2 |
| 2011 | 115.1 | 2.4 | 3 |
| 2012 | 115.3 | 0.2 | 4 |
| 2013 | 117.1 | 1.6 | 5 |
| 2014 | 119.9 | 2.4 | 6 |
| 2015 | 123.5 | 3.0 | 7 |
| 2016 | 124.4 | 0.7 | 8 |
| 2017 | 126.9 | 2.0 | 9 |
| 2018 | 130.0 | 2.4 | 10 |
| 2019 | 134.6 | 3.5 | 11 |
| 12 |
Notes:
Percent changes based on numbers prior to rounding.
Source:
Bureau of Transportation Statistics